AMBIENTE

BUDGET
€ 2.884.290.494
⇛ CALL 🔍⇛ 📢ANNUNCI 🔍📢 🟢ALBO
23 2 14 4 9

DATI finanziari

FONDO PERDUTO

MINIMO

MASSIMO

Finanziamenti Ambiente

n 🔍 ID TITOLO off % SCORING
1 4T12c Cambiamento climatico UE - Turchia € 750.000 16/12/24 90% ⬤⬤⬤⬤
2 4p12s Piano transizione sostenibile PMI € 25.000 31/12/24 100% ⬤⬤⬤⬤
3 4a12k Acqua potabile Guinea-Bissau € 5.000.000 10/01/25 80% ⬤⬤⬤
4 4s12v Story-telling PMI arredamento € 17.500 10/01/25 100% ⬤⬤⬤⬤⬤
5 5a1v Allevamento sostenibile cozze Mar Baltico € 50.000 14/01/25 100% ⬤⬤⬤⬤
6 5d1p Duplice transizione PMI edili, tessili, spazio € 50.000 16/01/25 100% ⬤⬤⬤⬤
7 5L1p Partecipazione e qualità progetti LIFE € 450.000 28/01/25 95% ⬤⬤
8 5c1c Impatto cambiamento climatico foreste € 150.000 31/01/25 100% ⬤⬤⬤
9 5g1a Gestione innovativa territorio ed acque € 100.000 31/01/25 100% ⬤⬤⬤
10 5e1c Conversione CO2 con efficienza energetica € 7.000.000 04/02/25 70%
11 5n1p Neutralità clima aree periurbane integrate € 9.000.000 11/02/25 70%
12 5n1o Città a inquinamento zero € 5.000.000 11/02/25 100%
13 5m2z Miglioramento risorse naturali Zimbabwe € 150.000 17/02/25 90% ⬤⬤⬤
14 5b2s Economia blu UE sostenibile € 2.000.000 18/02/25 70% ⬤⬤
15 5a2o Agricoltura oceanica rigenerativa € 1.000.000 18/02/25 70% ⬤⬤
16 5p2c Migliorare conoscenza scientifica pesca € 400.000 20/02/25 80% ⬤⬤⬤
17 5M11p Innovazione e formazione materie prime 1 € 500.000 28/02/25 70% ⬤⬤⬤
18 5d4g Decarbonizzazione generale - larga scala - 24/04/25 60%
19 5d4m Decarbonizzazione generale - media scala - 24/04/25 60%
20 5d4p Decarbonizzazione generale - piccola scala - 24/04/25 60%
21 5s5m Soluzioni innovative materie prime € 60.000 05/05/25 100% ⬤⬤⬤
22 4s9e Sfide sociali, economiche, ambientali € 25.000.000 11/09/25 25%
23 4b9p Prestito BEI (o suoi intermediari finanziari) € 25.000.000 11/09/25 25%

🔍

APPROFONDIMENTO FINANZIAMENTO

🏅ALBO

AMBIENTE

n 🔍 ID TITOLO RATING PRO UE WEB @
1 PU-525 I-Modelli emissioni AAA 564
2 EU-278 I-Cambiamento climatico A 277
3 GP-653 I-Valutazione ecologica B 16
4 IP-1333 I-Recupero metalli C 8 x x
5 IA-1312 I-Piani di illuminazione C 7
6 SA-608 II-Bioeconomia circolare D 4 x x
7 PP-1170 II-Economia circolare D 2 x x
8 EA-1310 I-Impronta ambientale Comune E 1 x x
9 TP-1083 I-Gestione acqua E 1
10 GP-1404 I-Riduzione inquinamento F 0
11 IP-1402 V-Rimozione inquinanti aria F 0 x x
12 IP-1309 I-Sviluppo progetti GIS F 0
13 LP-1239 I-Nuovi materiali sostenibili F 0
14 UN-1164 V-Sviluppo urbano F 0 x

🔍

ANNUNCI

Share by: