EDILIZIA
BUDGET |
---|
€ 281.200.000 |
⇛ CALL | 🔍⇛ | 📢ANNUNCI | 🔍📢 | 🟢ALBO |
---|---|---|---|---|
10 | 2 | 21 | 5 | 13 |
DATI finanziari
FONDO PERDUTO
MINIMO
MASSIMO
Finanziamenti Edilizia
n | 🔍 | ID | TITOLO | € | off | % | SCORING |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5L1e | Lavori transfrontalieri energie rinnovabili | - | 16/01/25 | 50% | ⬤ | |
2 | 4m11e | Riqualificazione aree sinistrate Marocco | € 1.500.000 | 20/01/25 | 100% | ⬤⬤⬤ | |
3 | 5r1s | Ristrutturazioni edilizie sostenibili e circolari | € 8.000.000 | 04/02/25 | 70% | ⬤ | |
4 | ✔ | 5p1q | Gestione partecipata edifici e quartieri | € 5.000.000 | 04/02/25 | 70% | ⬤ |
5 | ✔ | 5p1r | Robotica e soluzioni automatizzate edilizia | € 4.000.000 | 04/02/25 | 100% | ⬤ |
6 | 5g1d | Gemelli digitali per informazioni edifici | € 4.000.000 | 04/02/25 | 70% | ⬤ | |
7 | 5p1p | Riuso e decostruzione degli edifici | € 4.000.000 | 04/02/25 | 100% | ⬤ | |
8 | 5n1s | Spazi urbani verso la neutralità climatica | € 15.000.000 | 11/02/25 | 70% | ⬤ | |
9 | 5c2r | Rafforzare qualità connettività UE - lavori | € 15.000.000 | 13/02/25 | 70% | ⬤ | |
10 | 5c2c | Copertura 5G lungo corridoi trasporto | € 10.000.000 | 13/02/25 | 50% | ⬤ |
🏅ALBO
EDILIZIA
n | 🔍 | ID | TITOLO | RATING | PRO | UE | WEB | @ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ✔ | LU-811 | V-Ristrutturazione sostenibile | A | 160 | ✔ | x | ✔ |
2 | IU-546 | I-Edifici penitenziari | A | 154 | ✔ | ✔ | ✔ | |
3 | LU-572 | I-Ingegneria meccanica | A | 142 | ✔ | ✔ | ✔ | |
4 | RU-1419 | I-Roadmap BIM Romania | BB | 38 | ✔ | x | x | |
5 | ✔ | CM-1235 | V-Soluzioni digitali cittadini | BB | 30 | ✔ | x | x |
6 | RM-1237 | IV-Comune di Manchester | BB | 20 | ✔ | x | x | |
7 | GI-921 | I-Cemento e calcestruzzo | C | 7 | ✔ | ✔ | x | |
8 | II-1300 | IV-Patrimonio storico secolare | C | 6 | ✔ | ✔ | ✔ | |
9 | IP-1168 | I-Sostenibilità edifici | C | 6 | ✔ | ✔ | ✔ | |
10 | IP-871 | I-Ingegneria e architettura | C | 5 | ✔ | ✔ | ✔ | |
11 | IP-1242 | I-Monitoraggio edifici | D | 2 | ✔ | x | x | |
12 | TP-1418 | III-Piastrella senza cottura | E | 1 | ✔ | x | ✔ | |
13 | IP-1412 | I-Lavori edifici storici | E | 1 | ✔ | x | x | |
14 | IP-1448 | I-Sviluppo prodotti innovativi | F | 0 | ✔ | x | ✔ | |
15 | DP-1421 | V-Aziende settore edile | F | 0 | ✔ | x | x | |
16 | IP-1416 | I-Replica digitale edificio | F | 0 | ✔ | x | x | |
17 | PP-1410 | I-Aviazione senza pilota | F | 0 | ✔ | x | x | |
18 | ✔ | IP-1245 | III-Robot pavimentazioni | F | 0 | ✔ | x | x |
19 | PP-1280 | I-Modello energetico edificio | F | 0 | ✔ | x | x | |
20 | ✔ | GN-1165 | V-Partecipare in progetti | F | 0 | ✔ | ✔ | x |
21 | ✔ | AM-930 | V-Partner esperti | F | 0 | ✔ | x | ✔ |
aggiornamenti mercato pubblico Fondi Europei Diretti
in evidenza
supporto tecnico certificato UE
Iscrizione newsletter avvenuta con successo.
smart info
IL MERCATO
STRUMENTI
TRASFERIMENTO
OPPORTUNITA'
Grazie per averci contattato.
Le risponderemo come possibile.
Si è verificato un errore durante l'invio del messaggio.
Riprova in un secondo momento.
All Rights Reserved | FEDx