SALUTE
BUDGET |
---|
€ 104.010.000 |
⇛ CALL | 🔍⇛ | 📢ANNUNCI | 🔍📢 | 🟢ALBO |
---|---|---|---|---|
13 | 1 | 29 | 7 | 22 |
DATI finanziari
FONDO PERDUTO
MINIMO
MASSIMO
Finanziamenti Salute
n | 🔍 | ID | TITOLO | € | off | % | SCORING |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4P1p | Partenariato UE preparazione pandemia | € 50.000.000 | 26/11/24 | 50% | ⬤ | |
2 | 4S1s | Sistemi sanitari e assistenziali sostenibili | € 5.000.000 | 26/11/24 | 100% | ⬤ | |
3 | ✔ | 4h1g | Gestione malattie non trasmissibili | € 4.000.000 | 26/11/24 | 100% | ⬤ |
4 | 4a12u | Integrazione atlante cervello umano | € 60.000 | 02/12/24 | 100% | ⬤⬤⬤ | |
5 | 5h1f | Promuovere IA in ambito sanitario | € 4.500.000 | 22/01/25 | 80% | ⬤ | |
6 | 5h1q | Sicurezza radiazioni e qualità immagini | € 3.000.000 | 22/01/25 | 80% | ⬤ | |
7 | 5h1c | Medicina personalizzata del cancro | € 3.000.000 | 22/01/25 | 80% | ⬤ | |
8 | 5h1n | Creazione nuove reti competenze cancro | € 1.000.000 | 22/01/25 | 80% | ⬤ | |
9 | 5h1p | Promozione della salute | € 833.333 | 22/01/25 | 80% | ⬤ | |
10 | 5s1p | Prevenzione malattie trasmissibili e non | € 750.000 | 22/01/25 | 80% | ⬤ | |
11 | 5p1s | Prevenzione salute mentale | € 500.000 | 22/01/25 | 80% | ⬤ | |
12 | 5h1s | Promozione e prevenzione salute | € 500.000 | 22/01/25 | 80% | ⬤ | |
13 | 5h1e | Organizzazione conferenze eventi salute | € 150.000 | 22/01/25 | 80% | ⬤ |
🏅ALBO
SALUTE
n | 🔍 | ID | TITOLO | RATING | PRO | UE | WEB | @ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ✔ | RU-1194 | I-Genomi batterici | AA | 393 | ✔ | x | x |
2 | sU-445 | I-Crittografia hardware | AA | 305 | ✔ | x | x | |
3 | IU-822 | V-Progetti radicalizzazione | A | 181 | ✔ | ✔ | ✔ | |
4 | IA-260 | I-Sviluppo approcci educativi | BB | 36 | ✔ | ✔ | ✔ | |
5 | SU-661 | I-Laboratorio bioingegneria | B | 17 | ✔ | ✔ | ✔ | |
6 | GP-1314 | I-Bioinformatica e biotecnologia | B | 17 | ✔ | ✔ | x | |
7 | FP-125 | I-Sviluppo dispositivi medici | B | 15 | ✔ | ✔ | x | |
8 | IP-88 | III-Pillole diagnosi intelligenti | B | 11 | ✔ | ✔ | x | |
9 | GP-448 | I-Software medico | B | 10 | ✔ | x | x | |
10 | ✔ | BP-1138 | I-Imaging medico | C | 8 | ✔ | ✔ | x |
11 | ✔ | GP-201 | II-Scrittura e gestione progetti | C | 6 | ✔ | ✔ | x |
12 | SP-1394 | I-Dati epidemiologici | D | 4 | ✔ | ✔ | ✔ | |
13 | UU-883 | I-Educazione medica Ucraina | D | 4 | ✔ | ✔ | ✔ | |
14 | RN-881 | I-Innovazione sanitaria | D | 4 | ✔ | x | x | |
15 | RP-238 | I-Dati biomedici | D | 3 | ✔ | x | x | |
16 | FP-1176 | I-Dati sanitari sensibili | D | 3 | ✔ | x | x | |
17 | ✔ | SI-1209 | IV-Pazienti con osteoartrose | D | 2 | ✔ | x | x |
18 | SP-662 | I-Cartelle cliniche | D | 2 | ✔ | x | x | |
19 | FP-786 | I-Monitoraggio pazienti | D | 2 | ✔ | x | x | |
20 | FP-1399 | I-Soluzioni infertilità umana | E | 1 | ✔ | x | x | |
21 | ✔ | AP-204 | I-Dati sanitari | E | 1 | ✔ | x | x |
22 | CP-1141 | I-Progetti invecchiamento | E | 1 | ✔ | ✔ | ✔ | |
23 | IP-1425 | I-Promozione salute | F | 0 | ✔ | x | x | |
24 | UP-202 | III-Classificazione biosegnali | F | 0 | ✔ | ✔ | ✔ | |
25 | GP-1397 | V-Salute mentale digitale | F | 0 | ✔ | ✔ | ✔ | |
26 | RP-1398 | I-Biosensori elettrochimici | F | 0 | ✔ | x | x | |
27 | ✔ | IP-1130 | III-Telemedicina malati cronici | F | 0 | ✔ | x | x |
28 | ✔ | BO-1132 | IV-Istituto sanità pubblica | F | 0 | ✔ | x | x |
29 | GO-890 | IV-Ospedale Grecia | F | 0 | ✔ | x | ✔ |
aggiornamenti mercato pubblico Fondi Europei Diretti
in evidenza
supporto tecnico certificato UE
Iscrizione newsletter avvenuta con successo.
smart info
IL MERCATO
STRUMENTI
TRASFERIMENTO
OPPORTUNITA'
Grazie per averci contattato.
Le risponderemo come possibile.
Si è verificato un errore durante l'invio del messaggio.
Riprova in un secondo momento.
All Rights Reserved | FEDx