SALUTE

BUDGET
€ 493.065.062
⇛ CALL 🔍⇛ 📢ANNUNCI 🟢ALBO
21 1 13 11

DATI finanziari

FONDO PERDUTO

MINIMO

MASSIMO

Finanziamenti Salute

n 🔍 ID TITOLO off % SCORING
1 5c3p Convalida medicina personalizzata € 80.000 13/03/25 70% ⬤⬤⬤
2 5s3k Cooperazione cancro polmoni € 500.000 18/03/25 80%
3 5a3v Sviluppo vaccini tubercolosi Africa € 15.300.000 20/03/25 100% ⬤⬤
4 5v3n Vaccini contro malattie tropicali neglette € 15.300.000 20/03/25 100% ⬤⬤
5 5a3h Ricerca terapie antimalariche esistenti € 10.300.000 20/03/25 100% ⬤⬤
6 5e3s Reti regionali preparazione epidemie € 10.000.000 20/03/25 100% ⬤⬤
7 5m3d Malattie diarroiche clima - salute € 5.100.000 20/03/25 100% ⬤⬤⬤
8 5d3s Innovazioni trasformative salute globale € 2.300.000 20/03/25 100% ⬤⬤⬤
9 5b3e Biostatistica ed epidemiologia € 1.340.000 20/03/25 100% ⬤⬤
10 5h4c Analisi salute e sicurezza in Cina € 2.500.000 08/04/25 80% ⬤⬤⬤
11 5s4w Fine vita sostanze perfluoroalchiliche € 24.000.000 23/04/25 50% ⬤⬤
12 5u4s Uso secondario dati sanitari € 6.043.000 23/04/25 50% ⬤⬤
13 5d4s Etichetta digitale tecnologia medica € 3.806.900 23/04/25 50% ⬤⬤
14 5k4s Ricerca e innovazione in ambito sanitario € 15.000.000 29/04/25 100%
15 5c4d Comprensione determinanti salute € 8.000.000 29/04/25 100%
16 5s4p Soluzioni sanitarie integrate su persona € 8.000.000 29/04/25 100%
17 5s4s Scambio dati assistenza sanitaria € 8.000.000 29/04/25 100%
18 5v4s Valore soluzioni sanitarie integrate € 5.000.000 29/04/25 100%
19 5s4x Protezione radiologica pazienti e lavoratori € 5.000 30/04/25 100% ⬤⬤⬤⬤
20 5p7m Terapia preclinica per malattie rare € 150.000 09/07/25 100% ⬤⬤
21 5g10a Triage guerre ed evacuazione autonomi € 10.000.000 16/10/25 100%

🏅ALBO

SALUTE

V-Benessere disabili

richiesta
C

IV-Ministero Salute Turchia

beneficiario
B

III-Pillole diagnosi intelligenti

progetto
B

I-Sistemi sanitari

competenza
AA

I-Salute perinatale

competenza
F

I-Analisi costi sanitari

competenza
D

IV-Progetti salute anziani

beneficiario
D

III-Rischi prodotti medici

progetto
C

II-Scrittura e gestione progetti

progettisti
C

IV-Ospedale Grecia

beneficiario
F

V-Benessere disabili

richiesta
C

IV-Ministero Salute Turchia

beneficiario
B

TOP RATING

Share by: