i-COMPETENZE
POST
📢 |
---|
904 |
ATTIVI
🟢 |
---|
79 |
ALBO
🏅 |
---|
67 |
anteprime
🔍 |
---|
8 |
🏅 ALBO COMPETENZE
n | 🔍 | ID | TITOLO | AREA | RATING | PRO | UE | WEB | @ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GN-1154 | TCH | AAA | 2965 | ✔ | x | x | ||
2 | II-872 | TRN | AAA | 2023 | ✔ | x | x | ||
3 | RU-1184 | TCH | AAA | 1328 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
4 | IU-557 | POW | AAA | 1124 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
5 | IU-1482 | HLT | AA | 323 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
6 | IU-546 | BLD | A | 160 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
7 | IN-146 | CTZ | A | 149 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
8 | ✔ | BN-271 | LRN | BBB | 80 | ✔ | ✔ | ✔ | |
9 | CP-373 | ENV | BBB | 80 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
10 | PU-1423 | TCH | BBB | 56 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
11 | LU-1488 | CTZ | BB | 49 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
12 | BN-107 | TCH | BB | 31 | ✔ | ✔ | x | ||
13 | PU-1089 | TRS | BB | 30 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
14 | TU-1308 | INN | BB | 29 | ✔ | x | x | ||
15 | SU-1256 | AGR | BB | 29 | ✔ | x | x | ||
16 | IN-984 | CTZ | BB | 26 | ✔ | ✔ | x | ||
17 | ✔ | PP-15 | CTZ | BB | 25 | ✔ | ✔ | ✔ | |
18 | ✔ | GP-1134 | LRN | BB | 25 | ✔ | ✔ | ✔ | |
19 | IN-1028 | CTZ | BB | 23 | ✔ | x | x | ||
20 | ✔ | UP-920 | CTZ | B | 19 | ✔ | ✔ | x | |
21 | SA-956 | LRN | B | 18 | ✔ | x | x | ||
22 | CP-277 | LRN | B | 15 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
23 | BP-1455 | LRN | B | 12 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
24 | ✔ | IP-1114 | INN | B | 12 | ✔ | x | x | |
25 | IP-308 | TRS | B | 12 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
26 | GI-190 | INN | B | 11 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
27 | IA-494 | LRN | B | 10 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
28 | FN-1454 | ENV | B | 10 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
29 | SN-376 | CTZ | B | 10 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
30 | AN-1131 | CTZ | C | 9 | ✔ | x | x | ||
31 | PN-1476 | LRN | C | 9 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
32 | LI-870 | AGR | C | 8 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
33 | GP-1100 | INN | C | 8 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
34 | CU-1473 | POW | C | 7 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
35 | SN-1461 | CTZ | C | 7 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
36 | RP-402 | TCH | C | 7 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
37 | IA-1312 | ENV | C | 7 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
38 | EI-370 | INN | C | 6 | ✔ | ✔ | x | ||
39 | SO-235 | HLT | C | 6 | ✔ | x | x | ||
40 | IA-1272 | CTZ | C | 5 | ✔ | x | x | ||
41 | SP-1356 | LRN | C | 5 | ✔ | x | ✔ | ||
42 | SP-1446 | POW | C | 5 | ✔ | x | x | ||
43 | PP-239 | INN | C | 5 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
44 | II-1255 | LRN | C | 5 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
45 | LN-1462 | LRN | C | 5 | ✔ | x | x | ||
46 | IA-1271 | CTZ | C | 5 | ✔ | x | x | ||
47 | SP-1497 | LRN | D | 4 | ✔ | x | x | ||
48 | ✔ | IP-211 | SFT | D | 4 | ✔ | ✔ | x | |
49 | SP-1126 | LRN | D | 3 | ✔ | x | x | ||
50 | RP-238 | HLT | D | 3 | ✔ | x | x | ||
51 | RP-1413 | CTZ | D | 3 | ✔ | x | x | ||
52 | CP-1401 | INN | D | 3 | ✔ | x | x | ||
53 | IN-1275 | CTZ | D | 3 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
54 | FA-1204 | ENV | D | 3 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
55 | EP-1035 | TCH | D | 2 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
56 | SP-662 | HLT | D | 2 | ✔ | x | x | ||
57 | SP-4 | TCH | D | 2 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
58 | IA-1491 | TRS | E | 1 | ✔ | x | x | ||
59 | PP-1485 | LRN | E | 1 | ✔ | ✔ | x | ||
60 | IP-1107 | CTZ | E | 1 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
61 | CU-879 | LRN | E | 1 | ✔ | x | ✔ | ||
62 | IA-482 | LRN | E | 1 | ✔ | x | ✔ | ||
63 | GP-1210 | LRN | E | 1 | ✔ | x | x | ||
64 | PP-1456 | LRN | E | 1 | ✔ | ✔ | x | ||
65 | PP-1450 | POW | E | 1 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
66 | EA-1310 | ENV | E | 1 | ✔ | x | x | ||
67 | ✔ | SN-652 | CTZ | E | 1 | ✔ | ✔ | ✔ | |
68 | SP-1495 | LRN | F | 0 | ✔ | x | x | ||
69 | TA-1493 | AGR | F | 0 | ✔ | x | x | ||
70 | PN-1487 | CTZ | F | 0 | ✔ | x | x | ||
71 | IN-1486 | TRS | F | 0 | ✔ | ✔ | x | ||
72 | IP-1351 | AGR | F | 0 | ✔ | ✔ | x | ||
73 | IA-1484 | LRN | F | 0 | ✔ | x | x | ||
74 | IN-1367 | HLT | F | 0 | ✔ | x | x | ||
75 | IP-1469 | LRN | F | 0 | ✔ | x | x | ||
76 | LP-1467 | LRN | F | 0 | ✔ | x | x | ||
77 | PN-1466 | INN | F | 0 | ✔ | x | x | ||
78 | EP-1463 | TCH | F | 0 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
79 | ✔ | GP-1082 | TRN | F | 0 | ✔ | ✔ | ✔ | |
80 | GP-1404 | ENV | F | 0 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
81 | IP-1309 | ENV | F | 0 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
82 | TP-1295 | TCH | F | 0 | ✔ | x | ✔ | ||
83 | II-1288 | CTZ | F | 0 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
84 | TP-350 | TCH | F | 0 | ✔ | ✔ | x | ||
85 | SA-1277 | LRN | F | 0 | ✔ | x | x | ||
86 | UP-1276 | POW | F | 0 | ✔ | x | x | ||
87 | IA-1274 | ENV | F | 0 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
88 | IA-1273 | CTZ | F | 0 | ✔ | x | x | ||
89 | IP-1232 | TRS | F | 0 | ✔ | x | x | ||
90 | GP-935 | INN | F | 0 | ✔ | x | x |
CATALOGO GENERALE
ULTIMI POST
CATEGORIE
aggiornamenti mercato pubblico Fondi Europei Diretti
in evidenza
Iscrizione newsletter avvenuta con successo.
smart info
IL MERCATO
STRUMENTI
TRASFERIMENTO
OPPORTUNITA'
Grazie per averci contattato.
Le risponderemo come possibile.
Si è verificato un errore durante l'invio del messaggio.
Riprova in un secondo momento.
All Rights Reserved | FEDx