i-COMPETENZE
POST
📢 |
---|
883 |
ATTIVI
🟢 |
---|
175 |
ALBO
🏅 |
---|
127 |
anteprime
🔍 |
---|
22 |
🏅 ALBO COMPETENZE
n | 🔍 | ID | TITOLO | AREA | RATING | PRO | UE | WEB | @ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ✔ | RU-1184 | I-Arti mediatiche | TCH | AAA | 1309 | ✔ | ✔ | ✔ |
2 | ✔ | PU-525 | I-Modelli emissioni | ENV | AAA | 564 | ✔ | ✔ | ✔ |
3 | ✔ | RU-1194 | I-Genomi batterici | HLT | AA | 393 | ✔ | x | x |
4 | SU-245 | I-Welfare sociale | CTZ | AA | 340 | ✔ | ✔ | ✔ | |
5 | PU-341 | I-Analisi visiva interattiva | TCH | AA | 307 | ✔ | ✔ | ✔ | |
6 | sU-445 | I-Crittografia hardware | HLT | AA | 305 | ✔ | x | x | |
7 | EU-278 | I-Cambiamento climatico | ENV | A | 277 | ✔ | ✔ | ✔ | |
8 | ✔ | FU-340 | I-Sicurezza multimediale | TCH | A | 227 | ✔ | x | x |
9 | IU-546 | I-Edifici penitenziari | BLD | A | 154 | ✔ | ✔ | ✔ | |
10 | LU-572 | I-Ingegneria meccanica | BLD | A | 142 | ✔ | ✔ | ✔ | |
11 | SU-1405 | I-Previsioni probabilistiche | INN | A | 103 | ✔ | x | x | |
12 | IU-1304 | I-Comunicazione mostre | TRS | A | 100 | ✔ | ✔ | ✔ | |
13 | ✔ | SU-251 | I-Uso tecnologie videogiochi | TCH | BBB | 88 | ✔ | x | x |
14 | GA-470 | I-Sviluppo standard ricerca | INN | BBB | 77 | ✔ | x | x | |
15 | SN-9 | I-Cittadinanza attiva | CTZ | BBB | 74 | ✔ | ✔ | ✔ | |
16 | RP-723 | I-Partner tecnologico | TCH | BBB | 67 | ✔ | ✔ | ✔ | |
17 | ✔ | BN-271 | I-Transizione energetica | POW | BBB | 66 | ✔ | ✔ | ✔ |
18 | ✔ | PU-612 | I-Meccanica ingegneria civile | SFT | BBB | 60 | ✔ | ✔ | ✔ |
19 | FU-719 | I-Oggetti patrimonio digitale | TCH | BBB | 60 | ✔ | ✔ | ✔ | |
20 | PU-1423 | I-Software Open Source | TCH | BBB | 56 | ✔ | ✔ | ✔ | |
21 | SP-1420 | I-Sviluppo robot S&H | TCH | BBB | 56 | ✔ | ✔ | x | |
22 | ✔ | SI-10 | I-Discipline umanistiche | AGR | BBB | 56 | ✔ | ✔ | ✔ |
23 | SU-1381 | I-Studi sulle migrazioni | CTZ | BBB | 54 | ✔ | ✔ | ✔ | |
24 | RU-1419 | I-Roadmap BIM Romania | BLD | BB | 38 | ✔ | x | x | |
25 | IA-260 | I-Sviluppo approcci educativi | HLT | BB | 36 | ✔ | ✔ | ✔ | |
26 | ✔ | IP-324 | I-Modelli energetici | POW | BB | 33 | ✔ | ✔ | ✔ |
27 | SM-1380 | I-Polizia locale spagnola | SFT | BB | 32 | ✔ | ✔ | ✔ | |
28 | ✔ | RP-18 | I-Integrazioni tecnologiche | TCH | BB | 32 | ✔ | ✔ | ✔ |
29 | TU-597 | I-Tecnologie informazione | LRN | BB | 30 | ✔ | x | ✔ | |
30 | TU-1308 | I-Università di Ankara | INN | BB | 29 | ✔ | x | x | |
31 | PU-1089 | I-Gemello digitale turistico | TRS | BB | 28 | ✔ | ✔ | ✔ | |
32 | UU-263 | I-Sistemi elettrotecnici | TCH | BB | 26 | ✔ | x | x | |
33 | ✔ | PP-15 | I-Ricerca socio economica | CTZ | BB | 23 | ✔ | ✔ | ✔ |
34 | IN-984 | I-Potere gruppi emarginati | CTZ | BB | 23 | ✔ | ✔ | x | |
35 | RU-1429 | I-Scienza dello sport | LRN | BB | 21 | ✔ | x | x | |
36 | ✔ | UP-920 | I-Misurazione aspetti sociali | CTZ | B | 19 | ✔ | ✔ | x |
37 | ✔ | GP-1134 | I-Progettazione sostenibile | ENV | B | 18 | ✔ | ✔ | ✔ |
38 | SU-661 | I-Laboratorio bioingegneria | HLT | B | 17 | ✔ | ✔ | ✔ | |
39 | GP-1314 | I-Bioinformatica e biotecnologia | HLT | B | 17 | ✔ | ✔ | x | |
40 | PI-1050 | I-Soluzioni tecnologiche | TCH | B | 16 | ✔ | x | x | |
41 | ✔ | GP-653 | I-Valutazione ecologica | ENV | B | 16 | ✔ | ✔ | ✔ |
42 | FP-125 | I-Sviluppo dispositivi medici | HLT | B | 15 | ✔ | ✔ | x | |
43 | ✔ | SP-691 | I-Ricerca scienze sociali | CTZ | B | 15 | ✔ | ✔ | x |
44 | IP-1409 | I-Pre-normazione europea | INN | B | 14 | ✔ | x | x | |
45 | SN-960 | I-Cybervolontari | LRN | B | 14 | ✔ | ✔ | ✔ | |
46 | PP-552 | I-Media mercato affari UE | CTZ | B | 14 | ✔ | x | x | |
47 | RN-1444 | I-Cluster IT in Romania | TCH | B | 13 | ✔ | x | x | |
48 | IP-320 | I-Polimeri e compositi | INN | B | 12 | ✔ | ✔ | x | |
49 | BP-585 | I-Mainstreaming di genere | CTZ | B | 12 | ✔ | ✔ | x | |
50 | FU-1439 | I-Economista empirica | LRN | B | 11 | ✔ | x | x | |
51 | EU-1377 | I-Scienze applicate difesa | SFT | B | 11 | ✔ | x | x | |
52 | AI-21 | I-Ricerca applicata | LRN | B | 11 | ✔ | ✔ | x | |
53 | SP-1246 | I-Blockchain per prodotti | TCH | B | 11 | ✔ | x | x | |
54 | GP-448 | I-Software medico | HLT | B | 10 | ✔ | x | x | |
55 | ✔ | IP-596 | I-Identificazione digitale | TCH | B | 10 | ✔ | ✔ | x |
56 | ✔ | PI-1135 | I-Servizio Idrometeorologico | ENV | B | 10 | ✔ | x | x |
57 | CP-1215 | I-Sicurezza marittima | SFT | C | 9 | ✔ | x | x | |
58 | IP-1333 | I-Recupero metalli | ENV | C | 8 | ✔ | x | x | |
59 | ✔ | BP-1138 | I-Imaging medico | HLT | C | 8 | ✔ | ✔ | x |
60 | TP-335 | I-Energia rinnovabile | POW | C | 8 | ✔ | ✔ | ✔ | |
61 | BP-619 | I-Rete CBRN UE | SFT | C | 8 | ✔ | ✔ | x | |
62 | EP-617 | I-Soluzioni sicurezza | SFT | C | 8 | ✔ | x | x | |
63 | IN-316 | I-Manipolazione informazioni | LRN | C | 8 | ✔ | ✔ | ✔ | |
64 | IA-1312 | I-Piani di illuminazione | ENV | C | 7 | ✔ | ✔ | ✔ | |
65 | AN-1131 | I-Integra gruppi emarginati | CTZ | C | 7 | ✔ | x | x | |
66 | RP-402 | I-Sviluppo algoritmi | TCH | C | 7 | ✔ | ✔ | ✔ | |
67 | GI-921 | I-Cemento e calcestruzzo | BLD | C | 7 | ✔ | ✔ | x | |
68 | FP-215 | I-Nanoinchiostri conduttivi | TCH | C | 7 | ✔ | x | x | |
69 | SA-1414 | I-Comunicazione scientifica | LRN | C | 6 | ✔ | ✔ | x | |
70 | FP-1267 | I-Trasformazione digitale | TCH | C | 6 | ✔ | x | x | |
71 | LI-870 | I-Innovazione agricola | AGR | C | 6 | ✔ | ✔ | ✔ | |
72 | GP-1247 | I-Istruttorie energetiche | POW | C | 6 | ✔ | ✔ | ✔ | |
73 | IP-1168 | I-Sostenibilità edifici | BLD | C | 6 | ✔ | ✔ | ✔ | |
74 | BN-312 | I-Progetti diritti umani | CTZ | C | 6 | ✔ | ✔ | ✔ | |
75 | SP-1446 | I-Impianti energia rinnovabile | POW | C | 5 | ✔ | x | x | |
76 | RI-1157 | I-Saldatura e test avanzati | INN | C | 5 | ✔ | x | x | |
77 | PN-1214 | I-Energia sostenibile | POW | C | 5 | ✔ | ✔ | ✔ | |
78 | SP-72 | I-Sistemi energia verde | POW | C | 5 | ✔ | x | x | |
79 | IP-871 | I-Ingegneria e architettura | BLD | C | 5 | ✔ | ✔ | ✔ | |
80 | SP-1394 | I-Dati epidemiologici | HLT | D | 4 | ✔ | ✔ | ✔ | |
81 | SP-947 | I-Creazione algoritmi | POW | D | 4 | ✔ | x | ✔ | |
82 | NP-1387 | I-Informazioni geospaziali | TCH | D | 4 | ✔ | x | x | |
83 | IP-817 | I-Soluzioni software | TCH | D | 4 | ✔ | ✔ | x | |
84 | ✔ | IP-211 | I-Sicurezza urbana | SFT | D | 4 | ✔ | ✔ | x |
85 | PP-239 | I-Analisi mercato | INN | D | 4 | ✔ | ✔ | ✔ | |
86 | SA-404 | I-Progetti artistico-sociali | CTZ | D | 4 | ✔ | ✔ | ✔ | |
87 | UU-883 | I-Educazione medica Ucraina | HLT | D | 4 | ✔ | ✔ | ✔ | |
88 | RN-881 | I-Innovazione sanitaria | HLT | D | 4 | ✔ | x | x | |
89 | RP-238 | I-Dati biomedici | HLT | D | 3 | ✔ | x | x | |
90 | FP-1176 | I-Dati sanitari sensibili | HLT | D | 3 | ✔ | x | x | |
91 | IP-1362 | I-Modellazione con IA | TCH | D | 3 | ✔ | x | ✔ | |
92 | RP-1413 | I-Videogiochi sociali | CTZ | D | 3 | ✔ | x | x | |
93 | CP-1401 | I-Gemelli digitali e GIS | INN | D | 3 | ✔ | x | x | |
94 | RN-1378 | I-Formazione sfide società | LRN | D | 3 | ✔ | x | x | |
95 | II-1379 | I-Sicurezza internazionale | CTZ | D | 3 | ✔ | x | x | |
96 | FP-1238 | I-Produzione moduli solari. | POW | D | 3 | ✔ | x | x | |
97 | SP-994 | I-Sviluppo gemelli digitali | TCH | D | 3 | ✔ | x | x | |
98 | BN-950 | I-Diritti donne | LRN | D | 3 | ✔ | ✔ | ✔ | |
99 | UI-1445 | I-Colture bioenergetiche | POW | D | 2 | ✔ | x | ✔ | |
100 | LP-1391 | I-Competenze digitali IA | LRN | D | 2 | ✔ | ✔ | ✔ | |
101 | CS-1298 | I-Interazione VR e multimediali | TCH | D | 2 | ✔ | x | x | |
102 | PI-1278 | I-Scambi personale chimico | LRN | D | 2 | ✔ | ✔ | x | |
103 | IP-1242 | I-Monitoraggio edifici | BLD | D | 2 | ✔ | x | x | |
104 | SP-662 | I-Cartelle cliniche | HLT | D | 2 | ✔ | x | x | |
105 | UU-1162 | I-Petrolio e Gas | POW | D | 2 | ✔ | x | x | |
106 | SN-948 | I-Potere ai giovani | CTZ | D | 2 | ✔ | x | x | |
107 | FP-786 | I-Monitoraggio pazienti | HLT | D | 2 | ✔ | x | x | |
108 | ✔ | FP-616 | I-Produzione droni | TCH | D | 2 | ✔ | x | x |
109 | IP-1432 | I-Progettazione industriale | TCH | E | 1 | ✔ | x | x | |
110 | IN-1430 | I-Sviluppo sostenibile | ENV | E | 1 | ✔ | x | x | |
111 | IP-1412 | I-Lavori edifici storici | BLD | E | 1 | ✔ | x | x | |
112 | PP-1408 | I-Turbine eoliche | POW | E | 1 | ✔ | x | x | |
113 | FP-1399 | I-Soluzioni infertilità umana | HLT | E | 1 | ✔ | x | x | |
114 | SN-1393 | I-Ricerca riciclo rifiuti | ENV | E | 1 | ✔ | x | x | |
115 | IU-1392 | I-Scienze politiche | LRN | E | 1 | ✔ | x | x | |
116 | GN-1385 | I-Innovazione no profit | INN | E | 1 | ✔ | x | x | |
117 | EA-1310 | I-Impronta ambientale Comune | ENV | E | 1 | ✔ | x | x | |
118 | IP-1307 | I-Ingegneria innovativa | POW | E | 1 | ✔ | ✔ | ✔ | |
119 | IP-1306 | I-Prodotti e servizi digitali | INN | E | 1 | ✔ | ✔ | ✔ | |
120 | IP-1305 | I-Gestione energetica | POW | E | 1 | ✔ | x | x | |
121 | RP-1303 | I-Produzione media | CTZ | E | 1 | ✔ | x | x | |
122 | IP-1299 | I-Degrado patrimonio culturale | TRS | E | 1 | ✔ | ✔ | ✔ | |
123 | ✔ | AP-204 | I-Dati sanitari | HLT | E | 1 | ✔ | x | x |
124 | ✔ | SN-652 | I-Radio e TV locali Spagna | CTZ | E | 1 | ✔ | ✔ | ✔ |
125 | CP-1141 | I-Progetti invecchiamento | HLT | E | 1 | ✔ | ✔ | ✔ | |
126 | TP-1083 | I-Gestione acqua | ENV | E | 1 | ✔ | ✔ | ✔ | |
127 | BN-949 | I-Sviluppo carriera | LRN | E | 1 | ✔ | ✔ | ✔ | |
128 | IP-1448 | I-Sviluppo prodotti innovativi | BLD | F | 0 | ✔ | x | ✔ | |
129 | SP-4 | I-Tecnologia verde | TCH | F | 0 | ✔ | ✔ | ✔ | |
130 | PO-1438 | I-Centro tecnologia tessile | TCH | F | 0 | ✔ | x | x | |
131 | NP-1437 | I-Rischio frane e tsunami | ENV | F | 0 | ✔ | x | x | |
132 | IP-1436 | I-Indicatori ambientali | ENV | F | 0 | ✔ | ✔ | ✔ | |
133 | UP-1435 | I-Rilevamento attacchi aerei | TCH | F | 0 | ✔ | ✔ | ✔ | |
134 | SP-1433 | I-Soluzioni multimediale e XR | TCH | F | 0 | ✔ | x | x | |
135 | IP-1431 | I-Politiche di innovazione | INN | F | 0 | ✔ | ✔ | ✔ | |
136 | IA-1428 | I-Hub internazionale | TCH | F | 0 | ✔ | ✔ | ✔ | |
137 | IP-1425 | I-Promozione salute | HLT | F | 0 | ✔ | x | x | |
138 | IP-1424 | I-Soluzioni elettroniche | TCH | F | 0 | ✔ | x | x | |
139 | IP-1416 | I-Replica digitale edificio | BLD | F | 0 | ✔ | x | x | |
140 | PP-1410 | I-Aviazione senza pilota | BLD | F | 0 | ✔ | x | x | |
141 | IP-1407 | I-Innova energia marittima | POW | F | 0 | ✔ | x | x | |
142 | GP-1404 | I-Riduzione inquinamento | ENV | F | 0 | ✔ | ✔ | ✔ | |
143 | RP-1398 | I-Biosensori elettrochimici | HLT | F | 0 | ✔ | x | x | |
144 | CP-1388 | I-Infrastruttura digitale R&I | INN | F | 0 | ✔ | ✔ | ✔ | |
145 | LP-1389 | I-Media online Lettonia | LRN | F | 0 | ✔ | x | x | |
146 | LA-1390 | I-Hub tecnologico Lituania | TCH | F | 0 | ✔ | x | x | |
147 | GP-629 | I-Protezione dati GDPR | INN | F | 0 | ✔ | x | x | |
148 | SP-1384 | I-IA design | TCH | F | 0 | ✔ | x | x | |
149 | LU-1382 | I-Formazione cadetti polizia | LRN | F | 0 | ✔ | x | x | |
150 | TP-910 | I-Radio TV pubblica Turchia | LRN | F | 0 | ✔ | ✔ | ✔ | |
151 | IP-1352 | I-Laboratorio industriale | TCH | F | 0 | ✔ | x | x | |
152 | IP-1243 | I-Ricerche di mercato | INN | F | 0 | ✔ | ✔ | ✔ | |
153 | RP-1316 | I-Ricerca forense | LRN | F | 0 | ✔ | x | x | |
154 | GP-1315 | I-Gestione fine vita batterie | ENV | F | 0 | ✔ | ✔ | ✔ | |
155 | IP-1309 | I-Sviluppo progetti GIS | ENV | F | 0 | ✔ | ✔ | ✔ | |
156 | PP-1115 | I-Agenti virtuali | INN | F | 0 | ✔ | ✔ | x | |
157 | IP-1302 | I-Ricerca sportiva | CTZ | F | 0 | ✔ | ✔ | ✔ | |
158 | IP-1125 | I-Tecnologie immersive | TCH | F | 0 | ✔ | ✔ | ✔ | |
159 | TP-1295 | I-Università Turchia | TCH | F | 0 | ✔ | x | ✔ | |
160 | IP-1284 | I-Reti neurali | TCH | F | 0 | ✔ | x | x | |
161 | TP-350 | I-Agenzia creativa innovativa | TCH | F | 0 | ✔ | ✔ | x | |
162 | SA-1279 | I-Architetture aperte IA | TCH | F | 0 | ✔ | x | x | |
163 | PP-1280 | I-Modello energetico edificio | BLD | F | 0 | ✔ | x | x | |
164 | SA-1277 | I-Comunicatori e scienziati | LRN | F | 0 | ✔ | x | x | |
165 | UP-1276 | I-Supporti impianti solari | POW | F | 0 | ✔ | x | x | |
166 | IP-1250 | I-e-Procurement | INN | F | 0 | ✔ | x | x | |
167 | FP-1244 | I-Dispositivi XR | TCH | F | 0 | ✔ | x | x | |
168 | DP-1241 | I-Comunità digitali | TCH | F | 0 | ✔ | x | x | |
169 | TP-1240 | I-Realtà virtuale | TCH | F | 0 | ✔ | ✔ | ✔ | |
170 | LP-1239 | I-Nuovi materiali sostenibili | ENV | F | 0 | ✔ | ✔ | ✔ | |
171 | IP-1232 | I-Servizi beni culturali | TRS | F | 0 | ✔ | x | x | |
172 | PP-796 | I-Gioco serio | TCH | F | 0 | ✔ | ✔ | ✔ | |
173 | GP-935 | I-Sviluppo economico | INN | F | 0 | ✔ | x | x | |
174 | GN-618 | I-Ageism di genere | CTZ | F | 0 | ✔ | x | x | |
175 | IP-133 | I-Mappe interattive luoghi | TRS | F | 0 | ✔ | ✔ | x |
CATALOGO GENERALE
ULTIMI POST
CATEGORIE
aggiornamenti mercato pubblico Fondi Europei Diretti
in evidenza
supporto tecnico certificato UE
Iscrizione newsletter avvenuta con successo.
smart info
IL MERCATO
STRUMENTI
TRASFERIMENTO
OPPORTUNITA'
Grazie per averci contattato.
Le risponderemo come possibile.
Si è verificato un errore durante l'invio del messaggio.
Riprova in un secondo momento.
All Rights Reserved | FEDx