Fondi Europei Diretti attivi

Fondi Europei Diretti attivi

variazione

v Fondo num % update
INN -2 -33,33% 20/02/25
SMP -1 -6,25% 20/02/25
HE 10 6,90% 20/02/25
CEF 1 20,00% 20/02/25
PER 1 100,00% 20/02/25
ETOM 3 50,00% 20/02/25
Era 1 2,78% 20/02/25
UCPM -1 -33,33% 19/02/25
CREA -1 -5,56% 19/02/25
JTM 2 100,00% 19/02/25
CER 1 12,50% 19/02/25
JUST 2 50,00% 18/02/25
EUBA -1 -50,00% 13/02/25
PPPA -1 -100,00% 13/02/25
I3 1 50,00% 13/02/25
Digit 3 15,00% 12/02/25
ESC -1 -50,00% 11/02/25
ESF 1 33,33% 06/02/25
RELEX 1 7,69% 06/02/25
EDF 31 100,00% 06/02/25
EU4H -9 -900,00% 22/01/25
AGRI 15 100,00% 22/01/25
RFCS 2 100,00% 10/01/25
SOC 2 100,00% 26/11/24
AMIF 1 100,00% 19/11/24
REN 1 100,00% 30/07/24

TOP BUDGET

FUNDING UPDATE

Finanziamenti

n FEDx num data
1 HE 145 20/02/25
2 Era 36 20/02/25
3 EDF 31 06/02/25
4 CREA 18 19/02/25
5 Digit 20 12/02/25
6 SMP 16 20/02/25
7 AGRI 15 22/01/25
8 INN 6 20/02/25
9 CER 8 19/02/25
10 RELEX 13 06/02/25
11 ETOM 6 20/02/25
12 CEF 5 20/02/25
13 JUST 4 18/02/25
14 UCPM 3 19/02/25
15 ESF 3 06/02/25
16 I3 2 13/02/25
17 ESC 2 11/02/25
18 JTM 2 19/02/25
19 SOC 2 26/11/24
20 RFCS 2 10/01/25
21 PPPA 1 13/02/25
22 EUBA 2 13/02/25
23 EU4H 1 22/01/25
24 REN 1 30/07/24
25 AMIF 1 19/11/24
26 PER 1 20/02/25

Selezioni

iBC

index Best Call

classificazione

numero atteso

progetti presentati

alla scadenza

Accedi
Share by: