Fondi Europei Diretti attivi
Fondi Europei Diretti attivi
variazione
v | Fondo | num | % | update |
---|---|---|---|---|
HE | 40 | 27,59% | 15/01/25 | |
SMP | 1 | 4,55% | 15/01/25 | |
I3 | -1 | -50,00% | 14/01/25 | |
UCPM | 1 | 100,00% | 14/01/25 | |
CREA | 1 | 3,57% | 13/01/25 | |
RELEX | -2 | -8,70% | 10/01/25 | |
SOC | 2 | 100,00% | 10/01/25 | |
Digit | -1 | -6,25% | 09/01/25 | |
CER | 1 | 16,67% | 08/01/25 | |
TAE | 1 | 100,00% | 30/12/24 | |
Era | 0 | 0,00% | 19/12/24 | |
LIFE | -1 | -100,00% | 18/12/24 | |
EUBA | -1 | -20,00% | 18/12/24 | |
INN | 1 | 12,50% | 17/12/24 | |
ESC | 2 | 66,67% | 03/12/24 | |
PPPA | 1 | 100,00% | 26/11/24 | |
JUST | 2 | 100,00% | 26/11/24 | |
AMIF | 1 | 100,00% | 19/11/24 | |
EP | 1 | 100,00% | 14/11/24 | |
EMF | 1 | 33,33% | 14/11/24 | |
CEF | 1 | 2,56% | 04/11/24 | |
NDI | 1 | 100,00% | 31/10/24 | |
ETOM | -3 | -150,00% | 15/10/24 | |
EU4H | -4 | -44,44% | 10/10/24 | |
IMC | 1 | 100,00% | 08/10/24 | |
REN | 1 | 100,00% | 30/07/24 | |
JTM | 2 | 100,00% | 19/07/22 |
TOP BUDGET
FUNDING UPDATE
Finanziamenti
n | FEDx | num | data |
---|---|---|---|
1 | HE | 145 | 15/01/25 |
2 | Era | 47 | 19/12/24 |
3 | CEF | 39 | 04/11/24 |
4 | CREA | 28 | 13/01/25 |
5 | RELEX | 23 | 10/01/25 |
6 | SMP | 22 | 15/01/25 |
7 | Digit | 16 | 09/01/25 |
8 | EU4H | 9 | 10/10/24 |
9 | INN | 8 | 17/12/24 |
10 | CER | 6 | 08/01/25 |
11 | EUBA | 5 | 18/12/24 |
12 | I3 | 2 | 14/01/25 |
13 | EMF | 3 | 14/11/24 |
14 | ESC | 3 | 03/12/24 |
15 | JTM | 2 | 19/07/22 |
16 | JUST | 2 | 26/11/24 |
17 | ETOM | 2 | 15/10/24 |
18 | SOC | 2 | 10/01/25 |
19 | LIFE | 1 | 18/12/24 |
20 | REN | 1 | 30/07/24 |
21 | IMC | 1 | 08/10/24 |
22 | NDI | 1 | 31/10/24 |
23 | EP | 1 | 14/11/24 |
24 | AMIF | 1 | 19/11/24 |
25 | PPPA | 1 | 26/11/24 |
26 | TAE | 1 | 30/12/24 |
27 | UCPM | 1 | 14/01/25 |
aggiornamenti mercato pubblico Fondi Europei Diretti
in evidenza
Iscrizione newsletter avvenuta con successo.
smart info
IL MERCATO
STRUMENTI
TRASFERIMENTO
OPPORTUNITA'
Grazie per averci contattato.
Le risponderemo come possibile.
Si è verificato un errore durante l'invio del messaggio.
Riprova in un secondo momento.
All Rights Reserved | FEDx