cittadini
BUDGET |
---|
€ 247.553.000 |
⇛ CALL | 🔍⇛ | 📢ANNUNCI | 🟢ALBO |
---|---|---|---|
39 | 3 | 28 | 35 |
DATI finanziari
FONDO PERDUTO
MINIMO
MASSIMO
Finanziamenti Cittadini
n | 🔍 | ID | TITOLO | € | off | % | SCORING |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5d4c | Distribuzione cinematografica europea | € 100.000 | 24/04/25 | 70% | ⬤⬤ | |
2 | 5v4a | Volontariato sostegno aiuto umanitario | - | 24/04/25 | 100% | ⬤⬤ | |
3 | 5d4u | Diritti umani e democrazia Liberia | € 1.915.000 | 25/04/25 | 80% | ⬤⬤ | |
4 | 5u4o | Prevenzione tratta esseri umani Lao | € 1.750.000 | 28/04/25 | 80% | ⬤⬤⬤ | |
5 | 5g4k | Ineguaglianze di genere Senegal | € 2.000.000 | 29/04/25 | 95% | ⬤⬤⬤ | |
6 | ✔ | 5d4b | Diritti e partecipazione bambini | € 200.000 | 29/04/25 | 90% | ⬤⬤ |
7 | ✔ | 5c4p | Coinvolgimento cittadini | € 75.000 | 29/04/25 | 90% | ⬤⬤⬤ |
8 | 5c5m | Sostegno società civile Moldavia | € 6.000.000 | 05/05/25 | 80% | ⬤⬤⬤ | |
9 | 5s5y | Rafforzare società civile Armenia | € 3.970.000 | 05/05/25 | 80% | ⬤⬤⬤ | |
10 | ✔ | 5v5g | Violenza di genere | € 1.000.000 | 07/05/25 | 90% | ⬤⬤ |
11 | 5u5p | Prevenzione esseri umani Lao | € 1.750.000 | 08/05/25 | 80% | ⬤⬤⬤ | |
12 | 5c5o | Sostegno contenuti televisivi e online | € 300.000 | 14/05/25 | 20% | ⬤⬤⬤ | |
13 | 5s5v | Sviluppo società civile Thailandia | € 500.000 | 15/05/25 | 90% | ⬤⬤⬤ | |
14 | 5k5c | Programma media UE Kosovo | € 1.800.000 | 19/05/25 | 80% | ⬤⬤⬤ | |
15 | 5s5g | Rafforzare società civile Gabon | € 2.842.000 | 20/05/25 | 80% | ⬤⬤⬤ | |
16 | 5c5n | Sostegno società civile Nepal | € 1.500.000 | 20/05/25 | 80% | ⬤⬤⬤ | |
17 | 5d5u | Democrazia e diritti umani Filippine | € 2.130.000 | 22/05/25 | 80% | ⬤⬤⬤ | |
18 | 5n5c | Cultura e creatività giovani Nepal | € 1.000.000 | 23/05/25 | 80% | ⬤⬤⬤ | |
19 | 5p5q | Promozione tecnologia civica Marocco | € 7.500.000 | 27/05/25 | 80% | ⬤⬤⬤ | |
20 | 5s5b | Sostegno iniziative civili in Tagikistan | € 2.078.000 | 27/05/25 | 80% | ⬤⬤⬤ | |
21 | 5m5e | Lavoro migrante mobile | € 1.200.000 | 27/05/25 | 90% | ⬤⬤ | |
22 | 5g9v | Prevenzione e lotta violenza di genere | € 60.000 | 31/05/25 | 100% | ⬤⬤⬤⬤ | |
23 | 5p6k | Promozione diritti fondamentali Spagna | € 60.000 | 01/06/25 | 100% | ⬤⬤⬤⬤ | |
24 | 5s6c | Sviluppo capacità ONG Croazia | € 60.000 | 02/06/25 | 100% | ⬤⬤⬤⬤⬤ | |
25 | 5d6g | Diritti umani e democrazia Guinea | € 3.583.000 | 03/06/25 | 80% | ⬤⬤⬤ | |
26 | 5d6u | Iniziative diritti umani Kirghizistan | € 1.700.000 | 03/06/25 | 80% | ⬤⬤⬤ | |
27 | 5d6a | Diritti umani Congo | € 4.000.000 | 04/06/25 | 80% | ⬤⬤⬤ | |
28 | 5s6g | Sviluppo Guinea-Bissau | € 3.064.000 | 10/06/25 | 80% | ⬤⬤⬤ | |
29 | 5p6d | Promuovere Stato diritto Grecia e Cipro | € 30.000 | 12/06/25 | 100% | ⬤⬤⬤ | |
30 | 5p6v | Stato diritto Grecia e Cipro vulnerabili | € 30.000 | 12/06/25 | 100% | ⬤⬤⬤ | |
31 | 5c6u | Cittadini UE e giovani Regno Unito | € 600.000 | 17/06/25 | 90% | ⬤ | |
32 | 5a6e | Agente di vendita film europei | € 750.000 | 19/06/25 | 70% | ⬤⬤ | |
33 | 5g7m | Iniziative giovani Montenegro | € 950.000 | 04/07/25 | 80% | ⬤⬤⬤ | |
34 | 5d7b | Diritti umani e democrazia Brasile | € 3.400.000 | 07/07/25 | 80% | ⬤⬤⬤ | |
35 | 5e7m | EU per tutti in Montenegro | € 2.000.000 | 11/07/25 | 80% | ⬤⬤⬤ | |
36 | 5d7f | Distribuzione film europei non nazionali | - | 17/07/25 | 90% | ⬤⬤⬤ | |
37 | 5p8b | Partecipazione donne del Bénin | € 3.700.000 | 06/08/25 | 80% | ⬤⬤⬤ | |
38 | 5d9m | Integrazione donne migranti | € 3.000.000 | 16/09/25 | 90% | ⬤⬤⬤ | |
39 | 5c9p | Protezione minori migranti | € 3.000.000 | 16/09/25 | 90% | ⬤⬤⬤ |
ATTIVA
Violenza di genere
Diritti bambini
Coinvolgimento cittadini
🏅ALBO
CITTADINI
TOP RATING