cittadini
BUDGET |
---|
€ 86.970.000 |
⇛ CALL | 🔍⇛ | 📢ANNUNCI | 🔍📢 | 🟢ALBO |
---|---|---|---|---|
10 | 1 | 21 | 5 | 18 |
DATI finanziari
FONDO PERDUTO
MINIMO
MASSIMO
Finanziamenti Cittadini
n | 🔍 | ID | TITOLO | € | off | % | SCORING |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4g12m | Capacità gestione migrazioni Moldavia | € 1.250.000 | 10/12/24 | 80% | ⬤⬤⬤ | |
2 | 5e1m | Sviluppo ecosistema musicale | € 60.000 | 06/01/25 | 100% | ⬤⬤⬤⬤⬤ | |
3 | 5c1a | Progetti adattamento cambiamenti clima | € 40.000 | 06/01/25 | 100% | ⬤⬤⬤⬤⬤ | |
4 | ✔ | 4p9o | Coinvolgimento co-creazione progetti | € 30.000 | 26/01/25 | 100% | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
5 | 5s1b | Supporto società civile Bolivia | € 400.000 | 27/01/25 | 90% | ⬤⬤⬤ | |
6 | 5s2q | Sovvenzioni partner UE quadro attivi | € 1.200.000 | 05/02/25 | 80% | ⬤ | |
7 | 5u2c | Promuovere accesso ucraini alla cultura | € 2.000.000 | 06/02/25 | 90% | ⬤ | |
8 | 5c2e | Circolazione opere letterarie europee | € 100.000 | 11/02/25 | 60% | ⬤⬤⬤ | |
9 | 5c5o | Sostegno contenuti televisivi e online | € 300.000 | 14/05/25 | 20% | ⬤⬤⬤ | |
10 | 5d7f | Distribuzione film europei non nazionali | - | 17/07/25 | 90% | ⬤⬤⬤ |
🏅ALBO
CITTADINI
n | 🔍 | ID | TITOLO | RATING | PRO | UE | WEB | @ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SU-245 | I-Welfare sociale | AA | 340 | ✔ | ✔ | ✔ | |
2 | SN-9 | I-Cittadinanza attiva | BBB | 74 | ✔ | ✔ | ✔ | |
3 | SU-1381 | I-Studi sulle migrazioni | BBB | 54 | ✔ | ✔ | ✔ | |
4 | ✔ | PP-15 | I-Ricerca socio economica | BB | 23 | ✔ | ✔ | ✔ |
5 | IN-984 | I-Potere gruppi emarginati | BB | 23 | ✔ | ✔ | x | |
6 | ✔ | UP-920 | I-Misurazione aspetti sociali | B | 19 | ✔ | ✔ | x |
7 | ✔ | EN-1051 | IV-Scienze comportamentali | B | 15 | ✔ | x | x |
8 | ✔ | SP-691 | I-Ricerca scienze sociali | B | 15 | ✔ | ✔ | x |
9 | PP-552 | I-Media mercato affari UE | B | 14 | ✔ | x | x | |
10 | BP-585 | I-Mainstreaming di genere | B | 12 | ✔ | ✔ | x | |
11 | AN-1131 | I-Integra gruppi emarginati | C | 7 | ✔ | x | x | |
12 | BN-312 | I-Progetti diritti umani | C | 6 | ✔ | ✔ | ✔ | |
13 | SA-404 | I-Progetti artistico-sociali | D | 4 | ✔ | ✔ | ✔ | |
14 | RP-1413 | I-Videogiochi sociali | D | 3 | ✔ | x | x | |
15 | II-1379 | I-Sicurezza internazionale | D | 3 | ✔ | x | x | |
16 | SN-948 | I-Potere ai giovani | D | 2 | ✔ | x | x | |
17 | RP-1303 | I-Produzione media | E | 1 | ✔ | x | x | |
18 | ✔ | SN-652 | I-Radio e TV locali Spagna | E | 1 | ✔ | ✔ | ✔ |
19 | IP-1302 | I-Ricerca sportiva | F | 0 | ✔ | ✔ | ✔ | |
20 | RA-899 | V-Radicalizzazione e genere | F | 0 | ✔ | x | x | |
21 | GN-618 | I-Ageism di genere | F | 0 | ✔ | x | x |
aggiornamenti mercato pubblico Fondi Europei Diretti
in evidenza
supporto tecnico certificato UE
Iscrizione newsletter avvenuta con successo.
smart info
IL MERCATO
STRUMENTI
TRASFERIMENTO
OPPORTUNITA'
Grazie per averci contattato.
Le risponderemo come possibile.
Si è verificato un errore durante l'invio del messaggio.
Riprova in un secondo momento.
All Rights Reserved | FEDx