cittadini
BUDGET |
---|
€ 292.570.718 |
⇛ CALL | 🔍⇛ | 📢ANNUNCI | 🔍📢 | 🟢ALBO |
---|---|---|---|---|
37 | 1 | 11 | 3 | 10 |
DATI finanziari
FONDO PERDUTO
MINIMO
MASSIMO
Finanziamenti Cittadini
n | 🔍 | ID | TITOLO | € | off | % | SCORING |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5e1m | Sviluppo ecosistema musicale | € 60.000 | 06/01/25 | 100% | ⬤⬤⬤⬤⬤ | |
2 | 5c1a | Progetti adattamento cambiamenti clima | € 40.000 | 06/01/25 | 100% | ⬤⬤⬤⬤⬤ | |
3 | 5p1t | Progetti transfrontaliero Serbia - Bosnia | € 180.000 | 10/01/25 | 85% | ⬤⬤⬤ | |
4 | 5s1k | Supporto società civile Indonesia | € 1.000.000 | 21/01/25 | 95% | ⬤⬤⬤ | |
5 | ✔ | 4p9o | Coinvolgimento co-creazione progetti | € 30.000 | 26/01/25 | 100% | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
6 | 5s1b | Supporto società civile Bolivia | € 400.000 | 27/01/25 | 90% | ⬤⬤⬤ | |
7 | 5s1z | Sviluppo capacità scienza-politica-società | € 150.000 | 27/01/25 | 100% | ⬤⬤⬤ | |
8 | 5o1m | Organizzazioni società civile Messico | € 500.000 | 30/01/25 | 95% | ⬤⬤⬤ | |
9 | 5o1r | Ricerca e innova duplice transizione | € 20.000 | 30/01/25 | 100% | ⬤⬤⬤⬤⬤ | |
10 | 5k2d | Diritti umani e Democrazia Kosovo | € 370.000 | 03/02/25 | 95% | ⬤⬤ | |
11 | 5o2c | Occupabilità e sostenibilità Colombia | € 3.000.000 | 04/02/25 | 90% | ⬤⬤⬤ | |
12 | 5u2m | Sostegno confine tra Ucraina e Moldavia | € 2.000.000 | 04/02/25 | 100% | ⬤⬤ | |
13 | 5s2s | Sostegno società civile Senegal | € 1.000.000 | 04/02/25 | 95% | ⬤⬤⬤ | |
14 | 5s2q | Sovvenzioni partner UE quadro attivi | € 1.200.000 | 05/02/25 | 80% | ⬤ | |
15 | 5a2e | Sostegno società civile Timor Est | € 755.239 | 05/02/25 | 95% | ⬤⬤⬤ | |
16 | 5z2c | Tolleranza zero corruzione Macedonia | € 250.000 | 05/02/25 | 90% | ⬤⬤⬤ | |
17 | 5k2e | Innova & trasforma comunità rurali UE | € 60.000 | 05/02/25 | 100% | ⬤⬤⬤⬤⬤ | |
18 | 5u2c | Promuovere accesso ucraini alla cultura | € 2.000.000 | 06/02/25 | 90% | ⬤ | |
19 | 5s2p | Supporto pratiche ambientali Vietnam | € 1.000.000 | 06/02/25 | 100% | ⬤⬤⬤ | |
20 | 5g2z | Governance e sviluppo Zambia | € 714.250 | 10/02/25 | 100% | ⬤⬤⬤ | |
21 | 5g2v | Gruppi di volontariato aree alta priorità | € 400.000 | 11/02/25 | 100% | ⬤⬤ | |
22 | 5c2e | Circolazione opere letterarie europee | € 100.000 | 11/02/25 | 60% | ⬤⬤⬤ | |
23 | 5e2g | Emancipazione giovani Ghana SSA | € 2.610.000 | 18/02/25 | 90% | ⬤⬤ | |
24 | 5m2e | La musica muove l'Europa | € 5.000.000 | 19/02/25 | 90% | ⬤⬤ | |
25 | 5s3e | Eventi sportivi senza scopo di lucro | € 200.000 | 05/03/25 | 100% | ⬤⬤⬤ | |
26 | 5g3e | Giovani europei insieme | € 500.000 | 06/03/25 | 80% | ⬤⬤⬤ | |
27 | 5e3v | Film festival europei | € 75.000 | 11/03/25 | 100% | ⬤⬤ | |
28 | 5s3c | Scambi tra cittadini europei | € 100.000 | 27/03/25 | 100% | ⬤⬤ | |
29 | 5F3c | Facilitatori rurali-urbani per utenti finali | € 60.000 | 31/03/25 | 100% | ⬤⬤⬤⬤⬤ | |
30 | 5p4m | Prevenzione migrazione irregolare | € 2.500.000 | 01/04/25 | 90% | ⬤⬤ | |
31 | 5d4c | Distribuzione cinematografica europea | € 100.000 | 24/04/25 | 70% | ⬤⬤ | |
32 | 5v4a | Volontariato sostegno aiuto umanitario | - | 24/04/25 | 100% | ⬤⬤ | |
33 | 5d4b | Diritti e partecipazione bambini | € 200.000 | 29/04/25 | 90% | ⬤⬤ | |
34 | 5c4p | Coinvolgimento cittadini | € 75.000 | 29/04/25 | 90% | ⬤⬤⬤ | |
35 | 5c5o | Sostegno contenuti televisivi e online | € 300.000 | 14/05/25 | 20% | ⬤⬤⬤ | |
36 | 5a6e | Agente di vendita film europei | € 750.000 | 19/06/25 | 70% | ⬤⬤ | |
37 | 5d7f | Distribuzione film europei non nazionali | - | 17/07/25 | 90% | ⬤⬤⬤ |
🏅ALBO
CITTADINI
n | 🔍 | ID | TITOLO | RATING | PRO | UE | WEB | @ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SN-9 | I-Cittadinanza attiva | BBB | 74 | ✔ | ✔ | ✔ | |
2 | ✔ | UP-920 | I-Misurazione aspetti sociali | B | 19 | ✔ | ✔ | x |
3 | ✔ | SP-691 | I-Ricerca scienze sociali | B | 15 | ✔ | ✔ | x |
4 | PP-552 | I-Media mercato affari UE | B | 14 | ✔ | x | x | |
5 | AN-1131 | I-Integra gruppi emarginati | C | 7 | ✔ | x | x | |
6 | SA-404 | I-Progetti artistico-sociali | D | 4 | ✔ | ✔ | ✔ | |
7 | RP-1413 | I-Videogiochi sociali | D | 3 | ✔ | x | x | |
8 | SM-1218 | V-Progetto cambiamento climatico | E | 1 | ✔ | x | x | |
9 | RP-1303 | I-Produzione media | E | 1 | ✔ | x | x | |
10 | ✔ | SN-652 | I-Radio e TV locali Spagna | E | 1 | ✔ | ✔ | ✔ |
11 | IP-1302 | I-Ricerca sportiva | F | 0 | ✔ | ✔ | ✔ |
aggiornamenti mercato pubblico Fondi Europei Diretti
in evidenza
Iscrizione newsletter avvenuta con successo.
smart info
IL MERCATO
STRUMENTI
TRASFERIMENTO
OPPORTUNITA'
Grazie per averci contattato.
Le risponderemo come possibile.
Si è verificato un errore durante l'invio del messaggio.
Riprova in un secondo momento.
All Rights Reserved | FEDx