traSPORTI
BUDGET |
---|
€ 2.542.498.100 |
⇛ CALL | 🔍⇛ | 📢ANNUNCI | 🔍📢 | 🟢ALBO |
---|---|---|---|---|
34 | 1 | 2 | 1 | 1 |
DATI finanziari
FONDO PERDUTO
MINIMO
MASSIMO
Finanziamenti Trasporti
n | 🔍 | ID | TITOLO | € | off | % | SCORING |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4m11v | Missione fiera translogistica, Varsavia | € 1.500 | 20/11/24 | 100% | ⬤⬤⬤⬤⬤ | |
2 | 4p12m | Innovazioni PMI mobilità urbana | € 59.500 | 02/12/24 | 100% | ⬤⬤⬤ | |
3 | 412v | Sostegno viaggi internazionalizzazione | € 2.000 | 20/12/24 | 100% | ⬤⬤⬤⬤⬤ | |
4 | ✔ | 412m | Marketing ecosistema trasporti | € 750 | 20/12/24 | 100% | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
5 | 5T1F | Sistema UE gestione traffico ferroviario | € 1.000.000 | 21/01/25 | 100% | ⬤ | |
6 | 5T1T | Traffico stradale rete TEN-T | € 1.000.000 | 21/01/25 | 100% | ⬤ | |
7 | 5T1n | Trasporti vie navigabili interne rete TEN-T | € 1.000.000 | 21/01/25 | 100% | ⬤ | |
8 | 5T1a | Agevolare traffico marittimo rete TEN-T | € 1.000.000 | 21/01/25 | 100% | ⬤ | |
9 | 5M1n | Monitoraggio traffico navale rete TEN-T | € 1.000.000 | 21/01/25 | 100% | ⬤ | |
10 | 5M1M | Modernizzare trasporto merci rete TEN-T | € 1.000.000 | 21/01/25 | 100% | ⬤ | |
11 | 5F1s | Interoperabilità sistema ferroviario UE | € 1.000.000 | 21/01/25 | 100% | ⬤ | |
12 | 5A1M | Modernizzare trasporto aereo rete TEN-T | € 1.000.000 | 21/01/25 | 100% | ⬤ | |
13 | 5k1a | Sistemi trasporto aereo rete TEN-T | € 1.000.000 | 21/01/25 | 100% | ⬤ | |
14 | 5G1T | Trasporto rete centrale e globale TEN-T | € 1.000.000 | 21/01/25 | 100% | ⬤ | |
15 | 5T1p | Porti interni - studi, lavori o misti | € 1.000.000 | 21/01/25 | 85% | ⬤ | |
16 | 5T1m | Porti marittimi - studi, lavori o misti | € 1.000.000 | 21/01/25 | 85% | ⬤ | |
17 | 5T1c | Ferrovia - studi, lavori o misto | € 1.000.000 | 21/01/25 | 85% | ⬤ | |
18 | 5T1s | Strade e terminal merci multimodali | € 1.000.000 | 21/01/25 | 85% | ⬤ | |
19 | 5R1P | Porti interni - studi, lavori o misti 1 | € 1.000.000 | 21/01/25 | 85% | ⬤ | |
20 | 5R1M | Porti marittimi - studi, lavori o misti 1 | € 1.000.000 | 21/01/25 | 85% | ⬤ | |
21 | 5R1F | Ferrovia - studi, lavori o misto 1 | € 1.000.000 | 21/01/25 | 85% | ⬤ | |
22 | 5R1T | Strade e terminal merci multimodali 1 | € 1.000.000 | 21/01/25 | 85% | ⬤ | |
23 | 5P1L | Infrastruttura parcheggio - lavori | € 1.000.000 | 21/01/25 | 85% | ⬤ | |
24 | 5R1o | Resilienza infrastrutture trasporto | € 1.000.000 | 21/01/25 | 85% | ⬤ | |
25 | 5S1T | Sicurezza stradale | € 1.000.000 | 21/01/25 | 85% | ⬤ | |
26 | 5C1F | Controlli frontiere esterne | € 1.000.000 | 21/01/25 | 50% | ⬤ | |
27 | 5P1h | Infrastruttura parcheggio - lavori 1 | € 1.000.000 | 21/01/25 | 50% | ⬤ | |
28 | 5R1v | Resilienza infrastrutture trasporto 1 | € 1.000.000 | 21/01/25 | 50% | ⬤ | |
29 | 5M1L | Trasporto marittimo corto raggio - lavori | € 1.000.000 | 21/01/25 | 50% | ⬤ | |
30 | 5H1M | Hub passeggeri multimodali - studi | € 1.000.000 | 21/01/25 | 50% | ⬤ | |
31 | 5A1T | Applicazioni intelligenti trasporti | € 1.000.000 | 21/01/25 | 100% | ⬤ | |
32 | 5s1m | Sostegno finanziario start-up mobilità | € 500.000 | 31/01/25 | 100% | ⬤⬤⬤⬤ | |
33 | 5c2t | Dati stradali traffico e trasporti | € 9.500.000 | 04/02/25 | 85% | ⬤ | |
34 | 5g1m | Piani gestione mobilità | € 5.000.000 | 11/02/25 | 100% | ⬤⬤⬤ |
🏅ALBO
TRASPORTI
n | 🔍 | ID | TITOLO | RATING | PRO | UE | WEB | @ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SP-1417 | IV-Trasporto pubblico urbano | D | 3 | ✔ | x | x | |
2 | ✔ | GP-1082 | V-Aeroporto internazionale | F | 0 | ✔ | ✔ | ✔ |
aggiornamenti mercato pubblico Fondi Europei Diretti
in evidenza
supporto tecnico certificato UE
Iscrizione newsletter avvenuta con successo.
smart info
IL MERCATO
STRUMENTI
TRASFERIMENTO
OPPORTUNITA'
Grazie per averci contattato.
Le risponderemo come possibile.
Si è verificato un errore durante l'invio del messaggio.
Riprova in un secondo momento.
All Rights Reserved | FEDx