INNOVAZIONE
BUDGET |
---|
€ 913.424.363 |
⇛ CALL | 🔍⇛ | 📢ANNUNCI | 🔍📢 | 🟢ALBO |
---|---|---|---|---|
25 | 4 | 46 | 15 | 29 |
DATI finanziari
FONDO PERDUTO
MINIMO
MASSIMO
Finanziamenti Innovazione
n | 🔍 | ID | TITOLO | € | off | % | SCORING |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4s11p | Supporto PMI per innovare soluzioni | € 60.000 | 18/11/24 | 70% | ⬤⬤⬤ | |
2 | 411j | Innovazione domanda con appalti pubblici | € 5.250.000 | 20/11/24 | 50% | ⬤ | |
3 | ✔ | 411y | Proposte innovazione avanzata PMI | € 1.500.000 | 20/11/24 | 70% | ⬤ |
4 | 4c6b | Voucher innovazione Balcani occidentali | € 10.000 | 20/11/24 | 100% | ⬤⬤⬤⬤ | |
5 | 4c11a | Collaborazione ricerca Stati Uniti | € 100.000 | 25/11/24 | 100% | ⬤⬤⬤ | |
6 | 4c11s | Spazio dati per comunità intelligenti | € 1.500.000 | 30/11/24 | 50% | ⬤⬤ | |
7 | 4c5s | Accellerazione statup digitali | € 60.000 | 30/11/24 | 100% | ⬤⬤⬤⬤⬤ | |
8 | 4d12d | Startup deep-tech guidate da donne | € 60.000 | 02/12/24 | 100% | ⬤⬤⬤⬤ | |
9 | 4s12k | Sviluppo risultati gruppo di lavoro | € 40.000 | 03/12/24 | 100% | ⬤⬤⬤⬤ | |
10 | 412i | Investimenti interregionali innovazione | € 2.000.000 | 05/12/24 | 70% | ⬤ | |
11 | 4a12c | Integrazione attori innovazione | € 2.000.000 | 05/12/24 | 70% | ⬤ | |
12 | 4c12e | Collaborazione tra imprenditori innovativi | € 800.000 | 06/12/24 | 90% | ⬤⬤⬤ | |
13 | 412p | Sviluppo prodotti / servizi startup | € 50.000 | 16/12/24 | 100% | ⬤⬤⬤⬤ | |
14 | ✔ | 4e12a | Espansione innovazioni alto impatto | € 2.500.000 | 18/12/24 | 70% | ⬤⬤⬤⬤ |
15 | 412if | Partecipazione fiere aziendali AEMAM | € 1.500 | 31/12/24 | 100% | ⬤⬤⬤⬤⬤ | |
16 | 5b1o | Business innovativi opere europee | - | 16/01/25 | 70% | ⬤⬤⬤ | |
17 | 5a1e | Accordi quadro a sostegno di reti europee | € 0 | 28/01/25 | 100% | ⬤ | |
18 | ✔ | 410t | Team studenti e ricercatori | € 3.000 | 30/01/25 | 100% | ⬤⬤⬤⬤ |
19 | 5p2e | Iniziative congiunte PMI europee | € 2.625.000 | 05/02/25 | 90% | ⬤⬤ | |
20 | 5c2u | Consulenza start-up tecnologiche ucraine | € 10.000 | 20/02/25 | 100% | ⬤⬤⬤⬤⬤ | |
21 | 5c4e | Collaborare per l'eccellenza | € 15.000.000 | 10/04/25 | 100% | ⬤ | |
22 | 4u11c | Transizioni urbane (energia, mobilità, a) | € 200.000 | 24/04/25 | 100% | ⬤⬤ | |
23 | 5c4a | Laboratorio di innovazione creativa | - | 24/04/25 | 70% | ⬤⬤ | |
24 | 5s6u | Sostegno imprese ucraine | € 2.500 | 30/06/25 | 100% | ⬤⬤⬤⬤ | |
25 | ✔ | 6c5g | Residenza per giornalismo scientifico | € 6.000 | 05/05/26 | 100% | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
🏅ALBO
INNOVAZIONE
n | 🔍 | ID | TITOLO | RATING | PRO | UE | WEB | @ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SI-1406 | V-Nave madre autonoma | A | 258 | ✔ | x | x | |
2 | SU-1405 | I-Previsioni probabilistiche | A | 103 | ✔ | x | x | |
3 | GA-470 | I-Sviluppo standard ricerca | BBB | 77 | ✔ | x | x | |
4 | ✔ | GP-598 | II-Scrittura proposte progetti | BB | 36 | ✔ | x | ✔ |
5 | TU-1308 | I-Università di Ankara | BB | 29 | ✔ | x | x | |
6 | RM-25 | IV-Ministero Interni Romania | BB | 23 | ✔ | x | x | |
7 | IP-1409 | I-Pre-normazione europea | B | 14 | ✔ | x | x | |
8 | ✔ | RN-237 | II-Standard e standardizzazione | B | 14 | ✔ | ✔ | ✔ |
9 | ✔ | IP-1002 | II-Impatto progetti | B | 14 | ✔ | ✔ | ✔ |
10 | ✔ | BP-942 | II-Gestione progetti ricerca | B | 12 | ✔ | ✔ | ✔ |
11 | IP-320 | I-Polimeri e compositi | B | 12 | ✔ | ✔ | x | |
12 | BN-1301 | II-Supporto legale IPR | C | 9 | ✔ | x | x | |
13 | ✔ | IP-1114 | II-Protezione dati (GDPR) | C | 8 | ✔ | x | x |
14 | ✔ | LP-919 | II-Supporto richiesta fondi | C | 8 | ✔ | ✔ | ✔ |
15 | ✔ | RP-24 | II-Potenziare eccellenza | C | 7 | ✔ | x | x |
16 | ✔ | BP-1144 | V-Ricerca progetti e consorzi | C | 7 | ✔ | x | x |
17 | ✔ | MP-1084 | II-Coordinamento progetti | C | 7 | ✔ | ✔ | ✔ |
18 | ✔ | PP-17 | II-Sviluppo progetti | C | 5 | ✔ | ✔ | ✔ |
19 | RI-1157 | I-Saldatura e test avanzati | C | 5 | ✔ | x | x | |
20 | PP-239 | I-Analisi mercato | D | 4 | ✔ | ✔ | ✔ | |
21 | CP-1401 | I-Gemelli digitali e GIS | D | 3 | ✔ | x | x | |
22 | TP-1283 | IV-Agenzia sviluppo Turchia | D | 2 | ✔ | x | x | |
23 | RP-523 | IV-Raffineria allumina | D | 2 | ✔ | x | x | |
24 | ✔ | SP-566 | IV-Provincia 97 Comuni Spagna | D | 2 | ✔ | x | x |
25 | GN-1385 | I-Innovazione no profit | E | 1 | ✔ | x | x | |
26 | SA-1313 | IV-Associzione Enti Spagna | E | 1 | ✔ | x | x | |
27 | SP-1311 | II-Gestione progetti europei | E | 1 | ✔ | x | x | |
28 | IP-1306 | I-Prodotti e servizi digitali | E | 1 | ✔ | ✔ | ✔ | |
29 | ✔ | IP-385 | II-Stesura proposta | E | 1 | ✔ | x | x |
30 | GP-1442 | II-Acquisizione fondi UE | F | 0 | ✔ | x | x | |
31 | IP-1431 | I-Politiche di innovazione | F | 0 | ✔ | ✔ | ✔ | |
32 | SP-1415 | IV-Agenzia regionale Serbia | F | 0 | ✔ | x | x | |
33 | LP-1396 | V-Partner industriali | F | 0 | ✔ | ✔ | ✔ | |
34 | CP-1388 | I-Infrastruttura digitale R&I | F | 0 | ✔ | ✔ | ✔ | |
35 | GP-629 | I-Protezione dati GDPR | F | 0 | ✔ | x | x | |
36 | IP-1342 | III-Fototessere di identità | F | 0 | ✔ | ✔ | x | |
37 | IP-1243 | I-Ricerche di mercato | F | 0 | ✔ | ✔ | ✔ | |
38 | PP-1115 | I-Agenti virtuali | F | 0 | ✔ | ✔ | x | |
39 | UP-1297 | III-Ricerca revisione contabile | F | 0 | ✔ | x | ✔ | |
40 | IP-1250 | I-e-Procurement | F | 0 | ✔ | x | x | |
41 | ✔ | CP-1140 | II-Consulenza specializzata | F | 0 | ✔ | ✔ | ✔ |
42 | ✔ | LP-1133 | II-Stesura proposte progettuali | F | 0 | ✔ | x | x |
43 | ✔ | IP-1167 | III-Riciclo rifiuti plastica | F | 0 | ✔ | x | x |
44 | SP-1142 | II-Proposte Horizon | F | 0 | ✔ | x | x | |
45 | AP-1085 | V-Enti locali Albania | F | 0 | ✔ | x | ✔ | |
46 | GP-935 | I-Sviluppo economico | F | 0 | ✔ | x | x |
aggiornamenti mercato pubblico Fondi Europei Diretti
in evidenza
supporto tecnico certificato UE
Iscrizione newsletter avvenuta con successo.
smart info
IL MERCATO
STRUMENTI
TRASFERIMENTO
OPPORTUNITA'
Grazie per averci contattato.
Le risponderemo come possibile.
Si è verificato un errore durante l'invio del messaggio.
Riprova in un secondo momento.
All Rights Reserved | FEDx