INNOVAZIONE
BUDGET |
---|
€ 975.665.031 |
⇛ CALL | 🔍⇛ | 📢ANNUNCI | 🔍📢 | 🟢ALBO |
---|---|---|---|---|
22 | 3 | 32 | 11 | 22 |
DATI finanziari
FONDO PERDUTO
MINIMO
MASSIMO
Finanziamenti Innovazione
n | 🔍 | ID | TITOLO | € | off | % | SCORING |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5b1o | Business innovativi opere europee | - | 16/01/25 | 70% | ⬤⬤⬤ | |
2 | 5r1h | Rafforzare capacità hub creativo serbo | € 250.000 | 27/01/25 | 85% | ⬤⬤⬤ | |
3 | 5a1e | Accordi quadro a sostegno di reti europee | € 0 | 28/01/25 | 100% | ⬤ | |
4 | ✔ | 410t | Team studenti e ricercatori | € 3.000 | 30/01/25 | 100% | ⬤⬤⬤⬤ |
5 | 5e2v | Ecosistema valuta locale | € 30.000 | 01/02/25 | 100% | ⬤⬤⬤ | |
6 | 5a2a | Tessile e abbigliamento Atene - Rotterdam | € 25.000 | 04/02/25 | 100% | ⬤⬤⬤ | |
7 | 5p2e | Iniziative congiunte PMI europee | € 2.625.000 | 05/02/25 | 90% | ⬤⬤ | |
8 | 5c2u | Consulenza start-up tecnologiche ucraine | € 10.000 | 20/02/25 | 100% | ⬤⬤⬤⬤⬤ | |
9 | 5s2a | Sostegno PMI rete incubatori Angola | € 500.000 | 27/02/25 | 100% | ⬤⬤⬤ | |
10 | 5p3e | Partenariato europeo PMI innovative | € 60.000 | 13/03/25 | 70% | ⬤⬤⬤ | |
11 | 5c4e | Collaborare per l'eccellenza | € 15.000.000 | 10/04/25 | 100% | ⬤ | |
12 | 4u11c | Transizioni urbane (energia, mobilità, a) | € 200.000 | 24/04/25 | 100% | ⬤⬤ | |
13 | 5c4a | Laboratorio di innovazione creativa | - | 24/04/25 | 70% | ⬤⬤ | |
14 | 5p5c | Progetti grandi cooperazione UE | € 2.000.000 | 13/05/25 | 60% | ⬤⬤ | |
15 | 5p5e | Progetti medi cooperazione UE | € 1.000.000 | 13/05/25 | 70% | ⬤⬤ | |
16 | 5p5p | Progetti piccoli cooperazione UE | € 200.000 | 13/05/25 | 80% | ⬤⬤ | |
17 | 5R6e | Registro fornitori per economia sociale | € 6.700 | 29/06/25 | 100% | ⬤⬤⬤⬤⬤ | |
18 | 5s6u | Sostegno imprese ucraine | € 2.500 | 30/06/25 | 100% | ⬤⬤⬤⬤ | |
19 | 5c7e | Reti cinema europei | - | 16/07/25 | 95% | ⬤⬤ | |
20 | 5e9c | Prova concetto ricerca finanziata ERC | € 150.000 | 18/09/25 | 100% | ⬤⬤ | |
21 | ✔ | 5s12u | Start-up | innovazioni alto impatto | € 2.500.000 | 18/12/25 | 70% | ⬤⬤⬤⬤ |
22 | ✔ | 6c5g | Residenza per giornalismo scientifico | € 6.000 | 05/05/26 | 100% | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
🏅ALBO
INNOVAZIONE
n | 🔍 | ID | TITOLO | RATING | PRO | UE | WEB | @ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SI-1406 | V-Nave madre autonoma | A | 258 | ✔ | x | x | |
2 | SU-1405 | I-Previsioni probabilistiche | A | 103 | ✔ | x | x | |
3 | ✔ | GP-598 | II-Scrittura proposte progetti | BB | 36 | ✔ | x | ✔ |
4 | TU-1308 | I-Università di Ankara | BB | 29 | ✔ | x | x | |
5 | IP-1409 | I-Pre-normazione europea | B | 14 | ✔ | x | x | |
6 | ✔ | RN-237 | II-Standard e standardizzazione | B | 14 | ✔ | ✔ | ✔ |
7 | ✔ | IP-1002 | II-Impatto progetti | B | 14 | ✔ | ✔ | ✔ |
8 | ✔ | BP-942 | II-Gestione progetti ricerca | B | 12 | ✔ | ✔ | ✔ |
9 | IP-320 | I-Polimeri e compositi | B | 12 | ✔ | ✔ | x | |
10 | BN-1301 | II-Supporto legale IPR | C | 9 | ✔ | x | x | |
11 | ✔ | LP-919 | II-Supporto richiesta fondi | C | 8 | ✔ | ✔ | ✔ |
12 | ✔ | RP-24 | II-Potenziare eccellenza | C | 7 | ✔ | x | x |
13 | ✔ | BP-1144 | V-Ricerca progetti e consorzi | C | 7 | ✔ | x | x |
14 | ✔ | PP-17 | II-Sviluppo progetti | C | 5 | ✔ | ✔ | ✔ |
15 | RI-1157 | I-Saldatura e test avanzati | C | 5 | ✔ | x | x | |
16 | PP-239 | I-Analisi mercato | D | 4 | ✔ | ✔ | ✔ | |
17 | CP-1401 | I-Gemelli digitali e GIS | D | 3 | ✔ | x | x | |
18 | RP-523 | IV-Raffineria allumina | D | 2 | ✔ | x | x | |
19 | SA-1313 | IV-Associzione Enti Spagna | E | 1 | ✔ | x | x | |
20 | SP-1311 | II-Gestione progetti europei | E | 1 | ✔ | x | x | |
21 | IP-1306 | I-Prodotti e servizi digitali | E | 1 | ✔ | ✔ | ✔ | |
22 | ✔ | IP-385 | II-Stesura proposta | E | 1 | ✔ | x | x |
23 | RM-20 | IV-Comune Romania | F | 0 | ✔ | x | ✔ | |
24 | GP-1442 | II-Acquisizione fondi UE | F | 0 | ✔ | x | x | |
25 | SP-1415 | IV-Agenzia regionale Serbia | F | 0 | ✔ | x | x | |
26 | IP-1342 | III-Fototessere di identità | F | 0 | ✔ | ✔ | x | |
27 | IP-1243 | I-Ricerche di mercato | F | 0 | ✔ | ✔ | ✔ | |
28 | PP-1115 | I-Agenti virtuali | F | 0 | ✔ | ✔ | x | |
29 | UP-1297 | III-Ricerca revisione contabile | F | 0 | ✔ | x | ✔ | |
30 | ✔ | CP-1140 | II-Consulenza specializzata | F | 0 | ✔ | ✔ | ✔ |
31 | ✔ | IP-1167 | III-Riciclo rifiuti plastica | F | 0 | ✔ | x | x |
32 | GP-935 | I-Sviluppo economico | F | 0 | ✔ | x | x |
aggiornamenti mercato pubblico Fondi Europei Diretti
in evidenza
Iscrizione newsletter avvenuta con successo.
smart info
IL MERCATO
STRUMENTI
TRASFERIMENTO
OPPORTUNITA'
Grazie per averci contattato.
Le risponderemo come possibile.
Si è verificato un errore durante l'invio del messaggio.
Riprova in un secondo momento.
All Rights Reserved | FEDx