POSTING
manifestare interesse
per attivare un finanziamento europeo diretto
La maggior parte dei finanziamenti europei diretti hanno una bacheca pubblica dove i soggetti interessati pubblicano i propri annunci.
Le bacheche sono attivate quando è necessaria la creazione di un consorzio con partner di altri Stati.
Questo potente strumento europeo è poco conosciuto ed utilizzato dai potenziali beneficiari.
I soggetti interessati possono pubblicare un proprio annuncio (POST) o rispondere a quelli già
pubblicati.
L'indice FEDx Posting indica le bacheche attive ed il numero di annunci pubblicati.
Con questo strumento è possibile conoscere agevolmente le bacheche con pochi annunci e, quindi, i finanziamenti con minore interesse.
Le bacheche con un numero di annunci elevato possono avere un numero minore di soggetti interessati, in quanto un singolo soggetto potrebbe pubblicare più annunci sulla stessa bacheca.
Inoltre, diversi soggetti pubblicano annunci quasi su tutte le bacheche.
Gli annunci possono essere pubblicati da soggetti giuridici e da persone fisiche.
BACHECHE ATTIVE
POSTING
FEDx
dove
pubblicare
gli annunci
nel mercato pubblico dei
Fondi Europei Diretti
TOP
BACHECHE TOP
n | 🔍 | ID | € | % | off | settore | P | data |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5c1u | € 2.700.000 | 90% | 15/01/25 | formazione | 0 | 24/10/24 | |
2 | 5m1a | € 1.450.000 | 100% | 30/01/25 | formazione | 0 | 31/10/24 | |
3 | 5g1e | € 200.000 | 100% | 30/01/25 | formazione | 0 | 31/10/24 | |
4 | 5c2t | € 9.500.000 | 85% | 04/02/25 | trasporti | 0 | 04/11/24 | |
5 | 5u2a | € 2.000.000 | 90% | 06/02/25 | formazione | 0 | 30/10/24 | |
6 | 5u2c | € 2.000.000 | 90% | 06/02/25 | cittadini | 0 | 30/10/24 | |
7 | 5u2p | € 1.000.000 | 90% | 06/02/25 | formazione | 0 | 30/10/24 | |
8 | 5p2c | € 400.000 | 80% | 20/02/25 | ambiente | 0 | 14/11/24 | |
9 | 5M1p | € 150.000 | 60% | 15/01/25 | formazione | 1 | 14/11/24 | |
10 | 5p1g | 90% | 15/01/25 | sicurezza | 1 | 22/10/24 | ||
11 | 5M1M | € 1.000.000 | 100% | 21/01/25 | trasporti | 1 | 19/10/24 | |
12 | 5F1s | € 1.000.000 | 100% | 21/01/25 | trasporti | 1 | 23/10/24 | |
13 | 5A1M | € 1.000.000 | 100% | 21/01/25 | trasporti | 1 | 23/10/24 | |
14 | 5c2r | € 15.000.000 | 70% | 13/02/25 | edilizia | 1 | 22/10/24 | |
15 | 5c2g | € 10.000.000 | 75% | 13/02/25 | tecnologia | 1 | 22/10/24 | |
16 | 5c2c | € 10.000.000 | 50% | 13/02/25 | edilizia | 1 | 22/10/24 | |
17 | 5c2s | € 5.000.000 | 50% | 13/02/25 | tecnologia | 1 | 22/10/24 | |
18 | 5c2q | € 5.000.000 | 70% | 13/02/25 | tecnologia | 1 | 22/10/24 | |
19 | 5T1F | € 1.000.000 | 100% | 21/01/25 | trasporti | 2 | 19/10/24 | |
20 | 5T1T | € 1.000.000 | 100% | 21/01/25 | trasporti | 2 | 19/10/24 | |
21 | 5T1n | € 1.000.000 | 100% | 21/01/25 | trasporti | 2 | 19/10/24 | |
22 | 5T1a | € 1.000.000 | 100% | 21/01/25 | trasporti | 2 | 19/10/24 | |
23 | 5M1n | € 1.000.000 | 100% | 21/01/25 | trasporti | 2 | 19/10/24 | |
24 | 5G1T | € 1.000.000 | 100% | 21/01/25 | trasporti | 2 | 23/10/24 | |
25 | 5R1o | € 1.000.000 | 85% | 21/01/25 | trasporti | 2 | 23/10/24 | |
26 | 5s3a | € 500.000 | 70% | 06/03/25 | formazione | 2 | 22/10/24 | |
27 | 5k1a | € 1.000.000 | 100% | 21/01/25 | trasporti | 3 | 23/10/24 | |
28 | 5R1M | € 1.000.000 | 85% | 21/01/25 | trasporti | 3 | 23/10/24 | |
29 | 5P1L | € 1.000.000 | 85% | 21/01/25 | trasporti | 3 | 23/10/24 | |
30 | 5p2g | € 2.500.000 | 90% | 27/02/25 | formazione | 3 | 22/10/24 | |
31 | 5s2m | € 2.000.000 | 80% | 27/02/25 | formazione | 3 | 22/10/24 | |
32 | 5c4a | 70% | 24/04/25 | innova | 3 | 22/10/24 | ||
33 | 5A1T | € 1.000.000 | 100% | 21/01/25 | trasporti | 4 | 19/10/24 | |
34 | 5M1L | € 1.000.000 | 50% | 21/01/25 | trasporti | 5 | 19/10/24 | |
35 | 5L1p | € 450.000 | 95% | 28/01/25 | ambiente | 5 | 19/10/24 | |
36 | 5o1k | € 200.000 | 80% | 07/01/25 | formazione | 7 | 19/10/24 | |
37 | 5T1c | € 1.000.000 | 85% | 21/01/25 | trasporti | 7 | 23/10/24 | |
38 | 5R1F | € 1.000.000 | 85% | 21/01/25 | trasporti | 7 | 23/10/24 | |
39 | 5R1T | € 1.000.000 | 85% | 21/01/25 | trasporti | 7 | 23/10/24 | |
40 | 5C1F | € 1.000.000 | 50% | 21/01/25 | trasporti | 7 | 23/10/24 | |
41 | 5x1p | € 125.000 | 60% | 16/01/25 | agricoltura | 8 | 19/10/24 | |
42 | 4s12e | € 500.000 | 90% | 18/12/24 | formazione | 9 | 19/10/24 | |
43 | 5H1M | € 1.000.000 | 50% | 21/01/25 | trasporti | 9 | 19/10/24 | |
44 | 5a1q | € 0 | 50% | 21/01/25 | tecnologia | 9 | 19/10/24 | |
45 | 5b2s | € 2.000.000 | 70% | 18/02/25 | ambiente | 9 | 19/10/24 | |
46 | 4c12a | € 100.000 | 90% | 18/12/24 | formazione | 10 | 19/10/24 | |
47 | 5T1p | € 1.000.000 | 85% | 21/01/25 | trasporti | 10 | 23/10/24 | |
48 | 5a2o | € 1.000.000 | 70% | 18/02/25 | ambiente | 10 | 19/10/24 | |
49 | 4v11a | € 3.500.000 | 100% | 21/11/24 | agricoltura | 11 | 19/10/24 | |
50 | 4n11a | € 750.000 | 100% | 28/11/24 | agricoltura | 11 | 19/10/24 | |
51 | 5T1s | € 1.000.000 | 85% | 21/01/25 | trasporti | 11 | 23/10/24 | |
52 | 5R1P | € 1.000.000 | 85% | 21/01/25 | trasporti | 11 | 23/10/24 | |
53 | 5T1m | € 1.000.000 | 85% | 21/01/25 | trasporti | 12 | 23/10/24 | |
54 | 5S1T | € 1.000.000 | 85% | 21/01/25 | trasporti | 12 | 23/10/24 | |
55 | 5a1p | € 0 | 50% | 22/01/25 | tecnologia | 12 | 19/10/24 | |
56 | 5c2e | € 100.000 | 60% | 11/02/25 | cittadini | 12 | 19/10/24 | |
57 | 4a11b | € 1.500.000 | 100% | 28/11/24 | agricoltura | 14 | 23/10/24 | |
58 | ✔ | 4e12a | € 2.500.000 | 70% | 18/12/24 | innova | 14 | 13/11/24 |
59 | 5p2e | € 2.625.000 | 90% | 05/02/25 | innova | 14 | 28/10/24 | |
60 | 5h1q | € 3.000.000 | 80% | 22/01/25 | salute | 15 | 19/10/24 | |
61 | 5h1p | € 833.333 | 80% | 22/01/25 | salute | 15 | 19/10/24 | |
62 | 5h1e | € 150.000 | 80% | 22/01/25 | salute | 15 | 19/10/24 | |
63 | 5R1v | € 1.000.000 | 50% | 21/01/25 | trasporti | 16 | 23/10/24 | |
64 | 4s11a | € 5.590.000 | 80% | 21/11/24 | sicurezza | 17 | 19/10/24 | |
65 | 5P1h | € 1.000.000 | 50% | 21/01/25 | trasporti | 17 | 23/10/24 | |
66 | 5c9d | € 1.000.000 | 50% | 17/12/25 | energia | 17 | 19/10/24 | |
67 | 5s1p | € 750.000 | 80% | 22/01/25 | salute | 18 | 19/10/24 | |
68 | 5p3c | 70% | 27/03/25 | formazione | 18 | 19/10/24 | ||
69 | 5c5o | € 300.000 | 20% | 14/05/25 | cittadini | 18 | 19/10/24 | |
70 | 5c9c | € 2.000.000 | 50% | 17/12/25 | energia | 18 | 19/10/24 | |
71 | 4s1a | 70% | 09/01/25 | formazione | 19 | 19/10/24 | ||
72 | 5h1n | € 1.000.000 | 80% | 22/01/25 | salute | 19 | 19/10/24 |
STRUMENTI
aggiornamenti mercato pubblico Fondi Europei Diretti
in evidenza
supporto tecnico certificato UE
Iscrizione newsletter avvenuta con successo.
smart info
IL MERCATO
STRUMENTI
TRASFERIMENTO
OPPORTUNITA'
Grazie per averci contattato.
Le risponderemo come possibile.
Si è verificato un errore durante l'invio del messaggio.
Riprova in un secondo momento.
All Rights Reserved | FEDx