EU POSTING

Numero annunci (POST) attivi nel mercato finanziario dei Fondi Europei Diretti, pubblicati con lo strumento SEDIA EU Funding Search Partner, dagli utenti interessati.
POST
TOP
MAX POSTING
Smaltimento fotovoltaico
-Ricercatori eccellenti
€ 100.000Impatto alimentare
€ 250.000Valuta competenze digitali
€ 1.000.000Servizi settore alimentare
€ 300.000Ricerca Open Data
€ 250.000Network alimentare
€ 200.000Progetti pilota innovativi
€ 6.000.000Produttori audiovisivi
€ 310.000Startup donne deep tech green
€ 55.000Hub edilizia sostenibile
€ 15.000Risposta Protezione Civile
€ 500.000Transizione settore carbone
€ 9.000.000Borsa Master calcolo
€ 10.000Infrastrutture combustibili
€ 1.000.000Mobilità lavorativa UE
€ 1.500.000Economia e finanza sociale
€ 1.500.000Borsa Master embedded
€ 10.000Creare nuovi mercati
€ 3.000.000Piccola valle idrogeno
€ 9.000.000Sviluppo tecnologico
€ 2.450.000Ricerca sanitaria
€ 15.000.000Borsa Master Cybersecurity
€ 10.000Violenza di genere
€ 1.000.000Cooperazione media scala
€ 1.000.000Dati assistenza sanitaria
€ 8.000.000Scambi virtuali
€ 500.000Diritti bambini
€ 200.000Educazione digitale IA
€ 1.000.000Notte Europea Ricercatori
€ 300.000Cooperazione piccola scala
€ 200.000Borsa Master IA
€ 10.000Protezione radiologica
€ 5.000Modelli business circolari
€ 50.000Coinvolgimento cittadini
€ 75.000Prevenzione catastrofi
€ 400.000Nuovo prodotto / servizio
€ 2.000.000PMI economia sociale
€ 30.000Normativa cielo EU digitale
€ 2.000.000Gemellaggio tra Città
€ 50.745Idrogeno UE naturale
€ 2.000.000Emissioni aviazione
€ 2.000.000Rischio catastrofi
€ 750.000Eccellenza professionale
€ 4.000.000Terapia malattie rare
€ 150.000Investimenti azionari UE
€ 30.000.000Cooperazione giudiziaria
€ 75.000Finanziamenti start up
€ 2.500.000Giornalismo scientifico
€ 6.000MIN POSTING
n | 🔍 | ID | € | % | off | settore | P | data |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5e4u | € 9.300.000 | 70% | 23/04/25 | agricoltura | 10 | 22/04/25 | |
2 | 5c5j | € 1.710.000 | 90% | 15/05/25 | sicurezza | 10 | 22/04/25 | |
3 | 5g5p | € 1.710.000 | 90% | 15/05/25 | sicurezza | 11 | 22/04/25 | |
4 | 5s5k | € 1.710.000 | 90% | 15/05/25 | sicurezza | 11 | 22/04/25 | |
5 | 5s5o | € 40.000 | 90% | 15/05/25 | formazione | 11 | 22/04/25 | |
6 | 5v5p | € 2.500.000 | 100% | 22/05/25 | agricoltura | 11 | 22/04/25 | |
7 | 5s5n | € 400.000 | 100% | 22/05/25 | salute | 11 | 22/04/25 | |
8 | 5p12k | € 300.000 | 90% | 16/09/25 | sicurezza | 11 | 22/04/25 | |
9 | 5e4a | € 16.300.000 | 70% | 23/04/25 | agricoltura | 12 | 21/03/25 | |
10 | 5c5p | € 434.000 | 75% | 07/05/25 | formazione | 12 | 22/04/25 | |
11 | 5m5u | € 150.000 | 75% | 07/05/25 | formazione | 12 | 22/04/25 | |
12 | 5d5s | € 40.000 | 90% | 15/05/25 | formazione | 13 | 22/04/25 | |
13 | 5s5c | € 150.000 | 75% | 07/05/25 | innova | 14 | 22/04/25 | |
14 | ✔ | 5d5c | € 9.000.000 | 50% | 06/05/25 | ambiente | 15 | 22/04/25 |
15 | 5s5a | € 1.710.000 | 90% | 15/05/25 | tecnologia | 15 | 22/04/25 | |
16 | 5c5d | € 40.000 | 90% | 15/05/25 | formazione | 15 | 22/04/25 | |
17 | 5d5d | € 40.000 | 90% | 15/05/25 | formazione | 15 | 22/04/25 | |
18 | 5m9e | € 12.000.000 | 100% | 18/09/25 | tecnologia | 15 | 22/04/25 | |
19 | 5d9u | € 8.000.000 | 100% | 18/09/25 | tecnologia | 15 | 22/04/25 | |
20 | 5d5a | € 9.000.000 | 50% | 06/05/25 | ambiente | 16 | 22/04/25 | |
21 | 5s5w | € 400.000 | 100% | 22/05/25 | salute | 16 | 22/04/25 | |
22 | 5a5d | € 1.450.000 | 100% | 27/05/25 | tecnologia | 16 | 04/04/25 | |
23 | 5e9s | 50% | 16/09/25 | energia | 16 | 22/04/25 | ||
24 | 5a9o | € 8.000.000 | 100% | 18/09/25 | tecnologia | 16 | 22/04/25 | |
25 | 5c9y | € 8.000.000 | 100% | 18/09/25 | tecnologia | 16 | 22/04/25 | |
26 | 5d9w | € 7.000.000 | 100% | 18/09/25 | tecnologia | 16 | 22/04/25 | |
27 | 5g10j | € 800.000 | 90% | 02/10/25 | innova | 16 | 22/04/25 | |
28 | 5s7d | € 700.000 | 90% | 10/07/25 | formazione | 17 | 22/04/25 | |
29 | 5e9w | 50% | 16/09/25 | energia | 17 | 22/04/25 | ||
30 | 5p4u | € 3.100.000 | 100% | 23/04/25 | agricoltura | 18 | 22/04/25 | |
31 | 5m5e | € 1.200.000 | 90% | 27/05/25 | cittadini | 18 | 04/04/25 | |
32 | 5c8o | € 1.500.000 | 80% | 27/08/25 | formazione | 18 | 22/04/25 | |
33 | 5a4b | € 10.000.000 | 70% | 23/04/25 | agricoltura | 19 | 08/03/25 | |
34 | 5e4k | € 5.000.000 | 70% | 23/04/25 | agricoltura | 19 | 22/04/25 | |
35 | ✔ | 5b9e | € 100.000 | 100% | 10/09/25 | formazione | 19 | 22/04/25 |
36 | 5b9s | 100% | 10/09/25 | formazione | 19 | 22/04/25 | ||
37 | 5k9s | € 15.000.000 | 100% | 18/09/25 | tecnologia | 19 | 22/04/25 | |
38 | 5s9d | € 8.000.000 | 100% | 18/09/25 | tecnologia | 19 | 22/04/25 | |
39 | 5a9a | € 3.000.000 | 100% | 18/09/25 | tecnologia | 19 | 22/04/25 |
attiva
Ricercatori eccellenti
Impatto alimentare
Valuta competenze digitali
Servizi settore alimentare
Ricerca Open Data
Network alimentare
Progetti pilota innovativi
Produttori audiovisivi
Startup donne deep tech green
Hub edilizia sostenibile
Risposta Protezione Civile
Transizione settore carbone
Borsa Master calcolo
Infrastrutture combustibili
Mobilità lavorativa UE
Economia e finanza sociale
Borsa Master embedded
Creare nuovi mercati
Piccola valle idrogeno
Sviluppo tecnologico
Ricerca sanitaria
Borsa Master Cybersecurity
Violenza di genere
Cooperazione media scala
Dati assistenza sanitaria
Scambi virtuali
Diritti bambini
Educazione digitale IA
Notte Europea Ricercatori
Cooperazione piccola scala
Borsa Master IA
Protezione radiologica
Modelli business circolari
Coinvolgimento cittadini
Prevenzione catastrofi
Nuovo prodotto / servizio
PMI economia sociale
Normativa cielo EU digitale
Gemellaggio tra Città
Idrogeno UE naturale
Emissioni aviazione
Rischio catastrofi
Eccellenza professionale
Terapia malattie rare
Investimenti azionari UE
Cooperazione giudiziaria
Finanziamenti start up
Giornalismo scientifico
Smaltimento fotovoltaico
-STRUMENTI