TECNOLOGIA
BUDGET |
---|
€ 457.800.478 |
⇛ CALL | 🔍⇛ | 📢ANNUNCI | 🔍📢 | 🟢ALBO |
---|---|---|---|---|
27 | 0 | 53 | 9 | 30 |
DATI finanziari
FONDO PERDUTO
MINIMO
MASSIMO
Finanziamenti Tecnologia
n | 🔍 | ID | TITOLO | € | off | % | SCORING |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 411h | Sviluppo e valutazione software - hardware | € 5.300.000 | 20/11/24 | 70% | ⬤ | |
2 | 411q | Transizione crittografica post - quantistica | € 4.725.000 | 20/11/24 | 100% | ⬤ | |
3 | 4d11k | Infrastrutture digitali multi Stato UE | € 25.000.000 | 21/11/24 | 50% | ⬤ | |
4 | 4g11c | Gemelli digitali locali collegati in UE | € 20.000.000 | 21/11/24 | 100% | ⬤ | |
5 | 4p11t | Supporto piano UE tecnologie energetiche | € 400.000 | 21/11/24 | 100% | ⬤⬤ | |
6 | 4e11t | Applicazioni per nuova infrastruttura | € 60.000 | 21/11/24 | 100% | ⬤⬤⬤ | |
7 | 4n12b | Nuovi beni comuni di Internet | € 50.000 | 01/12/24 | 100% | ⬤⬤⬤ | |
8 | 4p12n | Prossima generazione di social network | € 50.000 | 01/12/24 | 100% | ⬤⬤⬤ | |
9 | 4n12p | Nuovo sistema di pagamento elettronico | € 50.000 | 01/12/24 | 100% | ⬤⬤⬤ | |
10 | 4s12m | Software mobili etici e incentrati sull'uomo | € 50.000 | 01/12/24 | 100% | ⬤⬤⬤ | |
11 | 4a12r | Sviluppo soluzioni robotica, IA e dati | € 140.000 | 03/12/24 | 70% | ⬤⬤⬤ | |
12 | 4n12v | Nuove applicazioni verticali 5G | € 60.000 | 06/12/24 | 100% | ⬤⬤⬤ | |
13 | 4s12g | Sperimentazioni oltre il 5G | € 150.000 | 10/12/24 | 100% | ⬤⬤⬤ | |
14 | 4S12T | Implementazione sistemi IA produzione | € 60.000 | 16/12/24 | 100% | ⬤⬤⬤ | |
15 | 4a12g | Applicazioni verticali da vari domini | € 120.000 | 23/12/24 | 100% | ⬤⬤⬤ | |
16 | 5a1r | Automazione robotica industriale | € 200.000 | 16/01/25 | 100% | ⬤⬤⬤⬤ | |
17 | 5s1a | Sviluppo tecnologie chiave avanzate | € 3.000.000 | 21/01/25 | 50% | ⬤ | |
18 | 5a1q | AQ chip quantistici piloti stabili | € 0 | 21/01/25 | 50% | ⬤ | |
19 | 5a1p | Accordo quadro pilota chip quantistici ioni | € 0 | 22/01/25 | 50% | ⬤ | |
20 | 5a1c | Tecnologie pozzi assorbimento carbonio | € 5.000.000 | 04/02/25 | 70% | ⬤ | |
21 | 5n1c | Nuovi combustibili rinnovabili sintetici | € 4.000.000 | 04/02/25 | 100% | ⬤ | |
22 | 5f1o | Tecnologie fattorie energetiche oceaniche | € 4.000.000 | 04/02/25 | 100% | ⬤ | |
23 | 5s2v | Sviluppo videogiochi immersivi | € 200.000 | 12/02/25 | 60% | ⬤⬤⬤ | |
24 | 5c2g | Casi d'uso comunità intelligenti 5G | € 10.000.000 | 13/02/25 | 75% | ⬤ | |
25 | 5c2s | Rafforzare qualità connettività UE - studi | € 5.000.000 | 13/02/25 | 50% | ⬤ | |
26 | 5c2q | Infrastruttura quantistica UE | € 5.000.000 | 13/02/25 | 70% | ⬤ | |
27 | 5s2u | Sostegno start-up tecnologiche ucraine | € 50.000 | 28/02/25 | 100% | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
🔍
APPROFONDIMENTO FINANZIAMENTO
🏅ALBO
TECNOLOGIA
n | 🔍 | ID | TITOLO | RATING | PRO | UE | WEB | @ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ✔ | RU-1184 | I-Arti mediatiche | AAA | 1309 | ✔ | ✔ | ✔ |
2 | PU-341 | I-Analisi visiva interattiva | AA | 307 | ✔ | ✔ | ✔ | |
3 | ✔ | GP-1217 | V-Partner Horizon Europe | A | 247 | ✔ | ✔ | ✔ |
4 | ✔ | FU-340 | I-Sicurezza multimediale | A | 227 | ✔ | x | x |
5 | ✔ | SU-251 | I-Uso tecnologie videogiochi | BBB | 88 | ✔ | x | x |
6 | RP-723 | I-Partner tecnologico | BBB | 67 | ✔ | ✔ | ✔ | |
7 | FU-719 | I-Oggetti patrimonio digitale | BBB | 60 | ✔ | ✔ | ✔ | |
8 | PU-1423 | I-Software Open Source | BBB | 56 | ✔ | ✔ | ✔ | |
9 | SP-1420 | I-Sviluppo robot S&H | BBB | 56 | ✔ | ✔ | x | |
10 | ✔ | RP-18 | I-Integrazioni tecnologiche | BB | 32 | ✔ | ✔ | ✔ |
11 | UU-263 | I-Sistemi elettrotecnici | BB | 26 | ✔ | x | x | |
12 | PI-1050 | I-Soluzioni tecnologiche | B | 16 | ✔ | x | x | |
13 | RN-1444 | I-Cluster IT in Romania | B | 13 | ✔ | x | x | |
14 | SP-1246 | I-Blockchain per prodotti | B | 11 | ✔ | x | x | |
15 | ✔ | IP-596 | I-Identificazione digitale | B | 10 | ✔ | ✔ | x |
16 | RP-402 | I-Sviluppo algoritmi | C | 7 | ✔ | ✔ | ✔ | |
17 | ✔ | PI-607 | III-Rischi reti infrastrutturali | C | 7 | ✔ | ✔ | ✔ |
18 | FP-215 | I-Nanoinchiostri conduttivi | C | 7 | ✔ | x | x | |
19 | FP-1267 | I-Trasformazione digitale | C | 6 | ✔ | x | x | |
20 | IP-1426 | II-Sviluppo progetti UE | C | 6 | ✔ | x | x | |
21 | NP-1387 | I-Informazioni geospaziali | D | 4 | ✔ | x | x | |
22 | IP-817 | I-Soluzioni software | D | 4 | ✔ | ✔ | x | |
23 | IP-1362 | I-Modellazione con IA | D | 3 | ✔ | x | ✔ | |
24 | GP-289 | III-Cattura carbonio nei prati | D | 3 | ✔ | x | x | |
25 | SP-994 | I-Sviluppo gemelli digitali | D | 3 | ✔ | x | x | |
26 | CS-1298 | I-Interazione VR e multimediali | D | 2 | ✔ | x | x | |
27 | ✔ | FP-616 | I-Produzione droni | D | 2 | ✔ | x | x |
28 | IP-1432 | I-Progettazione industriale | E | 1 | ✔ | x | x | |
29 | IP-1049 | V-Framework per Big Data | E | 1 | ✔ | ✔ | ✔ | |
30 | ✔ | IP-1216 | V-Partner industriali tessili | E | 1 | ✔ | ✔ | ✔ |
31 | SP-4 | I-Tecnologia verde | F | 0 | ✔ | ✔ | ✔ | |
32 | PO-1438 | I-Centro tecnologia tessile | F | 0 | ✔ | x | x | |
33 | UP-1435 | I-Rilevamento attacchi aerei | F | 0 | ✔ | ✔ | ✔ | |
34 | TP-1434 | V-Progetto post - quantistica | F | 0 | ✔ | ✔ | ✔ | |
35 | SP-1433 | I-Soluzioni multimediale e XR | F | 0 | ✔ | x | x | |
36 | IA-1428 | I-Hub internazionale | F | 0 | ✔ | ✔ | ✔ | |
37 | II-1427 | V-Ricerca partner progetti UE | F | 0 | ✔ | ✔ | ✔ | |
38 | IP-1424 | I-Soluzioni elettroniche | F | 0 | ✔ | x | x | |
39 | LA-1390 | I-Hub tecnologico Lituania | F | 0 | ✔ | x | x | |
40 | IP-680 | III-Spatial Computing | F | 0 | ✔ | ✔ | ✔ | |
41 | IP-1063 | III-Giochi con IA | F | 0 | ✔ | x | x | |
42 | SP-1384 | I-IA design | F | 0 | ✔ | x | x | |
43 | IP-1352 | I-Laboratorio industriale | F | 0 | ✔ | x | x | |
44 | IP-1125 | I-Tecnologie immersive | F | 0 | ✔ | ✔ | ✔ | |
45 | TP-1295 | I-Università Turchia | F | 0 | ✔ | x | ✔ | |
46 | IP-1284 | I-Reti neurali | F | 0 | ✔ | x | x | |
47 | TP-350 | I-Agenzia creativa innovativa | F | 0 | ✔ | ✔ | x | |
48 | SA-1279 | I-Architetture aperte IA | F | 0 | ✔ | x | x | |
49 | FP-1244 | I-Dispositivi XR | F | 0 | ✔ | x | x | |
50 | DP-1241 | I-Comunità digitali | F | 0 | ✔ | x | x | |
51 | TP-1240 | I-Realtà virtuale | F | 0 | ✔ | ✔ | ✔ | |
52 | PP-796 | I-Gioco serio | F | 0 | ✔ | ✔ | ✔ | |
53 | EP-1035 | II-Processi di conformità | F | 0 | ✔ | ✔ | ✔ |
aggiornamenti mercato pubblico Fondi Europei Diretti
in evidenza
supporto tecnico certificato UE
Iscrizione newsletter avvenuta con successo.
smart info
IL MERCATO
STRUMENTI
TRASFERIMENTO
OPPORTUNITA'
Grazie per averci contattato.
Le risponderemo come possibile.
Si è verificato un errore durante l'invio del messaggio.
Riprova in un secondo momento.
All Rights Reserved | FEDx