ENERGIA
BUDGET |
---|
€ 2.428.790.000 |
⇛ CALL | 🔍⇛ | 📢ANNUNCI | 🔍📢 | 🟢ALBO |
---|---|---|---|---|
19 | 0 | 7 | 7 |
DATI finanziari
FONDO PERDUTO
MINIMO
MASSIMO
Finanziamenti Energia
n | 🔍 | ID | TITOLO | € | off | % | SCORING |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5s1e | Studi transfrontalieri energie rinnovabili | - | 16/01/25 | 50% | ⬤ | |
2 | 5v1g | Concetti innovativi vento galleggiante | € 15.000.000 | 04/02/25 | 70% | ⬤ | |
3 | 5m1f | Mobilità elettrica integrate nel fotovoltaico | € 7.000.000 | 04/02/25 | 70% | ⬤ | |
4 | 5s1f | Sistemi fotovoltaici innovativi e integrati | € 5.000.000 | 04/02/25 | 70% | ⬤ | |
5 | 5p1o | Innovazioni parchi eolici offshore | € 5.000.000 | 04/02/25 | 100% | ⬤ | |
6 | 5b1e | Bioraffinerie integrate alimentate da energia | € 3.500.000 | 04/02/25 | 100% | ⬤ | |
7 | 5p2s | Strumenti impianti energia solare e termici | € 3.000.000 | 04/02/25 | 70% | ⬤ | |
8 | 5p7s | Fotovoltaico produzione, uso e smaltimento | € 3.000.000 | 04/02/25 | 100% | ⬤⬤⬤⬤ | |
9 | 5d1e | Diffusione sistemi energia rinnovabile | € 2.000.000 | 04/02/25 | 100% | ⬤⬤⬤⬤ | |
10 | 5b1p | Sostegno piano UE Bioenergia | € 600.000 | 04/02/25 | 100% | ⬤⬤⬤ | |
11 | 5a2p | Asta premio fisso produzione idrogeno | - | 20/02/25 | 100% | ⬤ | |
12 | 5a2k | Produzione idrogeno settore marittimo | - | 20/02/25 | 100% | ⬤ | |
13 | 5e2m | Miglioramento efficienza energetica PMI | € 10.000 | 28/02/25 | 100% | ⬤⬤⬤⬤⬤ | |
14 | 5e3F | Energie rinnovabili Finlandia - Estonia | € 300.000 | 04/03/25 | 100% | ⬤ | |
15 | 5c9a | Capacità produttori audiovisivi | € 310.000 | 17/09/25 | 100% | ⬤⬤ | |
16 | 5a9c | Infrastrutture combustibili alternativi 1 | € 2.000.000 | 17/12/25 | 50% | ⬤ | |
17 | 5c9c | Infrastrutture combustibili alternativi 3 | € 2.000.000 | 17/12/25 | 50% | ⬤ | |
18 | 5b9c | Infrastrutture combustibili alternativi 2 | € 1.000.000 | 17/12/25 | 50% | ⬤ | |
19 | 5c9d | Infrastrutture combustibili alternativi 4 | € 1.000.000 | 17/12/25 | 50% | ⬤ |
🔍
APPROFONDIMENTO FINANZIAMENTO
🏅ALBO
ENERGIA
n | 🔍 | ID | TITOLO | RATING | PRO | UE | WEB | @ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IU-557 | AAA | 1124 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
2 | LI-1319 | BBB | 67 | ✔ | ✔ | x | ||
3 | CU-1473 | C | 7 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
4 | PN-1294 | C | 7 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
5 | SP-1446 | C | 5 | ✔ | x | x | ||
6 | BP-1474 | E | 1 | ✔ | x | x | ||
7 | PP-1450 | E | 1 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
8 | RP-1475 | F | 0 | ✔ | x | x | ||
9 | UP-1276 | F | 0 | ✔ | x | x |
🔍
ANNUNCI
aggiornamenti mercato pubblico Fondi Europei Diretti
in evidenza
Iscrizione newsletter avvenuta con successo.
smart info
IL MERCATO
STRUMENTI
TRASFERIMENTO
OPPORTUNITA'
Grazie per averci contattato.
Le risponderemo come possibile.
Si è verificato un errore durante l'invio del messaggio.
Riprova in un secondo momento.
All Rights Reserved | FEDx