Invio richiesta
numero minimo soggetti
TOP RANKING STARTING
TOP 10 STARTING
A | ID | € | off | rating | facilità | giorni |
---|---|---|---|---|---|---|
24-1i | € 1.000.000 | 30/01/24 | ★★★★★ | ⬤ | 107 | |
24-4p | € 1.000.000 | 30/01/24 | ★★★★★ | ⬤ | 107 | |
24-3p | € 1.000.000 | 30/01/24 | ★★★★★ | ⬤ | 107 | |
23-12-t | € 20.000 | 12/12/23 | ★★★★★ | ⬤⬤⬤⬤ | 58 | |
si1d | € 15.000 | 31/12/23 | ★★★★★ | ⬤⬤⬤⬤ | 77 | |
25-1mo | € 50.000 | 30/09/25 | ★★★★★ | ⬤⬤⬤⬤ | 716 | |
23is1o | € 20.000 | 18/10/23 | ★★★★★ | ⬤⬤⬤ | 3 | |
23ia1g | € 2.500.000 | 19/10/23 | ★★★★★ | ⬤⬤⬤ | 4 | |
23n1o | € 300.000 | 25/10/23 | ★★★★★ | ⬤⬤⬤ | 10 | |
23-12-t1 | € 150.000 | 20/12/23 | ★★★★★ | ⬤⬤⬤ | 66 | |
23s1d | € 60.000 | 29/12/23 | ★★★★★ | ⬤⬤⬤ | 75 | |
23-10-1t | € 10.000 | 16/10/23 | ★★★★★ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | 1 | |
✔ | 23tu1o | € 1.500 | 18/10/23 | ★★★★★ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | 3 |
23fe1o | € 1.500 | 31/10/23 | ★★★★★ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | 16 | |
23-11-1u | € 5.000 | 05/11/23 | ★★★★★ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | 21 | |
23vd | € 1.000 | 08/11/23 | ★★★★★ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | 24 | |
✔ | 23dr1o | € 1.500.000 | 24/10/23 | ★★★★★ | ⬤ | 9 |
23rc1n | € 500.000 | 06/11/23 | ★★★★★ | ⬤ | 22 | |
✔ | 23-11-1t | € 7.500 | 15/11/23 | ★★★★★ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | 31 |
23-12-1n | € 50.000 | 01/12/23 | ★★★★★ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | 47 | |
23-12-2n | € 50.000 | 01/12/23 | ★★★★★ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | 47 | |
23if1a | € 2.000 | 30/12/23 | ★★★★★ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | 76 | |
24-2-bp | € 13.500 | 01/02/24 | ★★★★★ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | 109 | |
24-4-1ia | € 15.000 | 30/04/24 | ★★★★★ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | 198 | |
24cm1n | € 4.000 | 01/11/24 | ★★★★★ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | 383 | |
24-12-m | € 750 | 20/12/24 | ★★★★★ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | 432 | |
25bf1f | € 250 | 14/02/25 | ★★★★★ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | 488 | |
✔ | 23pi1o | € 60.000 | 17/10/23 | ★★★★★ | ⬤⬤⬤⬤ | 2 |
23st1o | € 8.800 | 19/10/23 | ★★★★★ | ⬤⬤⬤⬤ | 4 | |
23si1o | € 60.000 | 25/10/23 | ★★★★★ | ⬤⬤⬤⬤ | 10 | |
✔ | 23ts1o | € 5.600 | 25/10/23 | ★★★★★ | ⬤⬤⬤⬤ | 10 |
23rp1o | € 30.000 | 31/10/23 | ★★★★★ | ⬤⬤⬤⬤ | 16 | |
23-12h | € 30.000 | 05/12/23 | ★★★★★ | ⬤⬤⬤⬤ | 51 | |
24-1-v | € 200.000 | 24/01/24 | ★★★★★ | ⬤⬤⬤ | 101 | |
23ia2g | € 2.500.000 | 19/10/23 | ★★★★★ | ⬤⬤ | 4 | |
23ia3g | € 2.500.000 | 19/10/23 | ★★★★★ | ⬤⬤ | 4 | |
23ia4g | € 2.500.000 | 19/10/23 | ★★★★★ | ⬤⬤ | 4 | |
23ia5g | € 2.500.000 | 19/10/23 | ★★★★★ | ⬤⬤ | 4 | |
23ia6g | € 2.500.000 | 19/10/23 | ★★★★★ | ⬤⬤ | 4 | |
23ia7g | € 2.500.000 | 19/10/23 | ★★★★★ | ⬤⬤ | 4 | |
23ia8g | € 2.500.000 | 19/10/23 | ★★★★★ | ⬤⬤ | 4 | |
✔ | 23gr1n | € 10.000.000 | 08/11/23 | ★★★★★ | ⬤⬤ | 24 |
23is1n | € 20.000 | 13/11/23 | ★★★★★ | ⬤⬤ | 29 | |
23-12-1e | € 1.100 | 01/12/23 | ★★★★★ | ⬤⬤ | 47 | |
23-1a | € 90.000 | 13/12/23 | ★★★★★ | ⬤⬤ | 59 | |
24-1ic | € 300.000 | 09/01/24 | ★★★★★ | ⬤⬤ | 86 | |
24ce1m | € 2.155.000 | 07/03/24 | ★★★★★ | ⬤⬤ | 144 | |
✔ | 24c1s | € 2.000.000 | 26/09/24 | ★★★★★ | ⬤⬤ | 347 |
25n1m | € 1.100 | 31/03/25 | ★★★★★ | ⬤⬤ | 533 | |
23i1o | € 2.000.000 | 17/10/23 | ★★★★★ | ⬤ | 2 | |
23i2o | € 2.000.000 | 17/10/23 | ★★★★★ | ⬤ | 2 | |
23-11-e1 | € 500.000 | 22/11/23 | ★★★★★ | ⬤ | 38 | |
23m1n | € 100.000 | 28/11/23 | ★★★★★ | ⬤ | 44 | |
23er1d | € 2.000.000 | 12/12/23 | ★★★★★ | ⬤ | 58 | |
24-1ct | € 1.000.000 | 30/01/24 | ★★★★★ | ⬤ | 107 | |
24-2ct | € 1.000.000 | 30/01/24 | ★★★★★ | ⬤ | 107 | |
24-3ct | € 1.000.000 | 30/01/24 | ★★★★★ | ⬤ | 107 | |
24-4ct | € 1.000.000 | 30/01/24 | ★★★★★ | ⬤ | 107 | |
24-5ct | € 1.000.000 | 30/01/24 | ★★★★★ | ⬤ | 107 | |
24-6ct | € 1.000.000 | 30/01/24 | ★★★★★ | ⬤ | 107 | |
24-7ct | € 1.000.000 | 30/01/24 | ★★★★★ | ⬤ | 107 | |
24-8ct | € 1.000.000 | 30/01/24 | ★★★★★ | ⬤ | 107 | |
24-1Ti | € 1.000.000 | 30/01/24 | ★★★★★ | ⬤ | 107 | |
24-2Ti | € 1.000.000 | 30/01/24 | ★★★★★ | ⬤ | 107 | |
24-3Ti | € 1.000.000 | 30/01/24 | ★★★★★ | ⬤ | 107 | |
24-4Ti | € 1.000.000 | 30/01/24 | ★★★★★ | ⬤ | 107 | |
24-5Ti | € 1.000.000 | 30/01/24 | ★★★★★ | ⬤ | 107 | |
24-6Ti | € 1.000.000 | 30/01/24 | ★★★★★ | ⬤ | 107 | |
24-7Ti | € 1.000.000 | 30/01/24 | ★★★★★ | ⬤ | 107 | |
24-8Ti | € 1.000.000 | 30/01/24 | ★★★★★ | ⬤ | 107 | |
23-12d | € 1.400 | 05/12/23 | ★★★★★ | ⬤⬤⬤⬤ | 51 | |
24-9Ti | € 1.000.000 | 30/01/24 | ★★★★★ | ⬤ | 107 | |
24-10Ti | € 1.000.000 | 30/01/24 | ★★★★★ | ⬤ | 107 | |
24-11Ti | € 1.000.000 | 30/01/24 | ★★★★★ | ⬤ | 107 | |
24-12Ti | € 1.000.000 | 30/01/24 | ★★★★★ | ⬤ | 107 | |
24-1et | € 1.000.000 | 30/01/24 | ★★★★★ | ⬤ | 107 | |
24-1m | € 1.000.000 | 30/01/24 | ★★★★★ | ⬤ | 107 | |
24-hp | € 1.000.000 | 30/01/24 | ★★★★★ | ⬤ | 107 | |
24-2m | € 1.000.000 | 30/01/24 | ★★★★★ | ⬤ | 107 | |
24-3m | € 1.000.000 | 30/01/24 | ★★★★★ | ⬤ | 107 | |
24-4m | € 1.000.000 | 30/01/24 | ★★★★★ | ⬤ | 107 | |
24-5m | € 1.000.000 | 30/01/24 | ★★★★★ | ⬤ | 107 | |
24-1p | € 1.000.000 | 30/01/24 | ★★★★★ | ⬤ | 107 | |
24-2-1u | € 3.240.000 | 06/02/24 | ★★★★★ | ⬤ | 114 | |
24-2p | € 1.000.000 | 30/01/24 | ★★★★★ | ⬤ | 107 | |
24-3f | € 1.000.000 | 30/01/24 | ★★★★★ | ⬤ | 107 | |
24-2f | € 1.000.000 | 30/01/24 | ★★★★★ | ⬤ | 107 | |
24-1f | € 1.000.000 | 30/01/24 | ★★★★★ | ⬤ | 107 | |
24-3i | € 1.000.000 | 30/01/24 | ★★★★★ | ⬤ | 107 | |
24-2i | € 1.000.000 | 30/01/24 | ★★★★★ | ⬤ | 107 | |
23-11-1f | € 100.000 | 15/11/23 | ★★★★☆ | ⬤⬤ | 31 | |
24r15f | € 2.800.000 | 20/02/24 | ★★★★☆ | ⬤ | 128 | |
24h2f | € 6.000.000 | 07/02/24 | ★★★★☆ | ⬤ | 115 | |
✔ | 24p10g | € 3.000.000 | 16/01/24 | ★★★★☆ | ⬤ | 93 |
✔ | 24s2a | € 8.000.000 | 11/04/24 | ★★★★☆ | ⬤ | 179 |
24v2m | € 10.000.000 | 19/03/24 | ★★★★☆ | ⬤ | 156 | |
24i6m | € 8.800.000 | 12/03/24 | ★★★★☆ | ⬤ | 149 | |
23ls5n | € 6.000.000 | 22/11/23 | ★★★★☆ | ⬤ | 38 | |
23s6o | € 1.142.857 | 17/10/23 | ★★★★☆ | ⬤ | 2 | |
23vi1o | € 10.000.000 | 17/10/23 | ★★★★☆ | ⬤ | 2 | |
✔ | 24ci2s | € 100.000 | 19/09/24 | ★★★★☆ | ⬤⬤ | 340 |
24-1tv | € 300.000 | 14/05/24 | ★★★★☆ | ⬤⬤ | 212 | |
✔ | 24pe1m | € 5.000.000 | 07/03/24 | ★★★★☆ | ⬤⬤ | 144 |
24-1-1c | € 100.000 | 09/01/24 | ★★★★☆ | ⬤⬤ | 86 | |
24s15n | € 5.300.000 | 20/11/24 | ★★★★☆ | ⬤ | 402 | |
24-1pac | € 500.000 | 09/01/24 | ★★★★☆ | ⬤⬤ | 86 | |
23sf1s | € 500.000 | 01/12/23 | ★★★★☆ | ⬤⬤ | 47 | |
✔ | 23-11-1s | € 1.300.000 | 21/11/23 | ★★★★☆ | ⬤⬤ | 37 |
✔ | 23e10n | € 1.500.000 | 16/11/23 | ★★★★☆ | ⬤⬤ | 32 |
✔ | 23e4n | € 2.000.000 | 16/11/23 | ★★★★☆ | ⬤⬤ | 32 |
23-11-2f | € 100.000 | 15/11/23 | ★★★★☆ | ⬤⬤ | 31 | |
23-11-s | € 50.000 | 30/11/23 | ★★★★☆ | ⬤⬤⬤⬤ | 46 | |
23-11-2t | € 60.000 | 27/11/23 | ★★★★☆ | ⬤⬤⬤⬤ | 43 | |
23dp1n | € 30.000 | 08/11/23 | ★★★★☆ | ⬤⬤⬤⬤ | 24 | |
23fa1a | € 2.000 | 31/10/23 | ★★★★☆ | ⬤⬤⬤⬤ | 16 | |
24-12-v | € 2.000 | 20/12/24 | ★★★★☆ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | 432 | |
23ib2s | € 15.000 | 16/01/24 | ★★★★☆ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | 93 | |
✔ | 23so1n | € 150.000 | 30/11/23 | ★★★★☆ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | 46 |
23mg1n | € 600 | 24/11/23 | ★★★★☆ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | 40 | |
✔ | 23ic1n | € 40.000 | 14/11/23 | ★★★★☆ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | 30 |
23sun | € 1.000.000 | 21/11/23 | ★★★★☆ | ⬤ | 37 | |
✔ | 23pe1n | € 20.000 | 08/11/23 | ★★★★☆ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | 24 |
23se1o | € 20.000 | 31/10/23 | ★★★★☆ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | 16 | |
23am1s | € 20.000 | 01/12/23 | ★★★★☆ | ⬤⬤⬤ | 47 | |
23-12-a | € 156.330 | 01/12/23 | ★★★★☆ | ⬤⬤⬤ | 47 | |
✔ | 23sf1n | € 15.000 | 15/11/23 | ★★★★☆ | ⬤⬤⬤ | 31 |
23cn1n | € 187.500 | 08/11/23 | ★★★★☆ | ⬤⬤⬤ | 24 | |
23ei1n | € 50.000 | 01/11/23 | ★★★★☆ | ⬤⬤⬤ | 17 | |
23si3o | € 40.000 | 31/10/23 | ★★★★☆ | ⬤⬤⬤ | 16 | |
24i1s | € 2.500 | 30/09/24 | ★★★★☆ | ⬤⬤⬤⬤ | 351 | |
24c3a | € 2.000.000 | 25/04/24 | ★★★★☆ | ⬤⬤⬤⬤ | 193 | |
23-12-1r | € 60.000 | 11/12/23 | ★★★★☆ | ⬤⬤⬤⬤ | 57 | |
24t12f | € 5.000.000 | 07/02/24 | ★★★☆☆ | ⬤ | 115 | |
23s4o | € 333.333 | 17/10/23 | ★★★☆☆ | ⬤ | 2 | |
24t13f | € 4.000.000 | 07/02/24 | ★★★☆☆ | ⬤ | 115 | |
23sn1n | € 5.000.000 | 08/11/23 | ★★★☆☆ | ⬤ | 24 | |
✔ | 24h1f | € 7.000.000 | 07/02/24 | ★★★☆☆ | ⬤ | 115 |
24r2f | € 7.300.000 | 07/02/24 | ★★★☆☆ | ⬤ | 115 | |
24r6f | € 14.750.000 | 07/02/24 | ★★★☆☆ | ⬤ | 115 | |
24s5a | € 6.250.000 | 11/04/24 | ★★★☆☆ | ⬤ | 179 | |
24s1s | € 1.500.000 | 10/09/24 | ★★★☆☆ | ⬤⬤⬤⬤ | 331 | |
23sn9n | € 2.330.000 | 08/11/23 | ★★★☆☆ | ⬤ | 24 | |
23bb1n | € 200.000 | 10/11/23 | ★★★☆☆ | ⬤ | 26 | |
24p10s | € 2.000.000 | 21/01/25 | ★★★☆☆ | ⬤⬤⬤⬤ | 464 | |
24-1-ib | € 2.000 | 16/01/24 | ★★★☆☆ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | 93 | |
23pc1o | € 140.000 | 31/10/23 | ★★★☆☆ | ⬤⬤⬤⬤ | 16 | |
✔ | 23ii1o | € 100.000 | 31/10/23 | ★★★☆☆ | ⬤⬤⬤⬤ | 16 |
23fa2a | € 1.500 | 31/10/23 | ★★★☆☆ | ⬤⬤⬤⬤ | 16 | |
23si2o | € 60.000 | 31/10/23 | ★★★☆☆ | ⬤⬤⬤ | 16 | |
24v3m | € 4.000.000 | 19/03/24 | ★★★☆☆ | ⬤ | 156 | |
24v4m | € 4.500.000 | 19/03/24 | ★★★☆☆ | ⬤ | 156 | |
24v7m | € 5.000.000 | 19/03/24 | ★★★☆☆ | ⬤ | 156 | |
24r10f | € 5.000.000 | 07/02/24 | ★★★☆☆ | ⬤⬤⬤ | 115 | |
✔ | 24t11f | € 3.000.000 | 07/02/24 | ★★★☆☆ | ⬤ | 115 |
24v8m | € 1.500.000 | 19/03/24 | ★★★☆☆ | ⬤⬤⬤⬤ | 156 | |
24c1m | € 5.000.000 | 19/03/24 | ★★★☆☆ | ⬤ | 156 | |
✔ | 24v1m | € 7.500.000 | 19/03/24 | ★★★☆☆ | ⬤ | 156 |
24t10f | € 3.000.000 | 07/02/24 | ★★★☆☆ | ⬤ | 115 | |
24t9f | € 3.000.000 | 07/02/24 | ★★★☆☆ | ⬤ | 115 | |
23c2n | € 3.925.000 | 23/11/23 | ★★★☆☆ | ⬤ | 39 | |
24t8f | € 3.000.000 | 07/02/24 | ★★★☆☆ | ⬤ | 115 | |
24c7m | € 9.500.000 | 19/03/24 | ★★★☆☆ | ⬤ | 156 | |
24t14f | € 4.000.000 | 07/02/24 | ★★★☆☆ | ⬤ | 115 | |
23e2n | € 2.000.000 | 16/11/23 | ★★★☆☆ | ⬤⬤ | 32 | |
✔ | 23e1n | € 1.750.000 | 16/11/23 | ★★★☆☆ | ⬤⬤ | 32 |
23e5n | € 1.750.000 | 16/11/23 | ★★★☆☆ | ⬤⬤ | 32 | |
23ap1l | € 30.000 | 31/10/23 | ★★★☆☆ | ⬤⬤⬤ | 16 | |
23vt1o | € 5.000 | 31/10/23 | ★★★☆☆ | ⬤⬤⬤ | 16 | |
23e7n | € 1.750.000 | 16/11/23 | ★★★☆☆ | ⬤⬤ | 32 | |
23e6n | € 1.500.000 | 16/11/23 | ★★★☆☆ | ⬤⬤ | 32 | |
23c1n | € 5.750.000 | 23/11/23 | ★★★☆☆ | ⬤ | 39 | |
24r8f | € 7.750.000 | 07/02/24 | ★★★☆☆ | ⬤⬤⬤⬤ | 115 | |
23e8n | € 1.500.000 | 16/11/23 | ★★★☆☆ | ⬤⬤ | 32 | |
23e9n | € 1.500.000 | 16/11/23 | ★★★☆☆ | ⬤⬤ | 32 | |
23e11n | € 1.500.000 | 16/11/23 | ★★★☆☆ | ⬤⬤ | 32 | |
24w2m | € 2.400.000 | 12/03/24 | ★★★☆☆ | ⬤⬤⬤⬤ | 149 | |
✔ | 24w6m | € 2.250.000 | 12/03/24 | ★★★☆☆ | ⬤⬤⬤⬤ | 149 |
24c1a | € 11.000.000 | 25/04/24 | ★★★☆☆ | ⬤ | 193 | |
23ls4n | € 4.000.000 | 22/11/23 | ★★★☆☆ | ⬤ | 38 | |
23ls3n | € 4.000.000 | 22/11/23 | ★★★☆☆ | ⬤ | 38 | |
24r9f | € 7.750.000 | 07/02/24 | ★★★☆☆ | ⬤⬤⬤⬤ | 115 | |
24t6f | € 3.000.000 | 07/02/24 | ★★★☆☆ | ⬤ | 115 | |
24s16n | € 4.725.000 | 20/11/24 | ★★★☆☆ | ⬤ | 402 | |
24s20n | € 1.500.000 | 20/11/24 | ★★★☆☆ | ⬤ | 402 | |
24t5f | € 3.000.000 | 07/02/24 | ★★★☆☆ | ⬤ | 115 | |
24c9f | € 2.500.000 | 22/02/24 | ★★★☆☆ | ⬤⬤ | 130 | |
✔ | 24t4f | € 3.000.000 | 07/02/24 | ★★★☆☆ | ⬤ | 115 |
✔ | 24ci1s | € 500.000 | 19/09/24 | ★★★☆☆ | ⬤⬤ | 340 |
24t3f | € 3.000.000 | 07/02/24 | ★★★☆☆ | ⬤ | 115 | |
24t2f | € 3.000.000 | 07/02/24 | ★★★☆☆ | ⬤ | 115 | |
✔ | 24w11m | € 750.000 | 12/03/24 | ★★★☆☆ | ⬤⬤⬤⬤ | 149 |
23s3o | € 590.000 | 17/10/23 | ★★★☆☆ | ⬤ | 2 | |
24p25a | € 5.300.000 | 18/04/24 | ★★★☆☆ | ⬤ | 186 | |
24i10m | € 4.600.000 | 12/03/24 | ★★★☆☆ | ⬤ | 149 | |
23-12r | € 250.000 | 07/12/23 | ★★★☆☆ | ⬤⬤⬤ | 53 | |
✔ | 24i5m | € 7.000.000 | 12/03/24 | ★★★☆☆ | ⬤ | 149 |
24-1-1d | € 1.000.000 | 23/01/24 | ★★★☆☆ | ⬤⬤⬤ | 100 | |
24r1f | € 5.000.000 | 07/02/24 | ★★★☆☆ | ⬤ | 115 | |
23sa1o | € 60.000 | 01/11/23 | ★★★☆☆ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | 17 | |
24p22a | € 2.000.000 | 18/04/24 | ★★★☆☆ | ⬤ | 186 | |
24p11g | € 5.000.000 | 16/01/24 | ★★★☆☆ | ⬤ | 93 | |
24e1m | € 4.500.000 | 05/03/24 | ★★★☆☆ | ⬤ | 142 | |
✔ | 23st1n | € 200.000 | 02/11/23 | ★★★☆☆ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | 18 |
24p8a | € 4.000.000 | 18/04/24 | ★★★☆☆ | ⬤ | 186 | |
24p7a | € 4.000.000 | 18/04/24 | ★★★☆☆ | ⬤ | 186 | |
24p14g | € 4.000.000 | 16/01/24 | ★★★☆☆ | ⬤ | 93 | |
23ie1n | € 20.000 | 08/11/23 | ★★★☆☆ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | 24 | |
23ss1o | € 400.000 | 17/10/23 | ★★★☆☆ | ⬤ | 2 | |
23ss2o | € 400.000 | 17/10/23 | ★★★☆☆ | ⬤ | 2 | |
24h9f | € 5.000.000 | 07/02/24 | ★★★☆☆ | ⬤ | 115 | |
24t15f | € 4.000.000 | 07/02/24 | ★★★☆☆ | ⬤ | 115 | |
23s5o | € 375.000 | 17/10/23 | ★★★☆☆ | ⬤ | 2 | |
23s2o | € 333.333 | 17/10/23 | ★★★☆☆ | ⬤ | 2 | |
24p15g | € 5.000.000 | 16/01/24 | ★★☆☆☆ | ⬤ | 93 | |
24t12s | € 3.500.000 | 05/09/24 | ★★☆☆☆ | ⬤ | 326 | |
24t11s | € 3.500.000 | 05/09/24 | ★★☆☆☆ | ⬤ | 326 | |
24t10s | € 4.250.000 | 05/09/24 | ★★☆☆☆ | ⬤ | 326 | |
24t8s | € 5.000.000 | 05/09/24 | ★★☆☆☆ | ⬤ | 326 | |
24t6s | € 5.000.000 | 05/09/24 | ★★☆☆☆ | ⬤ | 326 | |
24t4s | € 5.000.000 | 05/09/24 | ★★☆☆☆ | ⬤ | 326 | |
24d2 | € 5.000.000 | 05/09/24 | ★★☆☆☆ | ⬤ | 326 | |
24t3s | € 6.000.000 | 05/09/24 | ★★☆☆☆ | ⬤ | 326 | |
24t1s | € 6.000.000 | 05/09/24 | ★★☆☆☆ | ⬤ | 326 | |
24d4 | € 7.500.000 | 05/09/24 | ★★☆☆☆ | ⬤ | 326 | |
24d3 | € 8.000.000 | 05/09/24 | ★★☆☆☆ | ⬤ | 326 | |
24t7s | € 10.000.000 | 05/09/24 | ★★☆☆☆ | ⬤ | 326 | |
24p18a | € 3.500.000 | 18/04/24 | ★★☆☆☆ | ⬤ | 186 | |
✔ | 24p24a | € 5.000.000 | 18/04/24 | ★★☆☆☆ | ⬤ | 186 |
24p23a | € 5.000.000 | 18/04/24 | ★★☆☆☆ | ⬤ | 186 | |
24p5a | € 5.000.000 | 18/04/24 | ★★☆☆☆ | ⬤ | 186 | |
24p3a | € 5.000.000 | 18/04/24 | ★★☆☆☆ | ⬤ | 186 | |
24p2a | € 5.000.000 | 18/04/24 | ★★☆☆☆ | ⬤ | 186 | |
24p20a | € 7.000.000 | 18/04/24 | ★★☆☆☆ | ⬤ | 186 | |
24p14a | € 7.500.000 | 18/04/24 | ★★☆☆☆ | ⬤ | 186 | |
24p12a | € 7.500.000 | 18/04/24 | ★★☆☆☆ | ⬤ | 186 | |
24p11a | € 7.500.000 | 18/04/24 | ★★☆☆☆ | ⬤ | 186 | |
24p1a | € 7.500.000 | 18/04/24 | ★★☆☆☆ | ⬤ | 186 | |
24p19a | € 8.000.000 | 18/04/24 | ★★☆☆☆ | ⬤ | 186 | |
24p4a | € 8.500.000 | 18/04/24 | ★★☆☆☆ | ⬤ | 186 | |
24c6m | € 5.000.000 | 19/03/24 | ★★☆☆☆ | ⬤ | 156 | |
24v6m | € 10.000.000 | 19/03/24 | ★★☆☆☆ | ⬤ | 156 | |
24c8m | € 22.500.000 | 19/03/24 | ★★☆☆☆ | ⬤ | 156 | |
24i12m | € 4.000.000 | 12/03/24 | ★★☆☆☆ | ⬤ | 149 | |
24i1m | € 8.000.000 | 12/03/24 | ★★☆☆☆ | ⬤ | 149 | |
24i9m | € 12.000.000 | 12/03/24 | ★★☆☆☆ | ⬤ | 149 | |
24i8m | € 15.000.000 | 12/03/24 | ★★☆☆☆ | ⬤ | 149 | |
24p1m | € 6.000.000 | 05/03/24 | ★★☆☆☆ | ⬤ | 142 | |
24g1m | € 7.500.000 | 05/03/24 | ★★☆☆☆ | ⬤ | 142 | |
24et1m | € 10.000.000 | 05/03/24 | ★★☆☆☆ | ⬤ | 142 | |
24g6f | € 4.000.000 | 28/02/24 | ★★☆☆☆ | ⬤ | 136 | |
24g7f | € 5.000.000 | 28/02/24 | ★★☆☆☆ | ⬤ | 136 | |
24b5f | € 2.000.000 | 22/02/24 | ★★☆☆☆ | ⬤ | 130 | |
24a11f | € 3.000.000 | 22/02/24 | ★★☆☆☆ | ⬤ | 130 | |
24c6f | € 3.000.000 | 22/02/24 | ★★☆☆☆ | ⬤ | 130 | |
24f5f | € 3.000.000 | 22/02/24 | ★★☆☆☆ | ⬤ | 130 | |
24c5f | € 4.000.000 | 22/02/24 | ★★☆☆☆ | ⬤ | 130 | |
24p17g | € 6.000.000 | 16/01/24 | ★★☆☆☆ | ⬤ | 93 | |
24p13g | € 6.000.000 | 16/01/24 | ★★☆☆☆ | ⬤ | 93 | |
24p3g | € 10.000.000 | 16/01/24 | ★★☆☆☆ | ⬤ | 93 | |
24p1g | € 12.000.000 | 16/01/24 | ★★☆☆☆ | ⬤ | 93 | |
24p8g | € 19.000.000 | 16/01/24 | ★★☆☆☆ | ⬤ | 93 | |
24-1-1t | € 2.500.000 | 09/01/24 | ★★☆☆☆ | ⬤ | 86 | |
24d7f | € 3.000.000 | 07/02/24 | ★★☆☆☆ | ⬤ | 115 | |
24d8f | € 3.000.000 | 07/02/24 | ★★☆☆☆ | ⬤ | 115 | |
✔ | 23c7n | € 1.500.000 | 23/11/23 | ★★☆☆☆ | ⬤ | 39 |
23g14n | € 3.000.000 | 23/11/23 | ★★☆☆☆ | ⬤ | 39 | |
23g7n | € 4.000.000 | 23/11/23 | ★★☆☆☆ | ⬤ | 39 | |
✔ | 23g6n | € 4.000.000 | 23/11/23 | ★★☆☆☆ | ⬤ | 39 |
23g2n | € 4.500.000 | 23/11/23 | ★★☆☆☆ | ⬤ | 39 | |
23c5n | € 4.700.000 | 23/11/23 | ★★☆☆☆ | ⬤ | 39 | |
23c3n | € 6.000.000 | 23/11/23 | ★★☆☆☆ | ⬤ | 39 | |
24d9f | € 3.000.000 | 07/02/24 | ★★☆☆☆ | ⬤ | 115 | |
23d8s | € 5.000.000 | 22/11/23 | ★★☆☆☆ | ⬤ | 38 | |
24d10f | € 3.000.000 | 07/02/24 | ★★☆☆☆ | ⬤ | 115 | |
✔ | 24d12f | € 3.000.000 | 07/02/24 | ★★☆☆☆ | ⬤ | 115 |
24-4-1f | 11/04/24 | ★★☆☆☆ | ⬤⬤ | 179 | ||
✔ | 24c1f | € 2.000.000 | 22/02/24 | ★★☆☆☆ | ⬤⬤ | 130 |
✔ | 24r7f | € 5.000.000 | 07/02/24 | ★★☆☆☆ | ⬤⬤ | 115 |
24p1s | € 3.000.000 | 21/01/25 | ★★☆☆☆ | ⬤ | 464 | |
24p3s | € 3.500.000 | 21/01/25 | ★★☆☆☆ | ⬤ | 464 | |
24p16s | € 4.000.000 | 21/01/25 | ★★☆☆☆ | ⬤ | 464 | |
24p15s | € 4.000.000 | 21/01/25 | ★★☆☆☆ | ⬤ | 464 | |
24p14s | € 4.000.000 | 21/01/25 | ★★☆☆☆ | ⬤ | 464 | |
24p4s | € 4.000.000 | 21/01/25 | ★★☆☆☆ | ⬤ | 464 | |
24p2s | € 4.000.000 | 21/01/25 | ★★☆☆☆ | ⬤ | 464 | |
24p17s | € 5.000.000 | 21/01/25 | ★★☆☆☆ | ⬤ | 464 | |
24p12s | € 5.000.000 | 21/01/25 | ★★☆☆☆ | ⬤ | 464 | |
24p8s | € 5.000.000 | 21/01/25 | ★★☆☆☆ | ⬤ | 464 | |
24p6s | € 5.000.000 | 21/01/25 | ★★☆☆☆ | ⬤ | 464 | |
24p11s | € 7.000.000 | 21/01/25 | ★★☆☆☆ | ⬤ | 464 | |
24p5s | € 7.000.000 | 21/01/25 | ★★☆☆☆ | ⬤ | 464 | |
24p13s | € 8.000.000 | 21/01/25 | ★★☆☆☆ | ⬤ | 464 | |
24p9s | € 15.000.000 | 21/01/25 | ★★☆☆☆ | ⬤ | 464 | |
24s13n | € 3.000.000 | 20/11/24 | ★★☆☆☆ | ⬤ | 402 | |
24s12n | € 3.000.000 | 20/11/24 | ★★☆☆☆ | ⬤ | 402 | |
24s10bg | € 3.000.000 | 20/11/24 | ★★☆☆☆ | ⬤ | 402 | |
24s7g | € 3.000.000 | 20/11/24 | ★★☆☆☆ | ⬤ | 402 | |
24s6g | € 3.000.000 | 20/11/24 | ★★☆☆☆ | ⬤ | 402 | |
