100% fondo perduto
n | 🔍 | ID | TITOLO | € | % | off | SCORING | IF | RATING |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5e4h | Info e promo alimentare UE nel mondo | € 12.500.000 | 100% | 23/04/25 | ⬤ | F | ★☆☆☆☆ | |
2 | 5a4x | Agricoltura sostenibile 2 | € 7.400.000 | 100% | 23/04/25 | ⬤ | F | ★☆☆☆☆ | |
3 | 5s4a | Sistema PEMFC applicazioni marittime | € 7.000.000 | 100% | 23/04/25 | ⬤ | F | ★☆☆☆☆ | |
4 | 5d4a | Dimostrazione scala cracking ammoniaca | € 6.000.000 | 100% | 23/04/25 | ⬤ | F | ★☆☆☆☆ | |
5 | 5m4b | Metodo produzione biologico 2 | € 5.400.000 | 100% | 23/04/25 | ⬤ | F | ★☆☆☆☆ | |
6 | 5s4e | Caverna stoccaggio idrogeno gassoso | € 5.000.000 | 100% | 23/04/25 | ⬤ | F | ★☆☆☆☆ | |
7 | 5s4k | Compressione alta capacità idrogeno | € 5.000.000 | 100% | 23/04/25 | ⬤ | F | ★☆☆☆☆ | |
8 | 5c4c | Celle a combustibile (FC) da idrogeno | € 5.000.000 | 100% | 23/04/25 | ⬤ | F | ★☆☆☆☆ | |
9 | 5p4e | Produzione PEMFC MEAs | € 5.000.000 | 100% | 23/04/25 | ⬤ | F | ★☆☆☆☆ | |
10 | 5b4e | Batterie aereo regionale ibrido-elettrico | € 5.000.000 | 100% | 23/04/25 | ⬤ | F | ★☆☆☆☆ | |
11 | 5g4u | Resistenza urti stoccaggio in fusoliera | € 5.000.000 | 100% | 23/04/25 | ⬤ | F | ★☆☆☆☆ | |
12 | 5a4a | Concetti avanzati elettronica aviazione | € 5.000.000 | 100% | 23/04/25 | ⬤ | F | ★☆☆☆☆ | |
13 | 5e4b | Elettrolizzatori a bassa temperatura | € 4.000.000 | 100% | 23/04/25 | ⬤ | F | ★☆☆☆☆ | |
14 | 5e4c | Componenti innovativi stack e BoP | € 4.000.000 | 100% | 23/04/25 | ⬤ | E | ★★☆☆☆ | |
15 | 5e4m | Materiali, celle o pile di elettrolizzatori | € 4.000.000 | 100% | 23/04/25 | ⬤ | E | ★★☆☆☆ | |
16 | 5e4d | Co-elettrolisi downstream innovativa | € 4.000.000 | 100% | 23/04/25 | ⬤ | F | ★☆☆☆☆ | |
17 | 5a4m | Frutta e verdura mercato interno UE 2 | € 3.600.000 | 100% | 23/04/25 | ⬤ | F | ★☆☆☆☆ | |
18 | 5a4s | Riciclaggio simultaneo ionomeri e iridio | € 3.500.000 | 100% | 23/04/25 | ⬤ | F | ★☆☆☆☆ | |
19 | 5p4u | Meriti prodotti agricoli UE | € 3.100.000 | 100% | 23/04/25 | ⬤ | F | ★☆☆☆☆ | |
20 | 5e4z | Export prodotti biologici UE nel mondo 2 | € 3.000.000 | 100% | 23/04/25 | ⬤ | F | ★☆☆☆☆ | |
21 | ✔ | 5p4v | Potenziale UE idrogeno naturale | € 2.000.000 | 100% | 23/04/25 | ⬤ | F | ★☆☆☆☆ |
22 | 5e4p | Emissioni PFAS da elettrolizzatori | € 2.000.000 | 100% | 23/04/25 | ⬤ | F | ★☆☆☆☆ | |
23 | 5p4a | Procedure rilascio licenze idrogeno | € 1.000.000 | 100% | 23/04/25 | ⬤⬤ | F | ★☆☆☆☆ | |
24 | 5c4u | IoT, Edge, Cloud o tecnologie correlate | € 150.000 | 100% | 23/04/25 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | E | ★★★☆☆ | |
25 | 4u11c | Transizioni urbane (energia, mobilità, a) | € 200.000 | 100% | 24/04/25 | ⬤⬤ | D | ★★★★☆ | |
26 | 5v4a | Volontariato sostegno aiuto umanitario | 100% | 24/04/25 | ⬤⬤ | - | ☆☆☆☆☆ | ||
27 | 5o4r | Output o raccomandazione RDA | € 15.000 | 100% | 27/04/25 | ⬤⬤⬤ | E | ★★★☆☆ | |
28 | ✔ | 5k4s | Ricerca e innovazione sanitaria | € 15.000.000 | 100% | 29/04/25 | ⬤ | E | ★★★★☆ |
29 | 5p4z | Infrastruttura UE progettazione chip | € 12.000.000 | 100% | 29/04/25 | ⬤ | F | ★☆☆☆☆ | |
30 | 5c4d | Comprensione determinanti salute | € 8.000.000 | 100% | 29/04/25 | ⬤ | E | ★★★☆☆ | |
31 | 5s4p | Soluzioni sanitarie integrate su persona | € 8.000.000 | 100% | 29/04/25 | ⬤ | E | ★★★☆☆ | |
32 | ✔ | 5s4s | Scambio dati assistenza sanitaria | € 8.000.000 | 100% | 29/04/25 | ⬤ | E | ★★☆☆☆ |
33 | 5v4s | Valore soluzioni sanitarie integrate | € 5.000.000 | 100% | 29/04/25 | ⬤ | E | ★★☆☆☆ | |
34 | ✔ | 5n4s | Nuovo prodotto, servizio, strumento | € 2.000.000 | 100% | 29/04/25 | ⬤⬤ | D | ★★★★★ |
35 | 5x4k | Faro europeo IA sostenibilità | € 60.000 | 100% | 30/04/25 | ⬤⬤⬤⬤ | E | ★★★☆☆ | |
36 | ✔ | 5b4c | Adozione modelli business circolari | € 50.000 | 100% | 30/04/25 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | C | ★★★★★ |
37 | 5m4d | Mobilità ricercatori dottorandi | € 7.200 | 100% | 30/04/25 | ⬤⬤⬤ | A | ★★★★★ | |
38 | ✔ | 5s4x | Protezione radiologica pazienti e lavoratori | € 5.000 | 100% | 30/04/25 | ⬤⬤⬤⬤ | A | ★★★★★ |
39 | 5e2w | Export Nord America smart water | € 2.000 | 100% | 30/04/25 | ⬤⬤⬤⬤ | D | ★★★★★ | |
40 | 5h5a | Robotica collaborativa agile | € 130.000 | 100% | 05/05/25 | ⬤⬤⬤⬤ | E | ★★★★☆ | |
41 | 5g5s | Gestione e salute suolo (FR - PL) | € 75.000 | 100% | 05/05/25 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | E | ★★★☆☆ | |
42 | 5s5m | Soluzioni innovative materie prime | € 60.000 | 100% | 05/05/25 | ⬤⬤⬤ | A | ★★★★★ | |
43 | ✔ | 5h5e | Hub regionale edilizia sostenibile | € 15.000 | 100% | 05/05/25 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | D | ★★★★★ |
44 | ✔ | 5a5p | Prodotti e servizi settore alimentare | € 300.000 | 100% | 06/05/25 | ⬤⬤⬤ | E | ★★★★☆ |
45 | 5v5b | Viaggio abilitatori bioeconomia | € 500 | 100% | 08/05/25 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | D | ★★★★☆ | |
46 | 5e5a | Evento leadership UE automotive | € 1.500 | 100% | 12/05/25 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | C | ★★★★★ | |
47 | 5m5c | Master in calcolo ad alte prestazioni | € 10.000.000 | 100% | 14/05/25 | ⬤ | F | ★☆☆☆☆ | |
48 | ✔ | 5p5s | Progetti e servizi scienza aperta | € 250.000 | 100% | 14/05/25 | ⬤⬤⬤ | D | ★★★★☆ |
49 | 5s5p | Multi-robot in contesti industriali | € 200.000 | 100% | 14/05/25 | ⬤⬤⬤ | D | ★★★★☆ | |
50 | ✔ | 5s5d | Startup deep tech green guidate da donne | € 55.000 | 100% | 14/05/25 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | C | ★★★★★ |
51 | 5a5e | Accordo quadro ONG gioventù | € 0 | 100% | 15/05/25 | ⬤⬤⬤ | - | ☆☆☆☆☆ | |
52 | 5a5s | Invito aperto agli agricoltori GFI | € 15.000 | 100% | 16/05/25 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | B | ★★★★★ | |
53 | ✔ | 5n5k | Tecnologia radicalmente nuova | € 3.000.000 | 100% | 21/05/25 | ⬤ | C | ★★★★★ |
54 | 5v5p | Valutazione rischio pesticidi | € 2.500.000 | 100% | 22/05/25 | ⬤ | F | ★☆☆☆☆ | |
55 | 5s5w | Sorveglianza influenza aviaria Wadden | € 400.000 | 100% | 22/05/25 | ⬤ | F | ★☆☆☆☆ | |
56 | 5s5n | Sorveglianza influenza aviaria Mar Nero | € 400.000 | 100% | 22/05/25 | ⬤ | F | ★☆☆☆☆ | |
57 | 5d5k | Soluzioni innovative droni agricoltura | € 60.000 | 100% | 26/05/25 | ⬤⬤⬤⬤ | E | ★★★★☆ | |
58 | 5a5d | Antenne innovative distribuibili | € 1.450.000 | 100% | 27/05/25 | ⬤ | F | ★☆☆☆☆ | |
59 | 5c5q | Crittografia post-quantistica | € 60.000 | 100% | 27/05/25 | ⬤⬤ | D | ★★★★☆ | |
60 | 5a5k | Accordi quadro istruzione e formazione | € 0 | 100% | 27/05/25 | ⬤⬤⬤ | F | ★☆☆☆☆ | |
61 | 5e5k | Ristrutturazione, riutilizzo e riciclaggio | € 60.000 | 100% | 28/05/25 | ⬤⬤⬤ | D | ★★★★★ | |
62 | 5p5k | Sovvenzioni Istituzionali Polonia | € 45.000 | 100% | 28/05/25 | ⬤⬤⬤ | C | ★★★★★ | |
63 | 5e5s | Incontro fornitori mobilità Spagna | € 1.500 | 100% | 28/05/25 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | B | ★★★★★ | |
64 | 5d5m | De-stressare Mar Mediterraneo | € 100.000 | 100% | 31/05/25 | ⬤⬤⬤ | E | ★★★☆☆ | |
65 | 5g9v | Prevenzione e lotta violenza di genere | € 60.000 | 100% | 31/05/25 | ⬤⬤⬤⬤ | D | ★★★★☆ | |
66 | 5c5s | Consulenza transizione sostenibile | € 0 | 100% | 31/05/25 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | F | ★☆☆☆☆ | |
67 | 5p6k | Promozione diritti fondamentali Spagna | € 60.000 | 100% | 01/06/25 | ⬤⬤⬤⬤ | C | ★★★★★ | |
68 | 5a6s | Internet aperto, affidabile e sicuro 6 | € 50.000 | 100% | 01/06/25 | ⬤⬤⬤ | E | ★★★★☆ | |
69 | 5n6g | Nuove idee e tecnologie rivoluzionarie | € 50.000 | 100% | 01/06/25 | ⬤⬤⬤ | A | ★★★★★ | |
70 | 5s6h | Software open source e hardware aperto | € 50.000 | 100% | 01/06/25 | ⬤⬤⬤⬤ | E | ★★★★☆ | |
71 | 5b6m | Borsa master Machine Learning | € 3.500 | 100% | 01/06/25 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | D | ★★★★★ | |
72 | 5s6c | Sviluppo capacità ONG Croazia | € 60.000 | 100% | 02/06/25 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | D | ★★★★☆ | |
73 | 5c5g | Collabora fabbriche UE IA HPC | € 1.500.000 | 100% | 04/06/25 | ⬤⬤⬤ | F | ★☆☆☆☆ | |
74 | 5a6a | Accelerare adozione tecnologia | € 250.000 | 100% | 04/06/25 | ⬤⬤⬤⬤ | E | ★★★★☆ | |
75 | 5s10b | Sviluppo sostenibile Bulgaria | € 60.000 | 100% | 10/06/25 | ⬤⬤⬤⬤ | C | ★★★★★ | |
76 | 5m6f | Tecnologie XR per insegnamento | € 100.000 | 100% | 12/06/25 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | D | ★★★★★ | |
77 | 5p6d | Promuovere Stato diritto Grecia e Cipro | € 30.000 | 100% | 12/06/25 | ⬤⬤⬤ | D | ★★★★★ | |
78 | 5p6v | Stato diritto Grecia e Cipro vulnerabili | € 30.000 | 100% | 12/06/25 | ⬤⬤⬤ | D | ★★★★★ | |
79 | 5a6o | Arte per ispirare ripristino oceani | € 15.000 | 100% | 14/06/25 | ⬤⬤⬤ | E | ★★★☆☆ | |
80 | 5a6d | Arte ripristino Danubio - Mar Nero | € 15.000 | 100% | 14/06/25 | ⬤⬤⬤ | E | ★★★☆☆ | |
81 | ✔ | 5d6k | Borsa Master Cybersecurity - Robotica | € 10.000 | 100% | 15/06/25 | ⬤⬤⬤ | B | ★★★★★ |
82 | ✔ | 5d6c | Borsa Master calcolo alte prestazioni | € 10.000 | 100% | 15/06/25 | ⬤⬤⬤ | B | ★★★★★ |
83 | ✔ | 5p6s | Borsa Master sistemi embedded | € 10.000 | 100% | 15/06/25 | ⬤⬤⬤ | C | ★★★★★ |
84 | ✔ | 5e6a | Borsa Master IA Emotiva | € 10.000 | 100% | 15/06/25 | ⬤⬤⬤ | B | ★★★★★ |
85 | 5c6s | Certificazione sicurezza informatica SK | € 9.630 | 100% | 15/06/25 | ⬤⬤⬤ | D | ★★★★☆ | |
86 | 5b6c | Borse di studio IA Industrie Connesse | € 3.000 | 100% | 15/06/25 | ⬤⬤⬤⬤ | E | ★★★★☆ | |
87 | 5c6e | Comunità conoscenza idrica | € 5.000.000 | 100% | 17/06/25 | ⬤ | F | ★☆☆☆☆ | |
88 | 5c6p | Capitale Europea Innovazione | € 1.000.000 | 100% | 18/06/25 | ⬤ | E | ★★☆☆☆ | |
89 | 5c6a | Capitale EU Innovazione in ascesa | € 500.000 | 100% | 18/06/25 | ⬤ | E | ★★☆☆☆ | |
90 | 5a6x | Assistenza sanitaria XR IA | € 40.000 | 100% | 23/06/25 | ⬤⬤⬤⬤ | E | ★★★☆☆ | |
91 | 5d6s | Supporto dottorandi o post-dottorato | 100% | 24/06/25 | ⬤ | - | ☆☆☆☆☆ | ||
92 | 5p6c | Piccole sovvenzioni progetti coding locali | € 3.000 | 100% | 25/06/25 | ⬤⬤⬤ | F | ★☆☆☆☆ | |
93 | 5c6w | Supporto attività di CodeWeek | € 1.500 | 100% | 25/06/25 | ⬤⬤⬤ | E | ★★★★☆ | |
94 | 5a6q | Accordo quadro cooperazione giudiziaria | € 0 | 100% | 26/06/25 | ⬤ | - | ☆☆☆☆☆ | |
95 | 5s6n | Sostenere innovazione digitale EU | € 1.500 | 100% | 28/06/25 | ⬤⬤⬤ | E | ★★☆☆☆ | |
96 | 5R6e | Registro fornitori per economia sociale | € 6.700 | 100% | 29/06/25 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | B | ★★★★★ | |
97 | 5a6v | Acquisto servizi transizione verde - sociale | € 6.700 | 100% | 29/06/25 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | D | ★★★★☆ | |
98 | 5s6u | Sostegno imprese ucraine | € 2.500 | 100% | 30/06/25 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | A | ★★★★★ | |
99 | 5c2y | Creazione e sviluppo concept | € 250 | 100% | 30/06/25 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | A | ★★★★★ | |
100 | ✔ | 5s7p | Consulenza transizione PMI sociali | € 30.000 | 100% | 01/07/25 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | B | ★★★★★ |
101 | ✔ | 5a1k | Trasformare i sistemi alimentari | € 200.000 | 100% | 09/07/25 | ⬤⬤⬤ | E | ★★★★☆ |
102 | ✔ | 5p7m | Terapia preclinica per malattie rare | € 150.000 | 100% | 09/07/25 | ⬤⬤ | E | ★★★☆☆ |
103 | 5p7s | Sicurezza informatica PMI Lussemburgo | € 60.000 | 100% | 21/07/25 | ⬤⬤⬤ | D | ★★★★☆ | |
104 | 5a8s | Internet aperto, affidabile e sicuro 8 | € 50.000 | 100% | 01/08/25 | ⬤⬤⬤ | E | ★★★★☆ | |
105 | 5b8d | Beni comuni digitali | € 50.000 | 100% | 01/08/25 | ⬤⬤⬤⬤ | A | ★★★★★ | |
106 | 5p9u | Premio imprenditrici ucraine | € 1.000 | 100% | 01/09/25 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | D | ★★★★☆ | |
107 | 5c9s | Centro supporto dati spazio | € 10.000.000 | 100% | 02/09/25 | ⬤⬤ | F | ★☆☆☆☆ | |
108 | 5a9e | Rete europea verificatore fatti | € 5.000.000 | 100% | 02/09/25 | ⬤⬤ | F | ★☆☆☆☆ | |
109 | 5c9k | Rete centri Internet più sicuri | € 3.700.000 | 100% | 02/09/25 | ⬤⬤ | D | ★★★★☆ | |
110 | 5s9a | Supporto segreteria alleanza processori | € 1.000.000 | 100% | 02/09/25 | ⬤⬤ | F | ★☆☆☆☆ | |
111 | 5m9p | Innovazione materie prime | € 500.000 | 100% | 08/09/25 | ⬤⬤ | E | ★★★★☆ | |
112 | ✔ | 5b9e | Borse studio ricercatori eccellenti | € 100.000 | 100% | 10/09/25 | ⬤ | B | ★★★★★ |
113 | 5b9s | Borse studio UE post - dottorato | 100% | 10/09/25 | ⬤ | A | ★★★★★ | ||
114 | 5p3k | Progetti energia sostenibile | € 600.000 | 100% | 11/09/25 | ⬤⬤⬤⬤ | F | ★☆☆☆☆ | |
115 | 4p9c | Piattaforma aerea nuova generazione | € 31.000.000 | 100% | 16/09/25 | ⬤ | E | ★★☆☆☆ | |
116 | 4c9a | Piattaforma ATS operazioni aeroportuali | € 12.000.000 | 100% | 16/09/25 | ⬤ | E | ★★☆☆☆ | |
117 | 4v9e | Evoluzione traiettorie voli | € 10.000.000 | 100% | 16/09/25 | ⬤ | E | ★★☆☆☆ | |
118 | 4c9m | Capacità CNS migliorate | € 10.000.000 | 100% | 16/09/25 | ⬤ | E | ★★☆☆☆ | |
119 | 4c9v | Transizione connettività aria-terra (multilink) | € 7.000.000 | 100% | 16/09/25 | ⬤ | E | ★★☆☆☆ | |
120 | 4a9a | Aumento automazione pilota ATM | € 6.000.000 | 100% | 16/09/25 | ⬤ | E | ★★☆☆☆ | |
121 | 4a9u | ATM auto per utenti spazio aereo | € 6.000.000 | 100% | 16/09/25 | ⬤ | E | ★★☆☆☆ | |
122 | 4s9b | Pianificazione voli orientati ambiente | € 6.000.000 | 100% | 16/09/25 | ⬤ | E | ★★☆☆☆ | |
123 | 4s9u | Servizi avanzati U spazio | € 5.000.000 | 100% | 16/09/25 | ⬤ | E | ★★☆☆☆ | |
124 | 4m9a | Mobilità aerea innovativa | € 5.000.000 | 100% | 16/09/25 | ⬤ | F | ★☆☆☆☆ | |
125 | 4a9s | Aeroporti smart con esperienza passeggeri | € 3.000.000 | 100% | 16/09/25 | ⬤ | E | ★★☆☆☆ | |
126 | 4c9p | Impatto prestazioni futuri concetti ATM | € 2.000.000 | 100% | 16/09/25 | ⬤ | F | ★☆☆☆☆ | |
127 | ✔ | 4q9n | Quadro normativo cielo EU digitale | € 2.000.000 | 100% | 16/09/25 | ⬤ | E | ★★★☆☆ |
128 | ✔ | 5a9z | Aviazione a zero/basse emissioni | € 2.000.000 | 100% | 16/09/25 | ⬤ | E | ★★★☆☆ |
129 | 4s9p | Supporto programma architettura SESAR | € 1.000.000 | 100% | 16/09/25 | ⬤ | F | ★☆☆☆☆ | |
130 | 4c9w | Cambiamento climatico aviazione | € 1.000.000 | 100% | 16/09/25 | ⬤ | E | ★★☆☆☆ | |
131 | 4v9d | Regole volo digitali | € 1.000.000 | 100% | 16/09/25 | ⬤ | E | ★★☆☆☆ | |
132 | 4s9q | Informatica quantistica ATM | € 1.000.000 | 100% | 16/09/25 | ⬤ | E | ★★☆☆☆ | |
133 | 4a9n | Innova gestione traffico aereo (ATM) | € 1.000.000 | 100% | 16/09/25 | ⬤ | E | ★★☆☆☆ | |
134 | ✔ | 5a9d | Sviluppo tecnologico e convalida | € 2.450.000 | 100% | 17/09/25 | ⬤⬤ | C | ★★★★★ |
135 | ✔ | 5c9a | Capacità produttori audiovisivi | € 310.000 | 100% | 17/09/25 | ⬤⬤ | D | ★★★★★ |
136 | ✔ | 5g9c | Gemellaggio tra Città | € 50.745 | 100% | 17/09/25 | ⬤⬤⬤ | B | ★★★★★ |
137 | 5k9s | Abilitatori cloud e servizi 6G | € 15.000.000 | 100% | 18/09/25 | ⬤ | F | ★☆☆☆☆ | |
138 | 5m9e | Microelettronica - modulo Front-End | € 12.000.000 | 100% | 18/09/25 | ⬤ | F | ★☆☆☆☆ | |
139 | 5d9u | Unificazione/Integrazione 6G | € 8.000.000 | 100% | 18/09/25 | ⬤ | F | ★☆☆☆☆ | |
140 | 5a9o | Reti 6G accesso ottico alta velocità | € 8.000.000 | 100% | 18/09/25 | ⬤ | F | ★☆☆☆☆ | |
141 | 5s9d | Sicurezza intelligente / Servizi di sicurezza | € 8.000.000 | 100% | 18/09/25 | ⬤ | F | ★☆☆☆☆ | |
142 | 5c9y | Funzionamento servizi affidabili | € 8.000.000 | 100% | 18/09/25 | ⬤ | F | ★☆☆☆☆ | |
143 | 5d9w | Wireless ed elaborazione del segnale | € 7.000.000 | 100% | 18/09/25 | ⬤ | E | ★★☆☆☆ | |
144 | 5b9a | Biomassa forestale inutilizzata | € 3.500.000 | 100% | 18/09/25 | ⬤⬤ | E | ★★☆☆☆ | |
145 | 5a9m | Ridurre inquinamento da microplastiche | € 3.500.000 | 100% | 18/09/25 | ⬤⬤ | E | ★★☆☆☆ | |
146 | 5b9g | Bioproduzione gomma sintetica | € 3.500.000 | 100% | 18/09/25 | ⬤ | E | ★★☆☆☆ | |
147 | 5a9a | Tecnologie architetture avanzate 6G | € 3.000.000 | 100% | 18/09/25 | ⬤ | E | ★★★☆☆ | |
148 | 5d9k | Tecnologie avanzate IoT e dispositivi | € 3.000.000 | 100% | 18/09/25 | ⬤ | E | ★★☆☆☆ | |
149 | 5s9c | Scambio conoscenze sistemi biologici | € 1.000.000 | 100% | 18/09/25 | ⬤ | E | ★★☆☆☆ | |
150 | 5e9c | Prova concetto ricerca finanziata ERC | € 150.000 | 100% | 18/09/25 | ⬤⬤ | A | ★★★★★ | |
151 | 5c9n | Cooperazione nucleare internazionale | € 50.000 | 100% | 30/09/25 | ⬤⬤⬤ | D | ★★★★☆ | |
152 | 5s10p | Scambi di personale | 100% | 08/10/25 | ⬤ | - | ☆☆☆☆☆ | ||
153 | 5c10c | Capacità combattimento terrestre | € 79.000.000 | 100% | 16/10/25 | ⬤ | F | ★☆☆☆☆ | |
154 | 5c10s | Costellazione ISR basata sullo spazio | € 66.000.000 | 100% | 16/10/25 | ⬤ | F | ★☆☆☆☆ | |
155 | 5a10p | Ambiente pilota migliorato | € 54.000.000 | 100% | 16/10/25 | ⬤ | F | ★☆☆☆☆ | |
156 | 5c10n | Cloud combattimento navale | € 54.000.000 | 100% | 16/10/25 | ⬤ | F | ★☆☆☆☆ | |
157 | 5c10a | Combattimento aereo collaborativo | € 49.000.000 | 100% | 16/10/25 | ⬤ | F | ★☆☆☆☆ | |
158 | 5g10e | Gestione energia aeromobili | € 49.000.000 | 100% | 16/10/25 | ⬤ | F | ★☆☆☆☆ | |
159 | 5m10d | Munizioni a prezzi accessibili sui droni | € 49.000.000 | 100% | 16/10/25 | ⬤ | F | ★☆☆☆☆ | |
160 | 5o10o | Operazioni e servizi in orbita | € 49.000.000 | 100% | 16/10/25 | ⬤ | F | ★☆☆☆☆ | |
161 | 5a10c | Combattimento collaborativo terrestre | € 44.000.000 | 100% | 16/10/25 | ⬤ | F | ★☆☆☆☆ | |
162 | 5s10m | Sistema informazioni multifunzionale | € 39.000.000 | 100% | 16/10/25 | ⬤ | F | ★☆☆☆☆ | |
163 | 5p10d | Risultati ricerca in prodotti per la difesa | € 36.000.000 | 100% | 16/10/25 | ⬤ | F | ★☆☆☆☆ | |
164 | 5k10d | Ricerca innovativa difesa | € 36.000.000 | 100% | 16/10/25 | ⬤ | F | ★☆☆☆☆ | |
165 | 5s10g | Sistemi soldati prossima generazione | € 35.000.000 | 100% | 16/10/25 | ⬤ | F | ★☆☆☆☆ | |
166 | 5c10d | Capacità operative difesa informatica | € 34.000.000 | 100% | 16/10/25 | ⬤ | F | ★☆☆☆☆ | |
167 | 5s10k | Tecnologia sensori radar | € 29.500.000 | 100% | 16/10/25 | ⬤ | F | ★☆☆☆☆ | |
168 | 5o10c | Tecnologie rivelatori optronici | € 29.000.000 | 100% | 16/10/25 | ⬤ | F | ★☆☆☆☆ | |
169 | 5a10m | Analisi multidisciplinare sistemi aerei | € 28.000.000 | 100% | 16/10/25 | ⬤ | F | ★☆☆☆☆ | |
170 | 5s10a | Reti sottomarine avanzate | € 25.000.000 | 100% | 16/10/25 | ⬤ | F | ★☆☆☆☆ | |
171 | 5p10n | Propulsione elicotteri nuova generazione | € 25.000.000 | 100% | 16/10/25 | ⬤ | F | ★☆☆☆☆ | |
172 | 5k10c | Blocco circuito integrato | € 25.000.000 | 100% | 16/10/25 | ⬤ | F | ★☆☆☆☆ | |
173 | 5a10g | Tecnologie abilitanti grande profondità | € 23.000.000 | 100% | 16/10/25 | ⬤ | F | ★☆☆☆☆ | |
174 | 5b10c | Tecnologie per capacità di contro-batteria | € 20.000.000 | 100% | 16/10/25 | ⬤ | F | ★☆☆☆☆ | |
175 | 5g10s | Guerra antisommergibile a distanza | € 20.000.000 | 100% | 16/10/25 | ⬤ | F | ★☆☆☆☆ | |
176 | 5d10s | Sfida tecnologica dialogo uomo-IA | € 20.000.000 | 100% | 16/10/25 | ⬤ | F | ★☆☆☆☆ | |
177 | 5d10k | Tecnologie dirompenti difesa | € 20.000.000 | 100% | 16/10/25 | ⬤ | F | ★☆☆☆☆ | |
178 | 5v10a | Rischio veicoli autonomi operazioni militari | € 20.000.000 | 100% | 16/10/25 | ⬤ | F | ★☆☆☆☆ | |
179 | 5p10p | Propulsione e potenza ibridi navali | € 20.000.000 | 100% | 16/10/25 | ⬤ | F | ★☆☆☆☆ | |
180 | 5v10m | Tecnologia simulazione usi militari | € 15.000.000 | 100% | 16/10/25 | ⬤ | F | ★☆☆☆☆ | |
181 | 5g10a | Triage guerre ed evacuazione autonomi | € 10.000.000 | 100% | 16/10/25 | ⬤ | F | ★☆☆☆☆ | |
182 | 5s10d | Sistemi dialogo uomo-IA con privacy | € 7.000.000 | 100% | 16/10/25 | ⬤ | F | ★☆☆☆☆ | |
183 | 5s10n | Supporto rete NFP EDF | € 2.000.000 | 100% | 16/10/25 | ⬤ | F | ★☆☆☆☆ | |
184 | ✔ | 5s1n | Notte Europea Ricercatori 26-27 | € 300.000 | 100% | 22/10/25 | ⬤⬤ | B | ★★★★★ |
185 | 5b10a | Biotecnologie colture resistenti clima | € 3.750.000 | 100% | 29/10/25 | ⬤⬤ | E | ★★★★☆ | |
186 | 5a10d | Agenti IA generativa diagnosi medica | € 3.750.000 | 100% | 29/10/25 | ⬤⬤ | E | ★★★★☆ | |
187 | 5e10c | Robot autonomi edilizia in loco | € 3.750.000 | 100% | 29/10/25 | ⬤⬤ | E | ★★★★☆ | |
188 | 5p10c | Produzione circolare combustibili | € 3.750.000 | 100% | 29/10/25 | ⬤⬤ | E | ★★★★☆ | |
189 | 5c11e | Commercializzazione progetto EIC P | € 50.000 | 100% | 04/11/25 | ⬤ | A | ★★★★★ | |
190 | ✔ | 5a12p | Investimenti privati PMI tecnologiche | € 30.000.000 | 100% | 16/12/25 | ⬤ | D | ★★★★☆ |
191 | 5m12w | Mini-workshop sulla fusione | € 10.000 | 100% | 31/12/25 | ⬤⬤⬤ | F | ★☆☆☆☆ | |
192 | 5s12e | Stage estero studenti magistrali fusione | € 5.000 | 100% | 31/12/25 | ⬤⬤⬤ | F | ★☆☆☆☆ | |
193 | 5e12e | Eventi formativi fusione studenti Master | € 5.000 | 100% | 31/12/25 | ⬤⬤⬤ | F | ★☆☆☆☆ | |
194 | 6s3q | Stage studenti tecnologia quantistica | € 6.120 | 100% | 31/03/26 | ⬤⬤⬤ | B | ★★★★★ | |
195 | 6t3q | Tirocini tecnologia quantistica | € 6.120 | 100% | 31/03/26 | ⬤⬤⬤ | A | ★★★★★ | |
196 | 6e3q | Partecipa eventi tecnologia quantistica | € 2.000 | 100% | 31/03/26 | ⬤⬤⬤ | A | ★★★★★ | |
197 | ✔ | 6c5g | Residenza per giornalismo scientifico | € 6.000 | 100% | 05/05/26 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | D | ★★★★☆ |
198 | 6b6v | Borse di studio mobilità IA Vilnius | € 1.500 | 100% | 30/06/26 | ⬤⬤⬤⬤ | D | ★★★★☆ | |
