TURISMO

BUDGET
€ 58.975.000
⇛ CALL 🔍⇛ 📢ANNUNCI 🔍📢 🟢ALBO
12 4 8 1 111

DATI finanziari

FONDO PERDUTO

MINIMO

MASSIMO

Finanziamenti Turismo

n 🔍 ID TITOLO off % SCORING
1 4p11s Progetti innovativi turismo € 30.000 17/12/24 100% ⬤⬤⬤⬤
2 5s1r PMI turismo aree rurali - no Italia € 6.000 15/01/25 100% ⬤⬤⬤⬤⬤
3 5p1c Digitalizzazione patrimonio culturale € 6.000.000 22/01/25 70%
4 5p1a Dati avanzati patrimonio culturale € 6.000.000 22/01/25 70%
5 5p1d Documentare dati patrimonio culturale € 4.000.000 22/01/25 70%
6 5p1v Interazioni visitatori patrimonio culturale € 4.000.000 22/01/25 70%
7 5p1b Restauro beni patrimonio culturale € 4.000.000 22/01/25 70%
8 5p1w Progetti interdisciplinari turismo no Italia € 30.000 22/01/25 100% ⬤⬤⬤⬤
9 5T1x Innovazione imprese turistiche € 25.000 24/01/25 100% ⬤⬤⬤⬤⬤
10 5s1u Soluzioni innovative turismo ABCGPS € 20.000 31/01/25 100% ⬤⬤⬤⬤
11 5d2e Integrazione digitale settore eventi € 30.000 05/02/25 100% ⬤⬤⬤⬤
12 5s2d Spazio comune europeo dati turismo € 1.000.000 13/02/25 90% ⬤⬤⬤⬤⬤

🔍

APPROFONDIMENTO FINANZIAMENTO

🏅ALBO

TURISMO

n 🔍 ID TITOLO RATING PRO UE WEB @
1 IU-1304 I-Comunicazione mostre A 100
2 PU-1089 I-Gemello digitale turistico BB 28
3 SI-1411 IV-Museo nazionale Slovenia D 4 x x
4 IP-1299 I-Degrado patrimonio culturale E 1
5 CP-946 IV-Ente turismo Zagabria E 1 x
6 IP-721 III-Coinvolgimento interattivo E 1 x
7 IP-1232 I-Servizi beni culturali F 0 x x
8 IP-133 I-Mappe interattive luoghi F 0 x
Share by: