SICUREZZA

BUDGET
€ 235.790.139
⇛ CALL 🔍⇛ 📢ANNUNCI 🔍📢 🟢ALBO
32 6 15 4 13

DATI finanziari

FONDO PERDUTO

MINIMO

MASSIMO

Finanziamenti Sicurezza

n 🔍 ID TITOLO off % SCORING
1 411r Rilevamento CBRN-E in piccola architettura € 6.000.000 20/11/24 70%
2 411s Tracciamento transazioni criptovalute € 6.000.000 20/11/24 70%
3 4s11m Sorveglianza frontiere e marittima € 6.000.000 20/11/24 70%
4 4s9g Gestione avanzata documenti di viaggio € 6.000.000 20/11/24 70%
5 411p Protezione popolazione incidente nucleare € 6.000.000 20/11/24 100%
6 411g Attenuare vulnerabilità dispositivi IoT € 5.000.000 20/11/24 100%
7 4c11g Controllo integrato frontiere rischio sicurezza € 5.000.000 20/11/24 70%
8 4s2g Argomento aperto sicurezza € 4.500.000 20/11/24 100%
9 411z Gestione crisi dopo incidente nucleare € 4.000.000 20/11/24 100%
10 411a Indagini abusi sessuali su minori online € 3.700.000 20/11/24 100%
11 411d Radicalizzazione e genere € 3.000.000 20/11/24 100%
12 411o Combattere incitamento odio online / offline € 3.000.000 20/11/24 70%
13 411c Lotta crimini culturali e/o sociali € 3.000.000 20/11/24 70%
14 411f Gestione efficace frontiere esterne € 3.000.000 20/11/24 100%
15 2410s Rilevamento e tracciamento merci illegali € 3.000.000 20/11/24 100%
16 411v Risposta dopo disastro tecnologico - naturale € 3.000.000 20/11/24 100%
17 4s11b Sicurezza informatica banche Croazia € 25.000 20/11/24 80% ⬤⬤⬤⬤
18 4s11c Sicurezza informatica scuole Croazia € 15.000 20/11/24 100% ⬤⬤⬤⬤
19 4s11a Munizioni sommerse nel Mar Baltico € 5.590.000 21/11/24 80%
20 45cs Centri nazionali cybersicurezza € 5.000.000 28/11/24 50%
21 4c12s Centri nazionali sicurezza informatica € 25.000 02/12/24 50% ⬤⬤⬤
22 4g12s Supporto Pubblica Sicurezza Giordania € 1.600.000 03/12/24 100%
23 4s12p Sicurezza informatica PMI Lettonia € 20.000 04/12/24 50% ⬤⬤⬤
24 4s12d Sicurezza informatica PMI irlandesi € 60.000 08/12/24 80% ⬤⬤⬤
25 4p12k Programma transfrontaliero Kosovo € 3.240.000 09/12/24 80% ⬤⬤⬤
26 5F1p Sicurezza informatica PMI francesi € 150.000 09/01/25 100% ⬤⬤⬤
27 5p1g Proteggere i giornalisti minacciati - 15/01/25 90% ⬤⬤
28 5s1g Sicurezza informatica grandi impianti € 3.000.000 21/01/25 100%
29 5d1c Piattaforme UE dati cibersicurezza € 2.500.000 21/01/25 50%
30 5s1c Attuazione legislazione UE cibersicurezza € 2.000.000 21/01/25 50%
31 5d1n Piattaforme nazionali dati cibersicurezza € 1.000.000 21/01/25 50%
32 4a11u Marchio di qualità aiuto umanitario € 0 24/09/25 0% ⬤⬤

🔍

APPROFONDIMENTO FINANZIAMENTO

🏅ALBO

SICUREZZA

n 🔍 ID TITOLO RATING PRO UE WEB @
1 PU-612 I-Meccanica ingegneria civile BBB 60
2 AP-22 II-Team inter disciplinare BBB 52
3 SM-1380 I-Polizia locale spagnola BB 32
4 RP-1041 IV-Sicurezza informatica BB 20 x x
5 EU-1377 I-Scienze applicate difesa B 11 x x
6 PP-1129 IV-Minaccia CBRN-E B 10 x x
7 CP-1215 I-Sicurezza marittima C 9 x x
8 BP-619 I-Rete CBRN UE C 8 x
9 EP-617 I-Soluzioni sicurezza C 8 x x
10 IP-211 I-Sicurezza urbana D 4 x
11 RP-1376 V-Tecnologie avanzate sicurezza D 3 x x
12 RP-1386 V-Rilevamento spoofing GNSS E 1 x x
13 MP-936 V-Servizio penitenziario E 1 x x
14 CP-1383 IV-Penisola croata F 0 x
15 SP-150 IV-Sicurezza pubblica F 0

🔍

ANNUNCI

Share by: