FORMAZIONE
BUDGET |
---|
€ 1.816.620.707 |
⇛ CALL | 🔍⇛ | 📢ANNUNCI | 🔍📢 | 🟢ALBO |
---|---|---|---|---|
47 | 2 | 30 | 4 | 20 |
DATI finanziari
FONDO PERDUTO
MINIMO
MASSIMO
Finanziamenti Formazione
n | 🔍 | ID | TITOLO | € | off | % | SCORING |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4f11d | Formazione tecnologie digitali avanzate | € 10.000.000 | 21/11/24 | 50% | ⬤ | |
2 | ✔ | 4o11d | Osservatorio europeo media digitali | € 1.300.000 | 21/11/24 | 75% | ⬤ |
3 | 4a11z | Alfabetizzazione acqua nelle scuole | € 7.500 | 21/11/24 | 100% | ⬤⬤⬤⬤⬤ | |
4 | 411bs | Reti di dottorato MSCA 2024 | - | 27/11/24 | 100% | ⬤ | |
5 | 4o11p | Informazioni pubbliche Macedonia del Nord | € 250.000 | 28/11/24 | 80% | ⬤⬤⬤ | |
6 | 4c11m | Capacità ispettorato lavoro Moldavia | € 1.500.000 | 29/11/24 | 80% | ⬤⬤ | |
7 | ✔ | 411t | Sessioni formative aziende trasporti | € 750 | 30/11/24 | 100% | ⬤⬤⬤⬤ |
8 | 4F12s | Formazione Amministrazione fiscale Serbia | € 1.500.000 | 02/12/24 | 100% | ⬤⬤⬤ | |
9 | 4c12p | Competitività società produzione audiovisivi | € 510.000 | 05/12/24 | 100% | ⬤⬤⬤ | |
10 | 4e6d | Adesione Istituti istruzione superiore | € 120.000 | 05/12/24 | 100% | ⬤⬤⬤ | |
11 | 4a12e | Piano d'azione per l'economia sociale | € 2.000.000 | 10/12/24 | 90% | ⬤⬤⬤ | |
12 | 4p12e | Imprese tradizionali e PMI sociali | € 1.000.000 | 10/12/24 | 90% | ⬤⬤⬤ | |
13 | 4s12y | Capacità istruzione superiore europea | € 1.340.000 | 12/12/24 | 100% | ⬤⬤ | |
14 | 4s12e | Spazio europeo istruzione superiore | € 500.000 | 18/12/24 | 90% | ⬤⬤ | |
15 | 4c12a | Centri riconoscimento accademico | € 100.000 | 18/12/24 | 90% | ⬤⬤ | |
16 | 4p12g | Testare piattaforma immersiva | € 100.000 | 19/12/24 | 100% | ⬤⬤⬤⬤ | |
17 | 4a12x | Applicazioni XR nuove o già sviluppate | € 30.000 | 27/12/24 | 100% | ⬤⬤⬤⬤ | |
18 | 412f | Formazione PMI manifatturiere AEMAM | € 2.000 | 31/12/24 | 100% | ⬤⬤⬤⬤⬤ | |
19 | 5o1k | Info politica di coesione UE | € 200.000 | 07/01/25 | 80% | ⬤ | |
20 | 4s1a | Sviluppare importanti hub audiovisivi | - | 09/01/25 | 70% | ⬤⬤⬤ | |
21 | 5r1r | Ricercatori a rischio | € 1.500.000 | 14/01/25 | 100% | ⬤⬤⬤⬤ | |
22 | 5c1u | Centro PMI UE in Cina | € 2.700.000 | 15/01/25 | 90% | ⬤⬤ | |
23 | 5M1p | Azioni mediatiche Parlamento Europeo | € 150.000 | 15/01/25 | 60% | ⬤⬤⬤⬤ | |
24 | 5p1k | Progetti di ricerca post-dottorato | € 2.000.000 | 16/01/25 | 100% | ⬤ | |
25 | 5a1g | Analisi giurisprudenza sistema UE asilo | € 50.000 | 16/01/25 | 100% | ⬤⬤⬤ | |
26 | 5g1s | Tirocini industriali in Giappone per studenti | € 9.200 | 20/01/25 | 100% | ⬤⬤⬤⬤⬤ | |
27 | 5c1p | Consultazioni piattaforme interconnessione | € 2.000.000 | 21/01/25 | 100% | ⬤⬤⬤ | |
28 | 5m1a | Mobilità accademica intra-africana | € 1.450.000 | 30/01/25 | 100% | ⬤ | |
29 | 5g1e | Revisione guida ecotossicologia terrestre | € 200.000 | 30/01/25 | 100% | ⬤ | |
30 | 4R9e | Rete europea imprese | - | 04/02/25 | 60% | ⬤ | |
31 | 5h3g | Scambi personale tecnico e amministrativo | € 0 | 05/02/25 | 100% | ⬤ | |
32 | 5u2a | Supporto organizzazioni culturali ucraini | € 2.000.000 | 06/02/25 | 90% | ⬤ | |
33 | 5u2p | Ripresa postbellica cultura ucraini | € 1.000.000 | 06/02/25 | 90% | ⬤ | |
34 | 5bf1f | Formazione creazione e sviluppo concept | € 250 | 14/02/25 | 100% | ⬤⬤⬤⬤⬤ | |
35 | 5p2g | Partnership giornalistiche media locali | € 2.500.000 | 27/02/25 | 90% | ⬤⬤ | |
36 | 5s2m | Sostenibilità economica media | € 2.000.000 | 27/02/25 | 80% | ⬤⬤ | |
37 | 5s3a | Scambi alfabetizzazione mediatica | € 500.000 | 06/03/25 | 70% | ⬤⬤ | |
38 | 5p3c | Sviluppo pubblico e formazione cinema | - | 27/03/25 | 70% | ⬤⬤⬤ | |
39 | 531m | Chiamata aperta per i nodi locali EEN | € 1.100 | 31/03/25 | 100% | ⬤⬤ | |
40 | 5m3a | Matchmaking finanziamenti produzione | € 0 | 31/03/25 | 100% | ⬤⬤⬤⬤⬤ | |
41 | 5s4c | Sviluppo competenze e talenti audiovisivo | - | 24/04/25 | 80% | ⬤⬤⬤ | |
42 | 5c5s | Consulenza transizione sostenibile | € 0 | 31/05/25 | 100% | ⬤⬤⬤⬤⬤ | |
43 | 5d6s | Supporto dottorandi o post-dottorato | - | 24/06/25 | 100% | ⬤ | |
44 | 5s1n | Notte Europea Ricerca a scuola 26-27 | € 300.000 | 22/10/25 | 100% | ⬤⬤ | |
45 | 6b6v | Borse di studio mobilità IA Vilnius | € 1.500 | 30/06/26 | 100% | ⬤⬤⬤⬤ | |
46 | 5a1s | Accreditamento Erasmus scuole superiori | € 0 | 26/01/27 | 0% | ⬤⬤⬤⬤ | |
47 | 4m5n | Mobilità formazione nucleare | € 11.700 | 31/07/27 | 100% | ⬤⬤⬤ |
🏅ALBO
FORMAZIONE
n | 🔍 | ID | TITOLO | RATING | PRO | UE | WEB | @ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ✔ | BP-903 | II-Esperti legge e innovazione | BBB | 61 | ✔ | x | x |
2 | TU-597 | I-Tecnologie informazione | BB | 30 | ✔ | x | ✔ | |
3 | ✔ | SP-915 | II-Istruzione diversi settori | BB | 29 | ✔ | x | x |
4 | RU-1429 | I-Scienza dello sport | BB | 21 | ✔ | x | x | |
5 | SN-960 | I-Cybervolontari | B | 14 | ✔ | ✔ | ✔ | |
6 | FU-1439 | I-Economista empirica | B | 11 | ✔ | x | x | |
7 | AI-21 | I-Ricerca applicata | B | 11 | ✔ | ✔ | x | |
8 | BA-1169 | II-Amplificazione risultati | C | 9 | ✔ | ✔ | ✔ | |
9 | SP-806 | IV-Camera commercio spagnola | C | 8 | ✔ | x | ✔ | |
10 | IN-316 | I-Manipolazione informazioni | C | 8 | ✔ | ✔ | ✔ | |
11 | SA-1414 | I-Comunicazione scientifica | C | 6 | ✔ | ✔ | x | |
12 | GP-110 | II-Sviluppo progetto | D | 4 | ✔ | ✔ | x | |
13 | RN-1378 | I-Formazione sfide società | D | 3 | ✔ | x | x | |
14 | ✔ | FN-1236 | IV-Network di oltre 150 Città | D | 3 | ✔ | x | x |
15 | BN-950 | I-Diritti donne | D | 3 | ✔ | ✔ | ✔ | |
16 | LP-1391 | I-Competenze digitali IA | D | 2 | ✔ | ✔ | ✔ | |
17 | PI-1278 | I-Scambi personale chimico | D | 2 | ✔ | ✔ | x | |
18 | IU-1392 | I-Scienze politiche | E | 1 | ✔ | x | x | |
19 | BN-949 | I-Sviluppo carriera | E | 1 | ✔ | ✔ | ✔ | |
20 | BP-432 | IV-Partner privato Bulgaria | E | 1 | ✔ | x | ✔ | |
21 | IA-1199 | IV-Lavoratori edili | F | 0 | ✔ | x | x | |
22 | SA-1403 | IV-Ingegneri industriali | F | 0 | ✔ | x | x | |
23 | BP-1400 | II-Redazione proposte | F | 0 | ✔ | x | x | |
24 | LP-1389 | I-Media online Lettonia | F | 0 | ✔ | x | x | |
25 | LU-1382 | I-Formazione cadetti polizia | F | 0 | ✔ | x | x | |
26 | TP-910 | I-Radio TV pubblica Turchia | F | 0 | ✔ | ✔ | ✔ | |
27 | RP-1316 | I-Ricerca forense | F | 0 | ✔ | x | x | |
28 | UU-1282 | V-Università Ucraina | F | 0 | ✔ | ✔ | ✔ | |
29 | SA-1277 | I-Comunicatori e scienziati | F | 0 | ✔ | x | x | |
30 | ✔ | IP-620 | II-Valutatore progetti europei | F | 0 | ✔ | x | x |
aggiornamenti mercato pubblico Fondi Europei Diretti
in evidenza
supporto tecnico certificato UE
Iscrizione newsletter avvenuta con successo.
smart info
IL MERCATO
STRUMENTI
TRASFERIMENTO
OPPORTUNITA'
Grazie per averci contattato.
Le risponderemo come possibile.
Si è verificato un errore durante l'invio del messaggio.
Riprova in un secondo momento.
All Rights Reserved | FEDx