FORMAZIONE
BUDGET |
---|
€ 1.821.294.083 |
⇛ CALL | 🔍⇛ | 📢ANNUNCI | 🔍📢 | 🟢ALBO |
---|---|---|---|---|
83 | 3 | 16 | 2 | 8 |
DATI finanziari
FONDO PERDUTO
MINIMO
MASSIMO
Finanziamenti Formazione
n | 🔍 | ID | TITOLO | € | off | % | SCORING |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5o1k | Info politica di coesione UE | € 200.000 | 07/01/25 | 80% | ⬤ | |
2 | 4s1a | Sviluppare importanti hub audiovisivi | - | 09/01/25 | 70% | ⬤⬤⬤ | |
3 | 5r1r | Ricercatori a rischio | € 1.500.000 | 14/01/25 | 100% | ⬤⬤⬤⬤ | |
4 | 5c1u | Centro PMI UE in Cina | € 2.700.000 | 15/01/25 | 90% | ⬤⬤ | |
5 | 5M1p | Azioni mediatiche Parlamento Europeo | € 150.000 | 15/01/25 | 60% | ⬤⬤⬤⬤ | |
6 | 5p1k | Progetti di ricerca post-dottorato | € 2.000.000 | 16/01/25 | 100% | ⬤ | |
7 | 5a1g | Analisi giurisprudenza sistema UE asilo | € 50.000 | 16/01/25 | 100% | ⬤⬤⬤ | |
8 | 5g1s | Tirocini industriali in Giappone per studenti | € 9.200 | 20/01/25 | 100% | ⬤⬤⬤⬤⬤ | |
9 | 5c1p | Consultazioni piattaforme interconnessione | € 2.000.000 | 21/01/25 | 100% | ⬤⬤⬤ | |
10 | 5c1s | Contributo standardizzazione | € 10.000 | 24/01/25 | 100% | ⬤⬤⬤ | |
11 | 5c1b | Affari per la comunità, presenta risultati | € 50.000 | 27/01/25 | 100% | ⬤⬤⬤⬤ | |
12 | 5g1g | Formazione giornalisti per giornalismo UE | € 1.000 | 27/01/25 | 100% | ⬤⬤⬤⬤⬤ | |
13 | 5m1a | Mobilità accademica intra-africana | € 1.450.000 | 30/01/25 | 100% | ⬤ | |
14 | 5g1e | Revisione guida ecotossicologia terrestre | € 200.000 | 30/01/25 | 100% | ⬤ | |
15 | 5m2s | Supporto servizi finanziari Montenegro | € 1.800.000 | 03/02/25 | 85% | ⬤⬤⬤ | |
16 | 4R9e | Rete europea imprese | - | 04/02/25 | 60% | ⬤ | |
17 | 5h3g | Scambi personale tecnico e amministrativo | € 0 | 05/02/25 | 100% | ⬤ | |
18 | 5u2a | Supporto organizzazioni culturali ucraini | € 2.000.000 | 06/02/25 | 90% | ⬤ | |
19 | 5u2p | Ripresa postbellica cultura ucraini | € 1.000.000 | 06/02/25 | 90% | ⬤ | |
20 | 5c2w | Capacità istruzione superiore 3 | € 1.000.000 | 06/02/25 | 100% | ⬤ | |
21 | 5c2n | Capacità istruzione superiore 2 | € 800.000 | 06/02/25 | 100% | ⬤⬤ | |
22 | 5c2k | Capacità istruzione superiore 1 | € 400.000 | 06/02/25 | 100% | ⬤⬤⬤ | |
23 | 5p2a | Rete politica interna: allargamento UE | € 1.000.000 | 12/02/25 | 80% | ⬤⬤ | |
24 | 5p2n | Reti politica estera: UE-Nord America | € 300.000 | 12/02/25 | 100% | ⬤⬤ | |
25 | 5F2d | Formazione/istruzione insegnanti | € 300.000 | 12/02/25 | 100% | ⬤⬤ | |
26 | 5F2u | Formazione insegnanti tematiche UE | € 300.000 | 12/02/25 | 100% | ⬤⬤ | |
27 | 5f2c | Centri di eccellenza UE focali | € 100.000 | 12/02/25 | 75% | ⬤⬤⬤ | |
28 | 5c2p | Cattedre UE professori universitari | € 60.000 | 12/02/25 | 75% | ⬤⬤⬤ | |
29 | 5c2b | Corsi brevi UE istruzione superiore | € 35.000 | 12/02/25 | 75% | ⬤⬤⬤ | |
30 | ✔ | 5F2e | Insegnamento tematiche UE | € 23.500 | 12/02/25 | 80% | ⬤⬤ |
31 | 5p2m | Nuovi programmi di studio innovativi | € 60.000 | 13/02/25 | 100% | ⬤⬤ | |
32 | 5a2m | Master alto livello transnazionali | € 60.000 | 13/02/25 | 100% | ⬤⬤ | |
33 | 5c2y | Creazione e sviluppo concept | € 250 | 14/02/25 | 100% | ⬤⬤⬤⬤⬤ | |
34 | 5d2c | Documentario creativo o fiction | € 200.000 | 26/02/25 | 70% | ⬤⬤ | |
35 | 5p2g | Partnership giornalistiche media locali | € 2.500.000 | 27/02/25 | 90% | ⬤⬤ | |
36 | 5s2m | Sostenibilità economica media | € 2.000.000 | 27/02/25 | 80% | ⬤⬤ | |
37 | 5k2a | Sviluppo capacità istruzione Africa SSA | € 400.000 | 27/02/25 | 80% | ⬤⬤ | |
38 | 5k2s | Sviluppo capacità istruzione Sud Med | € 400.000 | 27/02/25 | 80% | ⬤⬤ | |
39 | 5k2o | Sviluppo capacità istruzione oriente | € 400.000 | 27/02/25 | 80% | ⬤⬤ | |
40 | 5k2v | Sviluppo capacità istruzione AL | € 400.000 | 27/02/25 | 80% | ⬤⬤ | |
41 | 5k2b | Sviluppo capacità istruzione Balcani | € 400.000 | 27/02/25 | 80% | ⬤⬤ | |
42 | 5k2c | Sviluppo capacità istruzione Caraibi | € 100.000 | 27/02/25 | 80% | ⬤⬤ | |
43 | 5o3k | Facilitare attività sviluppo competenze | € 4.000.000 | 04/03/25 | 50% | ⬤ | |
44 | 5c3o | Cooperazione ONG formazione | € 400.000 | 05/03/25 | 100% | ⬤⬤⬤ | |
45 | 5c3g | Partenariati cooperazione giovani | € 400.000 | 05/03/25 | 100% | ⬤⬤⬤ | |
46 | 5p3s | Partenariati sportivi | € 400.000 | 05/03/25 | 80% | ⬤⬤⬤ | |
47 | 5c3s | Sviluppo capacità sportive | € 200.000 | 05/03/25 | 80% | ⬤⬤⬤ | |
48 | 5p3p | Partenariati scala ridotta sport | € 60.000 | 05/03/25 | 80% | ⬤⬤⬤ | |
49 | 5a3c | Cooperazione settoriale competenze | € 4.000.000 | 06/03/25 | 80% | ⬤ | |
50 | 5s3g | Sviluppo capacità giovani Africa SSA | € 4.000.000 | 06/03/25 | 80% | ⬤ | |
51 | 5s3m | Sviluppo capacità giovani Mediterraneo | € 4.000.000 | 06/03/25 | 80% | ⬤ | |
52 | 5s3b | Sviluppo capacità giovani Balcani | € 3.500.000 | 06/03/25 | 80% | ⬤ | |
53 | 5g3o | Sviluppo capacità giovani orientali | € 3.000.000 | 06/03/25 | 80% | ⬤ | |
54 | 5a3p | Alleanze istruzione e imprese | € 1.500.000 | 06/03/25 | 80% | ⬤ | |
55 | 5s3a | Scambi alfabetizzazione mediatica | € 500.000 | 06/03/25 | 70% | ⬤⬤ | |
56 | 5a3e | Accademie per insegnanti Erasmus+ | € 1.500.000 | 26/03/25 | 80% | ⬤ | |
57 | 5p3g | Progetti UE formazione giudiziaria | € 100.000 | 26/03/25 | 90% | ⬤⬤ | |
58 | 5p3c | Sviluppo pubblico e formazione cinema | - | 27/03/25 | 70% | ⬤⬤⬤ | |
59 | 531m | Chiamata aperta per i nodi locali EEN | € 1.100 | 31/03/25 | 100% | ⬤⬤ | |
60 | 5m3a | Matchmaking finanziamenti produzione | € 0 | 31/03/25 | 100% | ⬤⬤⬤⬤⬤ | |
61 | ✔ | 5c4g | Cooperazione giudiziaria civile e penale | € 75.000 | 23/04/25 | 90% | ⬤⬤ |
62 | 5s4c | Sviluppo competenze e talenti audiovisivo | - | 24/04/25 | 80% | ⬤⬤⬤ | |
63 | 5g4e | Scambi virtuali giovani Est Europa | € 500.000 | 29/04/25 | 95% | ⬤⬤ | |
64 | 5g4s | Scambi virtuali giovani Sud Mediterraneo | € 500.000 | 29/04/25 | 95% | ⬤⬤ | |
65 | 5g4a | Scambi virtuali giovani Africa SSA | € 500.000 | 29/04/25 | 95% | ⬤⬤ | |
66 | 5g4b | Scambi virtuali giovani Balcani | € 500.000 | 29/04/25 | 95% | ⬤⬤ | |
67 | 5m5c | Master in calcolo ad alte prestazioni | € 10.000.000 | 14/05/25 | 100% | ⬤ | |
68 | 5p5b | Potenziamento competenze di base | € 1.000.000 | 27/05/25 | 80% | ⬤⬤⬤ | |
69 | 5e5p | Eccellenza professionale EU | € 1.000.000 | 27/05/25 | 80% | ⬤⬤⬤ | |
70 | 5s5q | Sviluppo qualifiche e moduli congiunti | € 1.000.000 | 27/05/25 | 80% | ⬤⬤⬤ | |
71 | 5a5a | Apprendimento degli adulti | € 1.000.000 | 27/05/25 | 80% | ⬤⬤⬤ | |
72 | 5p5a | Partecipazione adulti alla formazione | € 1.000.000 | 27/05/25 | 80% | ⬤⬤⬤ | |
73 | 5v5c | Valutazione competenze e abilità digitali | € 1.000.000 | 27/05/25 | 80% | ⬤⬤⬤ | |
74 | 5u5s | Uso formativo etico sistemi IA generativa | € 1.000.000 | 27/05/25 | 80% | ⬤⬤⬤ | |
75 | 5p5d | Processo decisionale basato sui dati | € 1.000.000 | 27/05/25 | 80% | ⬤⬤⬤ | |
76 | 5c5s | Consulenza transizione sostenibile | € 0 | 31/05/25 | 100% | ⬤⬤⬤⬤⬤ | |
77 | ✔ | 5e6p | Centri di eccellenza professionale | € 4.000.000 | 11/06/25 | 80% | ⬤ |
78 | 5d6s | Supporto dottorandi o post-dottorato | - | 24/06/25 | 100% | ⬤ | |
79 | 5a6v | Acquisto servizi transizione verde - sociale | € 6.700 | 29/06/25 | 100% | ⬤⬤⬤⬤⬤ | |
80 | 5s1n | Notte Europea Ricerca a scuola 26-27 | € 300.000 | 22/10/25 | 100% | ⬤⬤ | |
81 | 6b6v | Borse di studio mobilità IA Vilnius | € 1.500 | 30/06/26 | 100% | ⬤⬤⬤⬤ | |
82 | 5a1s | Accreditamento Erasmus scuole superiori | € 0 | 26/01/27 | 0% | ⬤⬤⬤⬤ | |
83 | 4m5n | Mobilità formazione nucleare | € 11.700 | 31/07/27 | 100% | ⬤⬤⬤ |
🏅ALBO
FORMAZIONE
n | 🔍 | ID | TITOLO | RATING | PRO | UE | WEB | @ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ✔ | BP-903 | II-Esperti legge e innovazione | BBB | 61 | ✔ | x | x |
2 | TU-597 | I-Tecnologie informazione | BB | 30 | ✔ | x | ✔ | |
3 | SN-960 | I-Cybervolontari | B | 14 | ✔ | ✔ | ✔ | |
4 | AI-21 | I-Ricerca applicata | B | 11 | ✔ | ✔ | x | |
5 | BA-1169 | II-Amplificazione risultati | C | 9 | ✔ | ✔ | ✔ | |
6 | GP-110 | II-Sviluppo progetto | D | 4 | ✔ | ✔ | x | |
7 | ✔ | FN-1236 | IV-Network di oltre 150 Città | D | 3 | ✔ | x | x |
8 | PI-1278 | I-Scambi personale chimico | D | 2 | ✔ | ✔ | x | |
9 | GM-1453 | V-Ricerca partner | F | 0 | ✔ | x | x | |
10 | TP-1452 | IV-Sviluppo docenti e studenti | F | 0 | ✔ | x | x | |
11 | TI-1451 | V-Tecnologia educativa | F | 0 | ✔ | x | x | |
12 | ES-1449 | V-Partnership con Etiopia | F | 0 | ✔ | ✔ | ✔ | |
13 | SA-1403 | IV-Ingegneri industriali | F | 0 | ✔ | x | x | |
14 | TP-910 | I-Radio TV pubblica Turchia | F | 0 | ✔ | ✔ | ✔ | |
15 | UU-1282 | V-Università Ucraina | F | 0 | ✔ | ✔ | ✔ | |
16 | SA-1277 | I-Comunicatori e scienziati | F | 0 | ✔ | x | x |
aggiornamenti mercato pubblico Fondi Europei Diretti
in evidenza
Iscrizione newsletter avvenuta con successo.
smart info
IL MERCATO
STRUMENTI
TRASFERIMENTO
OPPORTUNITA'
Grazie per averci contattato.
Le risponderemo come possibile.
Si è verificato un errore durante l'invio del messaggio.
Riprova in un secondo momento.
All Rights Reserved | FEDx