FORMAZIONE

BUDGET
€ 1.786.298.648
⇛ CALL 🔍⇛ 📢ANNUNCI 🔍📢 🟢ALBO
80 0 14 2 8

DATI finanziari

FONDO PERDUTO

MINIMO

MASSIMO

Finanziamenti Formazione

n 🔍 ID TITOLO off % SCORING
1 4s12e Spazio europeo istruzione superiore € 500.000 18/12/24 90% ⬤⬤
2 4c12a Centri riconoscimento accademico € 100.000 18/12/24 90% ⬤⬤
3 4p12g Testare piattaforma immersiva € 100.000 19/12/24 100% ⬤⬤⬤⬤
4 4a12x Applicazioni XR nuove o già sviluppate € 30.000 27/12/24 100% ⬤⬤⬤⬤
5 412f Formazione PMI manifatturiere AEMAM € 2.000 31/12/24 100% ⬤⬤⬤⬤⬤
6 4e12d Executive Master in Digital Twins € 2.000 31/12/24 30%
7 5o1k Info politica di coesione UE € 200.000 07/01/25 80%
8 4s1a Sviluppare importanti hub audiovisivi - 09/01/25 70% ⬤⬤⬤
9 5r1r Ricercatori a rischio € 1.500.000 14/01/25 100% ⬤⬤⬤⬤
10 5c1u Centro PMI UE in Cina € 2.700.000 15/01/25 90% ⬤⬤
11 5M1p Azioni mediatiche Parlamento Europeo € 150.000 15/01/25 60% ⬤⬤⬤⬤
12 5p1k Progetti di ricerca post-dottorato € 2.000.000 16/01/25 100%
13 5a1g Analisi giurisprudenza sistema UE asilo € 50.000 16/01/25 100% ⬤⬤⬤
14 5g1s Tirocini industriali in Giappone per studenti € 9.200 20/01/25 100% ⬤⬤⬤⬤⬤
15 5c1p Consultazioni piattaforme interconnessione € 2.000.000 21/01/25 100% ⬤⬤⬤
16 5c1s Contributo standardizzazione € 10.000 24/01/25 100% ⬤⬤⬤
17 5c1b Affari per la comunità, presenta risultati € 50.000 27/01/25 100% ⬤⬤⬤⬤
18 5g1g Formazione giornalisti per giornalismo UE € 1.000 27/01/25 100% ⬤⬤⬤⬤⬤
19 5m1a Mobilità accademica intra-africana € 1.450.000 30/01/25 100%
20 5g1e Revisione guida ecotossicologia terrestre € 200.000 30/01/25 100%
21 5m2s Supporto servizi finanziari Montenegro € 1.800.000 03/02/25 85% ⬤⬤⬤
22 4R9e Rete europea imprese - 04/02/25 60%
23 5h3g Scambi personale tecnico e amministrativo € 0 05/02/25 100%
24 5u2a Supporto organizzazioni culturali ucraini € 2.000.000 06/02/25 90%
25 5u2p Ripresa postbellica cultura ucraini € 1.000.000 06/02/25 90%
26 5c2w Capacità istruzione superiore 3 € 1.000.000 06/02/25 100%
27 5c2n Capacità istruzione superiore 2 € 800.000 06/02/25 100% ⬤⬤
28 5c2k Capacità istruzione superiore 1 € 400.000 06/02/25 100% ⬤⬤⬤
29 5p2a Rete politica interna: allargamento UE € 1.000.000 12/02/25 80% ⬤⬤
30 5p2n Reti politica estera: UE-Nord America € 300.000 12/02/25 100% ⬤⬤
31 5F2d Formazione/istruzione insegnanti € 300.000 12/02/25 100% ⬤⬤
32 5F2u Formazione insegnanti tematiche UE € 300.000 12/02/25 100% ⬤⬤
33 5f2c Centri di eccellenza UE focali € 100.000 12/02/25 75% ⬤⬤⬤
34 5c2p Cattedre UE professori universitari € 60.000 12/02/25 75% ⬤⬤⬤
35 5c2b Corsi brevi UE istruzione superiore € 35.000 12/02/25 75% ⬤⬤⬤
36 5F2e Insegnamento tematiche UE € 23.500 12/02/25 80% ⬤⬤
37 5p2m Nuovi programmi di studio innovativi € 60.000 13/02/25 100% ⬤⬤
38 5a2m Master alto livello transnazionali € 60.000 13/02/25 100% ⬤⬤
39 5c2y Creazione e sviluppo concept € 250 14/02/25 100% ⬤⬤⬤⬤⬤
40 5d2c Documentario creativo o fiction € 200.000 26/02/25 70% ⬤⬤
41 5p2g Partnership giornalistiche media locali € 2.500.000 27/02/25 90% ⬤⬤
42 5s2m Sostenibilità economica media € 2.000.000 27/02/25 80% ⬤⬤
43 5k2a Sviluppo capacità istruzione Africa SSA € 400.000 27/02/25 80% ⬤⬤
44 5k2s Sviluppo capacità istruzione Sud Med € 400.000 27/02/25 80% ⬤⬤
45 5k2o Sviluppo capacità istruzione oriente € 400.000 27/02/25 80% ⬤⬤
46 5k2v Sviluppo capacità istruzione AL € 400.000 27/02/25 80% ⬤⬤
47 5k2b Sviluppo capacità istruzione Balcani w € 400.000 27/02/25 80% ⬤⬤
48 5k2c Sviluppo capacità istruzione Caraibi € 100.000 27/02/25 80% ⬤⬤
49 5c3o Cooperazione ONG formazione € 400.000 05/03/25 100% ⬤⬤⬤
50 5c3g Partenariati cooperazione giovani € 400.000 05/03/25 100% ⬤⬤⬤
51 5p3s Partenariati sportivi € 400.000 05/03/25 80% ⬤⬤⬤
52 5c3s Sviluppo capacità sportive € 200.000 05/03/25 80% ⬤⬤⬤
53 5p3p Partenariati scala ridotta sport € 60.000 05/03/25 80% ⬤⬤⬤
54 5a3c Cooperazione settoriale competenze € 4.000.000 06/03/25 80%
55 5s3g Sviluppo capacità giovani Africa SSA € 4.000.000 06/03/25 80%
56 5s3m Sviluppo capacità giovani Mediterraneo € 4.000.000 06/03/25 80%
57 5s3b Sviluppo capacità giovani Balcani € 3.500.000 06/03/25 80%
58 5g3o Sviluppo capacità giovani orientali € 3.000.000 06/03/25 80%
59 5a3p Alleanze istruzione e imprese € 1.500.000 06/03/25 80%
60 5s3a Scambi alfabetizzazione mediatica € 500.000 06/03/25 70% ⬤⬤
61 5a3e Accademie per insegnanti Erasmus+ € 1.500.000 26/03/25 80%
62 5p3g Progetti UE formazione giudiziaria € 100.000 26/03/25 90% ⬤⬤
63 5p3c Sviluppo pubblico e formazione cinema - 27/03/25 70% ⬤⬤⬤
64 531m Chiamata aperta per i nodi locali EEN € 1.100 31/03/25 100% ⬤⬤
65 5m3a Matchmaking finanziamenti produzione € 0 31/03/25 100% ⬤⬤⬤⬤⬤
66 5c4g Cooperazione giudiziaria civile e penale € 75.000 23/04/25 90% ⬤⬤
67 5s4c Sviluppo competenze e talenti audiovisivo - 24/04/25 80% ⬤⬤⬤
68 5g4e Scambi virtuali giovani Est Europa € 500.000 29/04/25 95% ⬤⬤
69 5g4s Scambi virtuali giovani Sud Mediterraneo € 500.000 29/04/25 95% ⬤⬤
70 5g4a Scambi virtuali giovani Africa SSA € 500.000 29/04/25 95% ⬤⬤
71 5g4b Scambi virtuali giovani Balcani € 500.000 29/04/25 95% ⬤⬤
72 5m5c Master in calcolo ad alte prestazioni € 10.000.000 14/05/25 100%
73 5c5s Consulenza transizione sostenibile € 0 31/05/25 100% ⬤⬤⬤⬤⬤
74 5e6p Centri di eccellenza professionale € 4.000.000 11/06/25 80%
75 5d6s Supporto dottorandi o post-dottorato - 24/06/25 100%
76 5a6v Acquisto servizi transizione verde - sociale € 6.700 29/06/25 100% ⬤⬤⬤⬤⬤
77 5s1n Notte Europea Ricerca a scuola 26-27 € 300.000 22/10/25 100% ⬤⬤
78 6b6v Borse di studio mobilità IA Vilnius € 1.500 30/06/26 100% ⬤⬤⬤⬤
79 5a1s Accreditamento Erasmus scuole superiori € 0 26/01/27 0% ⬤⬤⬤⬤
80 4m5n Mobilità formazione nucleare € 11.700 31/07/27 100% ⬤⬤⬤

🏅ALBO

FORMAZIONE

n 🔍 ID TITOLO RATING PRO UE WEB @
1 BP-903 II-Esperti legge e innovazione BBB 61 x x
2 TU-597 I-Tecnologie informazione BB 30 x
3 SN-960 I-Cybervolontari B 14
4 AI-21 I-Ricerca applicata B 11 x
5 BA-1169 II-Amplificazione risultati C 9
6 GP-110 II-Sviluppo progetto D 4 x
7 FN-1236 IV-Network di oltre 150 Città D 3 x x
8 PI-1278 I-Scambi personale chimico D 2 x
9 TI-1451 V-Tecnologia educativa F 0 x x
10 ES-1449 V-Partnership con Etiopia F 0
11 SA-1403 IV-Ingegneri industriali F 0 x x
12 TP-910 I-Radio TV pubblica Turchia F 0
13 UU-1282 V-Università Ucraina F 0
14 SA-1277 I-Comunicatori e scienziati F 0 x x

🔍

ANNUNCI

Share by: