REGISTO
Soporte técnico acreditado certificado Comisión Europea
🟢 |
---|
98 |
disponible de forma gratuita para proyectos europeos directos
lista general
ID | POST | REGISTRO | CATEGORIA | NUM | AREA | ESTADO |
---|---|---|---|---|---|---|
IU-1482 | I-Sistemas de salud | competencia | AA | 323 | HLT | Italy |
IU-546 | I-Política de género | competencia | A | 160 | BLD | Italy |
IN-146 | I-Derechos fundamentales | competencia | A | 149 | CTZ | Italy |
SI-1291 | V-Expertos en políticas sanitarias | pedido | A | 143 | HLT | Spain |
BN-271 | I-División entre académicos y tomadores de decisiones | competencia | BBB | 80 | LRN | Bulgaria |
CP-373 | I-Investigación ambiental | competencia | BBB | 80 | ENV | Cyprus |
LI-1319 | IV-Red de municipios lituanos | beneficiario | BBB | 67 | POW | Lithuania |
PU-1423 | I-Software de código abierto | competencia | BBB | 56 | TCH | Poland |
AP-22 | II-equipo interdisciplinario | diseñadores | BBB | 53 | INN | Austria |
LU-1488 | I-Métodos artísticos | competencia | BB | 49 | CTZ | Latvia |
BN-107 | I-Transferencia de tecnología | competencia | BB | 31 | TCH | Bulgaria |
SP-915 | II-Educación diferentes sectores. | diseñadores | BB | 30 | LRN | Slovakia |
PU-1089 | I-Juegos y medios creativos. | competencia | BB | 30 | TRS | Netherlands |
SU-1256 | I-Producción de frutas y vino. | competencia | BB | 29 | AGR | Serbia |
RP-1041 | IV-ciberseguridad | beneficiario | BB | 28 | SFT | Romania |
SP-100 | II-Preparar propuestas europeas | diseñadores | BB | 26 | INN | Spain |
IN-984 | I-Valores de la UE | competencia | BB | 26 | CTZ | Italy |
PP-15 | I-Investigación socioeconómica | competencia | BB | 25 | CTZ | Poland |
GP-1134 | I-Seminarios y pasantías | competencia | BB | 25 | LRN | Greece |
IN-1028 | I-Proyectos de voluntariado | competencia | BB | 23 | CTZ | Italy |
UP-920 | I-Medición de aspectos sociales | competencia | B | 19 | CTZ | Hungary |
FP-70 | II-Impacto de los proyectos de la UE | diseñadores | B | 18 | INN | France |
SA-956 | I-Empresas de la industria del metal. | competencia | B | 18 | LRN | Spain |
RN-237 | II-Estándares y estandarización | diseñadores | B | 16 | INN | Romania |
CP-277 | I-Educación global | competencia | B | 15 | LRN | Cyprus |
MN-1460 | IV-Empresas Malta | beneficiario | B | 15 | INN | Malta |
TU-1500 | I-Motores de hidrógeno | competencia | B | 14 | TRN | Türkiye |
IP-308 | I-museo infantil | competencia | B | 12 | TRS | Italy |
IP-1114 | I-Protección de datos sanitarios | competencia | B | 12 | INN | Italy |
BP-1455 | I-Medios políticos de la UE | competencia | B | 12 | LRN | Belgium |
IP-88 | III-Pastillas de diagnóstico inteligente | proyecto | B | 11 | HLT | Italy |
GI-190 | I-Innovación corporativa | competencia | B | 11 | INN | Greece |
UP-714 | II-Propiedad intelectual | diseñadores | B | 11 | INN | Hungary |
PI-319 | IV-agencia de desarrollo regional | beneficiario | B | 10 | INN | Portugal |
SN-376 | I-Desarrollo de capacidades | competencia | B | 10 | CTZ | Spain |
IA-494 | I-Promover la innovación | competencia | B | 10 | LRN | Italy |
FN-1454 | I-Clúster medioambiental francés | competencia | B | 10 | ENV | France |
RP-24 | II-Mejorar la excelencia | diseñadores | C | 9 | INN | Czech Republic |
AN-1131 | I-Integrar a los grupos marginados | competencia | C | 9 | CTZ | Albania |
PN-1476 | I-Diálogo social inclusivo | competencia | C | 9 | LRN | Netherlands |
IP-715 | IV-Desarrollo del territorio | beneficiario | C | 8 | TRS | Italy |
LI-870 | I-Agricultura sostenible | competencia | C | 8 | AGR | Latvia |
GP-1100 | I-parque de innovación | competencia | C | 8 | INN | Greece |
RP-402 | I-Desarrollo de algoritmos | competencia | C | 7 | TCH | Romania |
BP-1144 | V-Búsqueda de proyectos y consorcios | pedido | C | 7 | INN | Bulgaria |
PN-1294 | II-Gestión de la financiación de la UE | diseñadores | C | 7 | POW | Poland |
IP-1320 | III-Riesgos de los productos médicos | proyecto | C | 7 | HLT | Italy |
SI-1457 | V-Hidrógeno para aviones | pedido | C | 7 | TRN | Spain |
SN-1461 | I-Migrantes en España | competencia | C | 7 | CTZ | Spain |
CU-1473 | I-Habilidades en la cadena de suministro de hidrógeno | competencia | C | 7 | POW | Canada |
GP-201 | II-Redacción y gestión de proyectos. | diseñadores | C | 6 | HLT | Germany |
SO-235 | I-hospital español | competencia | C | 6 | HLT | Spain |
EI-370 | I-Difusión de nuevas tecnologías. | competencia | C | 6 | INN | Estonia |
PP-17 | II-Desarrollo de proyectos | diseñadores | C | 5 | INN | Portugal |
PP-239 | I-Análisis de mercado | competencia | C | 5 | INN | Poland |
II-1255 | I-entrenamiento informal | competencia | C | 5 | LRN | Italy |
IA-1271 | I-exclusión social | competencia | C | 5 | CTZ | Italy |
IA-1272 | I-Participación juvenil | competencia | C | 5 | CTZ | Italy |
SP-1356 | I-Ética y privacidad | competencia | C | 5 | LRN | Spain |
SP-1446 | I-Sistemas de energía renovable | competencia | C | 5 | POW | Spain |
LN-1462 | I-Capacitación en género | competencia | C | 5 | LRN | Latvia |
GU-1499 | I-Pilas de combustible | competencia | C | 5 | TRN | Germany |
KP-1501 | I-Programas educativos | competencia | C | 5 | LRN | Kosovo |
GP-110 | II-Desarrollo de proyectos | diseñadores | D | 4 | LRN | Germany |
IP-211 | I-Seguridad urbana | competencia | D | 4 | SFT | Italy |
CI-332 | IV-Antropología social | beneficiario | D | 4 | CTZ | Croatia |
SA-980 | IV-Agentes sociales | beneficiario | D | 4 | CTZ | Spain |
SP-1471 | IV-Televisión regional de Eslovenia | beneficiario | D | 4 | INN | Slovenia |
SA-1480 | IV-club de fútbol serbio | beneficiario | D | 4 | CTZ | Serbia |
SP-1497 | I-Campus virtual multilingüe | competencia | D | 4 | LRN | Spain |
RP-238 | I-Datos biomédicos | competencia | D | 3 | HLT | Romania |
SP-1126 | I-Modelos pedagógicos | competencia | D | 3 | LRN | Spain |
FA-1204 | I-Edificios sustentables | competencia | D | 3 | ENV | France |
IN-1275 | I-Educación para el desarrollo | competencia | D | 3 | CTZ | Italy |
RP-1413 | I-videojuegos sociales | competencia | D | 3 | CTZ | Czech Republic |
SP-1470 | IV-Proyectos de salud para personas mayores. | beneficiario | D | 3 | HLT | Spain |
UU-1477 | V-Socio tecnológico profundo | pedido | D | 3 | LRN | Ukraine |
BN-1479 | II-Seguimiento del proyecto | diseñadores | D | 3 | INN | Belgium |
SP-4 | I-Tecnología verde | competencia | D | 2 | TCH | Sweden |
IM-117 | V-Paisajes sonoros | pedido | D | 2 | TRS | Italy |
SP-662 | I-Análisis de costes sanitarios | competencia | D | 2 | HLT | Spain |
EP-1035 | I-Riesgo cibernético | competencia | D | 2 | TCH | Estonia |
RI-1478 | V-Protección ambiental | pedido | D | 2 | LRN | Romania |
IP-1494 | V-Proveedores de educación | pedido | D | 2 | LRN | Italy |
NU-175 | V-guía científica y técnica | pedido | E | 1 | LRN | Nigeria |
IA-482 | I-Promoción de derechos | competencia | E | 1 | LRN | Italy |
SN-652 | I-Radio y TV locales España | competencia | E | 1 | CTZ | Spain |
CU-879 | I-formación docente | competencia | E | 1 | LRN | Cyprus |
CP-978 | II-Implementación del proyecto | diseñadores | E | 1 | INN | Croatia |
LP-1101 | IV-Espacio cultural Lituania | beneficiario | E | 1 | CTZ | Lithuania |
IP-1107 | I-juego inmersivo | competencia | E | 1 | CTZ | Italy |
GP-1210 | I-Interacción de las partes interesadas | competencia | E | 1 | LRN | Germany |
PP-1456 | I-Centro de investigación | competencia | E | 1 | LRN | Netherlands |
SP-1458 | V-Aprendizaje de adultos | pedido | E | 1 | LRN | Spain |
LN-1465 | V-Museo Ecológico de Exportación | pedido | E | 1 | TRS | Latvia |
BP-1474 | III-Paneles solares de hidrógeno | proyecto | E | 1 | POW | Belgium |
PP-1485 | I-Literatura y poesía | competencia | E | 1 | LRN | Portugal |
LM-1490 | IV-Intercambiar buenas prácticas | beneficiario | E | 1 | LRN | Latvia |
IA-1491 | I-Herencia cultural | competencia | E | 1 | TRS | Italy |
PI-1498 | IV-Industrias metalúrgicas | beneficiario | E | 1 | LRN | Portugal |
TP-350 | I-Agencia creativa innovadora | competencia | F | 0 | TCH | Türkiye |
GO-890 | IV-Hospital Grecia | beneficiario | F | 0 | HLT | Greece |
GP-935 | I-Desarrollo económico | competencia | F | 0 | INN | Germany |
GP-1082 | I-Conceptos innovadores de cajeros automáticos | competencia | F | 0 | TRN | Greece |
IP-1251 | I-Camping ecológico | competencia | F | 0 | AGR | Italy |
IA-1273 | I-Perspectiva democrática | competencia | F | 0 | CTZ | Italy |
IA-1274 | I-Reciclaje de bienes y materiales. | competencia | F | 0 | ENV | Italy |
UP-1276 | I-Soportes del sistema solar | competencia | F | 0 | POW | Ukraine |
SA-1277 | I-Comunicadores y científicos. | competencia | F | 0 | LRN | Spain |
UU-1282 | V-universidad ucraniana | pedido | F | 0 | LRN | Ukraine |
II-1288 | I-derecho a trabajar | competencia | F | 0 | CTZ | Italy |
PA-1290 | V-Proyectos de ingeniería civil | pedido | F | 0 | BLD | Portugal |
TP-1295 | I-Universidad de Turquía | competencia | F | 0 | TCH | Türkiye |
UP-1297 | III-investigación de auditoría | proyecto | F | 0 | INN | Ukraine |
IP-1342 | III-Foto de pasaporte de identidad | proyecto | F | 0 | INN | Italy |
IP-1351 | I-Verduras orgánicas | competencia | F | 0 | AGR | Italy |
UP-1360 | V-Desarrollo de sistemas de aviónica. | pedido | F | 0 | TRN | Ukraine |
IN-1367 | I-salud perinatal | competencia | F | 0 | HLT | Italy |
SP-1415 | IV-Agencia Regional Serbia | beneficiario | F | 0 | INN | Serbia |
GP-1442 | II-Adquisición de fondos de la UE | diseñadores | F | 0 | INN | Germany |
TP-1452 | IV-Desarrollo de profesores y estudiantes. | beneficiario | F | 0 | LRN | Türkiye |
SP-1459 | V-Proyecto de formación | pedido | F | 0 | LRN | Spain |
EP-1463 | I-Creación de sitios web | competencia | F | 0 | TCH | Estonia |
GN-1464 | V-Fotografía terapéutica | pedido | F | 0 | INN | Greece |
PN-1466 | I-Archivo de arte | competencia | F | 0 | INN | Portugal |
LP-1467 | I-Museo de la Educación de Lituania | competencia | F | 0 | LRN | Latvia |
IA-1468 | III-espectáculo ambiental | proyecto | F | 0 | ENV | Italy |
IP-1469 | I-Red de artistas romanos. | competencia | F | 0 | LRN | Italy |
RP-1472 | II-Desarrollo de propuestas ganadoras. | diseñadores | F | 0 | INN | Romania |
RP-1475 | V-Socio de bioenergía | pedido | F | 0 | POW | United Kingdom |
GA-1481 | II-Redacción de propuesta de proyecto. | diseñadores | F | 0 | INN | Germany |
GP-1483 | II-Gestión de la financiación de la UE | diseñadores | F | 0 | INN | Greece |
IA-1484 | I-Políticas de juventud | competencia | F | 0 | LRN | Italy |
IN-1486 | I-Mejorar las zonas rurales | competencia | F | 0 | TRS | Italy |
PN-1487 | I-Ciudadanía activa | competencia | F | 0 | CTZ | Portugal |
SM-1489 | IV-Sociedad civil activa | beneficiario | F | 0 | TRS | Spain |
TP-1492 | V-Mujeres desfavorecidas | pedido | F | 0 | CTZ | Türkiye |
TA-1493 | I-Exportación de frutos secos. | competencia | F | 0 | AGR | Türkiye |
SP-1495 | I-Comercio y artes | competencia | F | 0 | LRN | Serbia |
BP-1496 | V-Método educativo innovador. | pedido | F | 0 | LRN | Bulgaria |
aggiornamenti mercato pubblico Fondi Europei Diretti
in evidenza
Iscrizione newsletter avvenuta con successo.
smart info
IL MERCATO
STRUMENTI
TRASFERIMENTO
OPPORTUNITA'
Grazie per averci contattato.
Le risponderemo come possibile.
Si è verificato un errore durante l'invio del messaggio.
Riprova in un secondo momento.
All Rights Reserved | FEDx