DOMANDA - OFFERTA
POST
📢 |
---|
1451 |
ATTIVI
🟢 |
---|
164 |
anteprime
🔍 |
---|
72 |
UPDATE
offerte tecniche mercato Fondi Europei Diretti
elenco generale
n | ID | 🔍 | TITOLO | RATING | PRO |
---|---|---|---|---|---|
1 | TI-1451 | V-Tecnologia educativa | F | 0 | |
2 | PN-1294 | II-Gestione finanziamenti UE | C | 7 | |
3 | PP-1450 | I-Trading energetico | E | 1 | |
4 | SM-1218 | V-Progetto cambiamento climatico | E | 1 | |
5 | ES-1449 | V-Partnership con Etiopia | F | 0 | |
6 | IP-1448 | I-Sviluppo prodotti innovativi | F | 0 | |
7 | BA-1447 | IV-Network energie rinnovabili | C | 7 | |
8 | SP-1446 | I-Impianti energia rinnovabile | C | 5 | |
9 | UI-1445 | I-Colture bioenergetiche | D | 2 | |
10 | RN-1444 | I-Cluster IT in Romania | B | 13 | |
11 | NP-1443 | III-Energia rinnovabile oceano | F | 0 | |
12 | RP-238 | I-Dati biomedici | D | 3 | |
13 | GP-1442 | II-Acquisizione fondi UE | F | 0 | |
14 | IA-1440 | V-Partner progetti energetici | F | 0 | |
15 | IP-1425 | I-Promozione salute | F | 0 | |
16 | IP-1424 | I-Soluzioni elettroniche | F | 0 | |
17 | PU-1423 | I-Software Open Source | BBB | 56 | |
18 | SA-1422 | V-Co-sviluppo progetti energetici | F | 0 | |
19 | EU-278 | I-Cambiamento climatico | A | 277 | |
20 | UP-202 | III-Classificazione biosegnali | F | 0 | |
21 | DP-1421 | V-Aziende settore edile | F | 0 | |
22 | SP-1420 | I-Sviluppo robot S&H | BBB | 56 | |
23 | RU-1419 | I-Roadmap BIM Romania | BB | 38 | |
24 | TP-1418 | III-Piastrella senza cottura | E | 1 | |
25 | IP-1409 | I-Pre-normazione europea | B | 14 | |
26 | SP-1417 | IV-Trasporto pubblico urbano | D | 3 | |
27 | SP-1415 | IV-Agenzia regionale Serbia | F | 0 | |
28 | IP-1416 | I-Replica digitale edificio | F | 0 | |
29 | RP-1413 | I-Videogiochi sociali | D | 3 | |
30 | PP-1410 | I-Aviazione senza pilota | F | 0 | |
31 | SI-1411 | IV-Museo nazionale Slovenia | D | 4 | |
32 | IP-1412 | I-Lavori edifici storici | E | 1 | |
33 | PP-1408 | I-Turbine eoliche | E | 1 | |
34 | IP-1407 | I-Innova energia marittima | F | 0 | |
35 | SI-1406 | V-Nave madre autonoma | A | 258 | |
36 | IP-324 | ✔ | I-Modelli energetici | BB | 33 |
37 | LU-771 | III-Conversione termica energia | B | 19 | |
38 | SU-1405 | I-Previsioni probabilistiche | A | 103 | |
39 | GP-1404 | I-Riduzione inquinamento | F | 0 | |
40 | SA-1403 | IV-Ingegneri industriali | F | 0 | |
41 | IP-1402 | V-Rimozione inquinanti aria | F | 0 | |
42 | CP-1401 | I-Gemelli digitali e GIS | D | 3 | |
43 | SP-947 | I-Creazione algoritmi | D | 4 | |
44 | CM-1235 | ✔ | V-Soluzioni digitali cittadini | BB | 30 |
45 | TP-910 | I-Radio TV pubblica Turchia | F | 0 | |
46 | RN-237 | ✔ | II-Standard e standardizzazione | B | 14 |
47 | BP-903 | ✔ | II-Esperti legge e innovazione | BBB | 61 |
48 | IU-546 | I-Edifici penitenziari | A | 154 | |
49 | IA-1348 | V-ESCO certificata | E | 1 | |
50 | IP-1342 | III-Fototessere di identità | F | 0 | |
51 | IP-1333 | I-Recupero metalli | C | 8 | |
52 | IP-1243 | I-Ricerche di mercato | F | 0 | |
53 | SA-1313 | IV-Associzione Enti Spagna | E | 1 | |
54 | IA-1312 | I-Piani di illuminazione | C | 7 | |
55 | SP-1311 | II-Gestione progetti europei | E | 1 | |
56 | EA-1310 | I-Impronta ambientale Comune | E | 1 | |
57 | IP-1309 | I-Sviluppo progetti GIS | F | 0 | |
58 | TU-1308 | I-Università di Ankara | BB | 29 | |
59 | IP-1307 | I-Ingegneria innovativa | E | 1 | |
60 | SN-9 | I-Cittadinanza attiva | BBB | 74 | |
61 | IP-1306 | I-Prodotti e servizi digitali | E | 1 | |
62 | IP-1305 | I-Gestione energetica | E | 1 | |
63 | RP-24 | ✔ | II-Potenziare eccellenza | C | 7 |
64 | IP-211 | ✔ | I-Sicurezza urbana | D | 4 |
65 | AI-21 | I-Ricerca applicata | B | 11 | |
66 | SN-960 | I-Cybervolontari | B | 14 | |
67 | PP-1115 | I-Agenti virtuali | F | 0 | |
68 | TU-597 | I-Tecnologie informazione | BB | 30 | |
69 | IU-1304 | I-Comunicazione mostre | A | 100 | |
70 | RP-1303 | I-Produzione media | E | 1 | |
71 | PP-239 | I-Analisi mercato | D | 4 | |
72 | IP-1302 | I-Ricerca sportiva | F | 0 | |
73 | BN-1301 | II-Supporto legale IPR | C | 9 | |
74 | SA-404 | I-Progetti artistico-sociali | D | 4 | |
75 | AN-1131 | I-Integra gruppi emarginati | C | 7 | |
76 | IP-1125 | I-Tecnologie immersive | F | 0 | |
77 | CS-1298 | I-Interazione VR e multimediali | D | 2 | |
78 | IP-1299 | I-Degrado patrimonio culturale | E | 1 | |
79 | II-1300 | IV-Patrimonio storico secolare | C | 6 | |
80 | PU-341 | I-Analisi visiva interattiva | AA | 307 | |
81 | PU-1089 | I-Gemello digitale turistico | BB | 28 | |
82 | RP-402 | I-Sviluppo algoritmi | C | 7 | |
83 | UP-1297 | III-Ricerca revisione contabile | F | 0 | |
84 | PP-17 | ✔ | II-Sviluppo progetti | C | 5 |
85 | TP-1295 | I-Università Turchia | F | 0 | |
86 | IP-1289 | III-Sistema energia sostenibile | D | 2 | |
87 | PP-552 | I-Media mercato affari UE | B | 14 | |
88 | LU-572 | I-Ingegneria meccanica | A | 142 | |
89 | TP-350 | I-Agenzia creativa innovativa | F | 0 | |
90 | UU-1282 | V-Università Ucraina | F | 0 | |
91 | PI-1050 | I-Soluzioni tecnologiche | B | 16 | |
92 | BP-1138 | ✔ | I-Imaging medico | C | 8 |
93 | FN-1236 | ✔ | IV-Network di oltre 150 Città | D | 3 |
94 | BP-1144 | ✔ | V-Ricerca progetti e consorzi | C | 7 |
95 | IP-1245 | ✔ | III-Robot pavimentazioni | F | 0 |
96 | PI-1278 | I-Scambi personale chimico | D | 2 | |
97 | SA-1279 | I-Architetture aperte IA | F | 0 | |
98 | PP-1280 | I-Modello energetico edificio | F | 0 | |
99 | CP-946 | ✔ | IV-Ente turismo Zagabria | E | 1 |
100 | SA-1277 | I-Comunicatori e scienziati | F | 0 | |
101 | AP-22 | ✔ | II-Team inter disciplinare | BBB | 52 |
102 | UP-1276 | I-Supporti impianti solari | F | 0 | |
103 | IN-999 | III-Strumenti e metodologie FER | D | 3 | |
104 | BP-942 | ✔ | II-Gestione progetti ricerca | B | 12 |
105 | GP-1247 | I-Istruttorie energetiche | C | 6 | |
106 | TP-335 | I-Energia rinnovabile | C | 8 | |
107 | SP-1246 | I-Blockchain per prodotti | B | 11 | |
108 | RI-1157 | I-Saldatura e test avanzati | C | 5 | |
109 | FP-1244 | I-Dispositivi XR | F | 0 | |
110 | GP-598 | ✔ | II-Scrittura proposte progetti | BB | 36 |
111 | IP-1242 | I-Monitoraggio edifici | D | 2 | |
112 | DP-1241 | I-Comunità digitali | F | 0 | |
113 | TP-1240 | I-Realtà virtuale | F | 0 | |
114 | LP-1239 | I-Nuovi materiali sostenibili | F | 0 | |
115 | FP-1238 | I-Produzione moduli solari. | D | 3 | |
116 | RM-1237 | IV-Comune di Manchester | BB | 20 | |
117 | GP-110 | II-Sviluppo progetto | D | 4 | |
118 | IP-320 | I-Polimeri e compositi | B | 12 | |
119 | IP-1232 | I-Servizi beni culturali | F | 0 | |
120 | RP-723 | I-Partner tecnologico | BBB | 67 | |
121 | SP-72 | I-Sistemi energia verde | C | 5 | |
122 | RP-1041 | IV-Sicurezza informatica | BB | 20 | |
123 | GP-1082 | ✔ | V-Aeroporto internazionale | F | 0 |
124 | SP-691 | ✔ | I-Ricerca scienze sociali | B | 15 |
125 | RP-18 | ✔ | I-Integrazioni tecnologiche | BB | 32 |
126 | UP-920 | ✔ | I-Misurazione aspetti sociali | B | 19 |
127 | SN-652 | ✔ | I-Radio e TV locali Spagna | E | 1 |
128 | CP-1140 | ✔ | II-Consulenza specializzata | F | 0 |
129 | SA-608 | ✔ | II-Bioeconomia circolare | D | 4 |
130 | IP-385 | ✔ | II-Stesura proposta | E | 1 |
131 | IP-1002 | ✔ | II-Impatto progetti | B | 14 |
132 | RP-523 | IV-Raffineria allumina | D | 2 | |
133 | SP-1166 | ✔ | V-Nuove opportunità rurali | F | 0 |
134 | GN-1165 | ✔ | V-Partecipare in progetti | F | 0 |
135 | LU-811 | ✔ | V-Ristrutturazione sostenibile | A | 160 |
136 | UN-1164 | ✔ | V-Sviluppo urbano | F | 0 |
137 | IP-871 | I-Ingegneria e architettura | C | 5 | |
138 | PP-1170 | II-Economia circolare | D | 2 | |
139 | BA-1169 | II-Amplificazione risultati | C | 9 | |
140 | AM-930 | ✔ | V-Partner esperti | F | 0 |
141 | IP-1168 | I-Sostenibilità edifici | C | 6 | |
142 | IP-1167 | ✔ | III-Riciclo rifiuti plastica | F | 0 |
143 | GI-921 | I-Cemento e calcestruzzo | C | 7 | |
144 | PP-796 | I-Gioco serio | F | 0 | |
145 | TP-571 | ✔ | III-Pannello solare pieghevole | F | 0 |
146 | LP-919 | ✔ | II-Supporto richiesta fondi | C | 8 |
147 | UU-1162 | I-Petrolio e Gas | D | 2 | |
148 | UP-479 | ✔ | III-Macchina eolica modulare | F | 0 |
149 | CP-1141 | I-Progetti invecchiamento | E | 1 | |
150 | TP-1139 | ✔ | III-Stazioni ricarica mobili | F | 0 |
151 | FP-215 | I-Nanoinchiostri conduttivi | C | 7 | |
152 | RU-609 | ✔ | III-Bioraffineria innovativa | A | 208 |
153 | GP-653 | ✔ | I-Valutazione ecologica | B | 16 |
154 | PU-525 | ✔ | I-Modelli emissioni | AAA | 564 |
155 | TP-1083 | I-Gestione acqua | E | 1 | |
156 | GP-289 | III-Cattura carbonio nei prati | D | 3 | |
157 | EP-1035 | II-Processi di conformità | F | 0 | |
158 | RN-881 | I-Innovazione sanitaria | D | 4 | |
159 | GP-935 | I-Sviluppo economico | F | 0 | |
160 | IP-721 | III-Coinvolgimento interattivo | E | 1 | |
161 | FU-719 | I-Oggetti patrimonio digitale | BBB | 60 | |
162 | IP-88 | III-Pillole diagnosi intelligenti | B | 11 | |
163 | IP-133 | I-Mappe interattive luoghi | F | 0 | |
164 | UU-263 | I-Sistemi elettrotecnici | BB | 26 |
aggiornamenti mercato pubblico Fondi Europei Diretti
in evidenza
supporto tecnico certificato UE
Iscrizione newsletter avvenuta con successo.
smart info
IL MERCATO
STRUMENTI
TRASFERIMENTO
OPPORTUNITA'
Grazie per averci contattato.
Le risponderemo come possibile.
Si è verificato un errore durante l'invio del messaggio.
Riprova in un secondo momento.
All Rights Reserved | FEDx