DOMANDA - OFFERTA
POST
📢 |
---|
1448 |
ATTIVI
🟢 |
---|
281 |
anteprime
🔍 |
---|
72 |
UPDATE
offerte tecniche mercato Fondi Europei Diretti
elenco generale
n | ID | 🔍 | TITOLO | RATING | PRO |
---|---|---|---|---|---|
1 | IP-1448 | I-Sviluppo prodotti innovativi | F | 0 | |
2 | BA-1447 | IV-Network energie rinnovabili | C | 7 | |
3 | SP-1446 | I-Impianti energia rinnovabile | C | 5 | |
4 | UI-1445 | I-Colture bioenergetiche | D | 2 | |
5 | RN-1444 | I-Cluster IT in Romania | B | 13 | |
6 | NP-1443 | III-Energia rinnovabile oceano | F | 0 | |
7 | RP-238 | I-Dati biomedici | D | 3 | |
8 | GP-1442 | II-Acquisizione fondi UE | F | 0 | |
9 | IA-1440 | V-Partner progetti energetici | F | 0 | |
10 | SU-245 | I-Welfare sociale | AA | 340 | |
11 | RM-25 | IV-Ministero Interni Romania | BB | 23 | |
12 | FU-340 | ✔ | I-Sicurezza multimediale | A | 227 |
13 | GP-1217 | ✔ | V-Partner Horizon Europe | A | 247 |
14 | SP-4 | I-Tecnologia verde | F | 0 | |
15 | FU-1439 | I-Economista empirica | B | 11 | |
16 | FP-1176 | I-Dati sanitari sensibili | D | 3 | |
17 | PU-1213 | V-Partner biodiversità agricola | F | 0 | |
18 | SA-1414 | I-Comunicazione scientifica | C | 6 | |
19 | PO-1438 | I-Centro tecnologia tessile | F | 0 | |
20 | IP-1362 | I-Modellazione con IA | D | 3 | |
21 | NP-1437 | I-Rischio frane e tsunami | F | 0 | |
22 | IP-1436 | I-Indicatori ambientali | F | 0 | |
23 | UP-1435 | I-Rilevamento attacchi aerei | F | 0 | |
24 | TP-1434 | V-Progetto post - quantistica | F | 0 | |
25 | SP-1433 | I-Soluzioni multimediale e XR | F | 0 | |
26 | IA-1199 | IV-Lavoratori edili | F | 0 | |
27 | IP-1432 | I-Progettazione industriale | E | 1 | |
28 | FP-1267 | I-Trasformazione digitale | C | 6 | |
29 | PP-15 | ✔ | I-Ricerca socio economica | BB | 23 |
30 | IP-1431 | I-Politiche di innovazione | F | 0 | |
31 | IN-1430 | I-Sviluppo sostenibile | E | 1 | |
32 | SU-661 | I-Laboratorio bioingegneria | B | 17 | |
33 | RU-1429 | I-Scienza dello sport | BB | 21 | |
34 | IA-1428 | I-Hub internazionale | F | 0 | |
35 | II-1427 | V-Ricerca partner progetti UE | F | 0 | |
36 | IA-260 | I-Sviluppo approcci educativi | BB | 36 | |
37 | IP-1426 | II-Sviluppo progetti UE | C | 6 | |
38 | IP-1425 | I-Promozione salute | F | 0 | |
39 | IP-1424 | I-Soluzioni elettroniche | F | 0 | |
40 | PU-1423 | I-Software Open Source | BBB | 56 | |
41 | SA-1422 | V-Co-sviluppo progetti energetici | F | 0 | |
42 | EU-278 | I-Cambiamento climatico | A | 277 | |
43 | UP-202 | III-Classificazione biosegnali | F | 0 | |
44 | DP-1421 | V-Aziende settore edile | F | 0 | |
45 | SP-1420 | I-Sviluppo robot S&H | BBB | 56 | |
46 | RU-1419 | I-Roadmap BIM Romania | BB | 38 | |
47 | TP-1418 | III-Piastrella senza cottura | E | 1 | |
48 | IP-1409 | I-Pre-normazione europea | B | 14 | |
49 | SP-1417 | IV-Trasporto pubblico urbano | D | 3 | |
50 | SP-1415 | IV-Agenzia regionale Serbia | F | 0 | |
51 | IP-1416 | I-Replica digitale edificio | F | 0 | |
52 | RP-1413 | I-Videogiochi sociali | D | 3 | |
53 | PP-1410 | I-Aviazione senza pilota | F | 0 | |
54 | SI-1411 | IV-Museo nazionale Slovenia | D | 4 | |
55 | IP-1412 | I-Lavori edifici storici | E | 1 | |
56 | PP-1408 | I-Turbine eoliche | E | 1 | |
57 | IP-1407 | I-Innova energia marittima | F | 0 | |
58 | SI-1406 | V-Nave madre autonoma | A | 258 | |
59 | IP-324 | ✔ | I-Modelli energetici | BB | 33 |
60 | LU-771 | III-Conversione termica energia | B | 19 | |
61 | SU-1405 | I-Previsioni probabilistiche | A | 103 | |
62 | GP-1404 | I-Riduzione inquinamento | F | 0 | |
63 | SA-1403 | IV-Ingegneri industriali | F | 0 | |
64 | IP-1402 | V-Rimozione inquinanti aria | F | 0 | |
65 | CP-1401 | I-Gemelli digitali e GIS | D | 3 | |
66 | SP-806 | IV-Camera commercio spagnola | C | 8 | |
67 | LI-870 | I-Innovazione agricola | C | 6 | |
68 | BP-1400 | II-Redazione proposte | F | 0 | |
69 | FU-1395 | III-Pompe fotovoltaiche | BB | 38 | |
70 | LP-1396 | V-Partner industriali | F | 0 | |
71 | GP-1397 | V-Salute mentale digitale | F | 0 | |
72 | RP-1398 | I-Biosensori elettrochimici | F | 0 | |
73 | FP-1399 | I-Soluzioni infertilità umana | E | 1 | |
74 | SP-1394 | I-Dati epidemiologici | D | 4 | |
75 | SN-1393 | I-Ricerca riciclo rifiuti | E | 1 | |
76 | IU-1392 | I-Scienze politiche | E | 1 | |
77 | SP-947 | I-Creazione algoritmi | D | 4 | |
78 | CP-1388 | I-Infrastruttura digitale R&I | F | 0 | |
79 | LP-1389 | I-Media online Lettonia | F | 0 | |
80 | LA-1390 | I-Hub tecnologico Lituania | F | 0 | |
81 | LP-1391 | I-Competenze digitali IA | D | 2 | |
82 | IP-680 | III-Spatial Computing | F | 0 | |
83 | GP-629 | I-Protezione dati GDPR | F | 0 | |
84 | NP-1387 | I-Informazioni geospaziali | D | 4 | |
85 | IP-400 | III-Gemelli digitali | C | 5 | |
86 | GN-1385 | I-Innovazione no profit | E | 1 | |
87 | RP-1386 | V-Rilevamento spoofing GNSS | E | 1 | |
88 | IP-1063 | III-Giochi con IA | F | 0 | |
89 | CM-1235 | ✔ | V-Soluzioni digitali cittadini | BB | 30 |
90 | SP-1384 | I-IA design | F | 0 | |
91 | sU-445 | I-Crittografia hardware | AA | 305 | |
92 | CP-1383 | IV-Penisola croata | F | 0 | |
93 | PP-1129 | IV-Minaccia CBRN-E | B | 10 | |
94 | SP-150 | IV-Sicurezza pubblica | F | 0 | |
95 | LU-1382 | I-Formazione cadetti polizia | F | 0 | |
96 | GA-470 | I-Sviluppo standard ricerca | BBB | 77 | |
97 | IN-984 | I-Potere gruppi emarginati | BB | 23 | |
98 | TP-910 | I-Radio TV pubblica Turchia | F | 0 | |
99 | SU-1381 | I-Studi sulle migrazioni | BBB | 54 | |
100 | SP-915 | ✔ | II-Istruzione diversi settori | BB | 29 |
101 | IP-1049 | V-Framework per Big Data | E | 1 | |
102 | IU-822 | V-Progetti radicalizzazione | A | 181 | |
103 | SM-1380 | I-Polizia locale spagnola | BB | 32 | |
104 | RP-1376 | V-Tecnologie avanzate sicurezza | D | 3 | |
105 | EU-1377 | I-Scienze applicate difesa | B | 11 | |
106 | RN-1378 | I-Formazione sfide società | D | 3 | |
107 | II-1379 | I-Sicurezza internazionale | D | 3 | |
108 | RN-237 | ✔ | II-Standard e standardizzazione | B | 14 |
109 | BP-903 | ✔ | II-Esperti legge e innovazione | BBB | 61 |
110 | PN-1294 | II-Gestione finanziamenti UE | C | 5 | |
111 | IU-546 | I-Edifici penitenziari | A | 154 | |
112 | IP-1352 | I-Laboratorio industriale | F | 0 | |
113 | IA-1348 | V-ESCO certificata | E | 1 | |
114 | IP-1342 | III-Fototessere di identità | F | 0 | |
115 | IP-817 | I-Soluzioni software | D | 4 | |
116 | IP-1333 | I-Recupero metalli | C | 8 | |
117 | IP-1243 | I-Ricerche di mercato | F | 0 | |
118 | RP-1316 | I-Ricerca forense | F | 0 | |
119 | GP-1315 | I-Gestione fine vita batterie | F | 0 | |
120 | GP-1314 | I-Bioinformatica e biotecnologia | B | 17 | |
121 | SA-1313 | IV-Associzione Enti Spagna | E | 1 | |
122 | IA-1312 | I-Piani di illuminazione | C | 7 | |
123 | SP-1311 | II-Gestione progetti europei | E | 1 | |
124 | EA-1310 | I-Impronta ambientale Comune | E | 1 | |
125 | IP-1309 | I-Sviluppo progetti GIS | F | 0 | |
126 | TU-1308 | I-Università di Ankara | BB | 29 | |
127 | IP-1307 | I-Ingegneria innovativa | E | 1 | |
128 | SN-9 | I-Cittadinanza attiva | BBB | 74 | |
129 | IP-1306 | I-Prodotti e servizi digitali | E | 1 | |
130 | IP-1305 | I-Gestione energetica | E | 1 | |
131 | RP-24 | ✔ | II-Potenziare eccellenza | C | 7 |
132 | IP-211 | ✔ | I-Sicurezza urbana | D | 4 |
133 | AI-21 | I-Ricerca applicata | B | 11 | |
134 | SN-960 | I-Cybervolontari | B | 14 | |
135 | PP-1115 | I-Agenti virtuali | F | 0 | |
136 | TU-597 | I-Tecnologie informazione | BB | 30 | |
137 | IU-1304 | I-Comunicazione mostre | A | 100 | |
138 | RP-1303 | I-Produzione media | E | 1 | |
139 | PP-239 | I-Analisi mercato | D | 4 | |
140 | IP-1302 | I-Ricerca sportiva | F | 0 | |
141 | BN-1301 | II-Supporto legale IPR | C | 9 | |
142 | SA-404 | I-Progetti artistico-sociali | D | 4 | |
143 | AN-1131 | I-Integra gruppi emarginati | C | 7 | |
144 | IP-1125 | I-Tecnologie immersive | F | 0 | |
145 | CS-1298 | I-Interazione VR e multimediali | D | 2 | |
146 | IP-1299 | I-Degrado patrimonio culturale | E | 1 | |
147 | II-1300 | IV-Patrimonio storico secolare | C | 6 | |
148 | PU-341 | I-Analisi visiva interattiva | AA | 307 | |
149 | PU-1089 | I-Gemello digitale turistico | BB | 28 | |
150 | RP-402 | I-Sviluppo algoritmi | C | 7 | |
151 | UP-1297 | III-Ricerca revisione contabile | F | 0 | |
152 | PP-17 | ✔ | II-Sviluppo progetti | C | 5 |
153 | TP-1295 | I-Università Turchia | F | 0 | |
154 | IP-1289 | III-Sistema energia sostenibile | D | 2 | |
155 | PP-552 | I-Media mercato affari UE | B | 14 | |
156 | LU-572 | I-Ingegneria meccanica | A | 142 | |
157 | IP-1284 | I-Reti neurali | F | 0 | |
158 | TP-1283 | IV-Agenzia sviluppo Turchia | D | 2 | |
159 | TP-350 | I-Agenzia creativa innovativa | F | 0 | |
160 | UU-1282 | V-Università Ucraina | F | 0 | |
161 | PI-1050 | I-Soluzioni tecnologiche | B | 16 | |
162 | BP-1138 | ✔ | I-Imaging medico | C | 8 |
163 | SI-1209 | ✔ | IV-Pazienti con osteoartrose | D | 2 |
164 | GP-201 | ✔ | II-Scrittura e gestione progetti | C | 6 |
165 | IP-1114 | ✔ | II-Protezione dati (GDPR) | C | 8 |
166 | FN-1236 | ✔ | IV-Network di oltre 150 Città | D | 3 |
167 | IP-1216 | ✔ | V-Partner industriali tessili | E | 1 |
168 | BP-1144 | ✔ | V-Ricerca progetti e consorzi | C | 7 |
169 | IP-1245 | ✔ | III-Robot pavimentazioni | F | 0 |
170 | PI-1278 | I-Scambi personale chimico | D | 2 | |
171 | SA-1279 | I-Architetture aperte IA | F | 0 | |
172 | PP-1280 | I-Modello energetico edificio | F | 0 | |
173 | CP-946 | ✔ | IV-Ente turismo Zagabria | E | 1 |
174 | SA-1277 | I-Comunicatori e scienziati | F | 0 | |
175 | AP-22 | ✔ | II-Team inter disciplinare | BBB | 52 |
176 | UP-1276 | I-Supporti impianti solari | F | 0 | |
177 | IP-1130 | ✔ | III-Telemedicina malati cronici | F | 0 |
178 | IP-1250 | I-e-Procurement | F | 0 | |
179 | GP-448 | I-Software medico | B | 10 | |
180 | IN-999 | III-Strumenti e metodologie FER | D | 3 | |
181 | BP-942 | ✔ | II-Gestione progetti ricerca | B | 12 |
182 | GP-1247 | I-Istruttorie energetiche | C | 6 | |
183 | TP-335 | I-Energia rinnovabile | C | 8 | |
184 | SP-1246 | I-Blockchain per prodotti | B | 11 | |
185 | RI-1157 | I-Saldatura e test avanzati | C | 5 | |
186 | FP-1244 | I-Dispositivi XR | F | 0 | |
187 | GP-598 | ✔ | II-Scrittura proposte progetti | BB | 36 |
188 | IP-1242 | I-Monitoraggio edifici | D | 2 | |
189 | DP-1241 | I-Comunità digitali | F | 0 | |
190 | TP-1240 | I-Realtà virtuale | F | 0 | |
191 | LP-1239 | I-Nuovi materiali sostenibili | F | 0 | |
192 | FP-1238 | I-Produzione moduli solari. | D | 3 | |
193 | RM-1237 | IV-Comune di Manchester | BB | 20 | |
194 | GP-110 | II-Sviluppo progetto | D | 4 | |
195 | IP-320 | I-Polimeri e compositi | B | 12 | |
196 | IP-1232 | I-Servizi beni culturali | F | 0 | |
197 | RU-1184 | ✔ | I-Arti mediatiche | AAA | 1309 |
198 | CP-1215 | I-Sicurezza marittima | C | 9 | |
199 | PN-1214 | I-Energia sostenibile | C | 5 | |
200 | AP-204 | ✔ | I-Dati sanitari | E | 1 |
201 | UU-883 | I-Educazione medica Ucraina | D | 4 | |
202 | FP-125 | I-Sviluppo dispositivi medici | B | 15 | |
203 | RP-723 | I-Partner tecnologico | BBB | 67 | |
204 | RU-1194 | ✔ | I-Genomi batterici | AA | 393 |
205 | SU-251 | ✔ | I-Uso tecnologie videogiochi | BBB | 88 |
206 | PI-607 | ✔ | III-Rischi reti infrastrutturali | C | 7 |
207 | EN-1051 | ✔ | IV-Scienze comportamentali | B | 15 |
208 | SP-72 | I-Sistemi energia verde | C | 5 | |
209 | RP-1041 | IV-Sicurezza informatica | BB | 20 | |
210 | SP-662 | I-Cartelle cliniche | D | 2 | |
211 | GP-1134 | ✔ | I-Progettazione sostenibile | B | 18 |
212 | GP-1082 | ✔ | V-Aeroporto internazionale | F | 0 |
213 | SP-691 | ✔ | I-Ricerca scienze sociali | B | 15 |
214 | PU-612 | ✔ | I-Meccanica ingegneria civile | BBB | 60 |
215 | IP-596 | ✔ | I-Identificazione digitale | B | 10 |
216 | RP-18 | ✔ | I-Integrazioni tecnologiche | BB | 32 |
217 | UP-920 | ✔ | I-Misurazione aspetti sociali | B | 19 |
218 | SN-652 | ✔ | I-Radio e TV locali Spagna | E | 1 |
219 | IP-620 | ✔ | II-Valutatore progetti europei | F | 0 |
220 | CP-1140 | ✔ | II-Consulenza specializzata | F | 0 |
221 | LP-1133 | ✔ | II-Stesura proposte progettuali | F | 0 |
222 | SA-608 | ✔ | II-Bioeconomia circolare | D | 4 |
223 | IP-385 | ✔ | II-Stesura proposta | E | 1 |
224 | IP-1002 | ✔ | II-Impatto progetti | B | 14 |
225 | RP-523 | IV-Raffineria allumina | D | 2 | |
226 | SP-566 | ✔ | IV-Provincia 97 Comuni Spagna | D | 2 |
227 | BO-1132 | ✔ | IV-Istituto sanità pubblica | F | 0 |
228 | SP-1166 | ✔ | V-Nuove opportunità rurali | F | 0 |
229 | GN-1165 | ✔ | V-Partecipare in progetti | F | 0 |
230 | LU-811 | ✔ | V-Ristrutturazione sostenibile | A | 160 |
231 | UN-1164 | ✔ | V-Sviluppo urbano | F | 0 |
232 | IP-871 | I-Ingegneria e architettura | C | 5 | |
233 | PP-1170 | II-Economia circolare | D | 2 | |
234 | BA-1169 | II-Amplificazione risultati | C | 9 | |
235 | AM-930 | ✔ | V-Partner esperti | F | 0 |
236 | IP-1168 | I-Sostenibilità edifici | C | 6 | |
237 | IP-1167 | ✔ | III-Riciclo rifiuti plastica | F | 0 |
238 | GI-921 | I-Cemento e calcestruzzo | C | 7 | |
239 | PP-796 | I-Gioco serio | F | 0 | |
240 | TP-571 | ✔ | III-Pannello solare pieghevole | F | 0 |
241 | LP-919 | ✔ | II-Supporto richiesta fondi | C | 8 |
242 | UU-1162 | I-Petrolio e Gas | D | 2 | |
243 | UP-479 | ✔ | III-Macchina eolica modulare | F | 0 |
244 | SN-948 | I-Potere ai giovani | D | 2 | |
245 | BN-312 | I-Progetti diritti umani | C | 6 | |
246 | SP-1142 | II-Proposte Horizon | F | 0 | |
247 | CP-1141 | I-Progetti invecchiamento | E | 1 | |
248 | TP-1139 | ✔ | III-Stazioni ricarica mobili | F | 0 |
249 | FP-215 | I-Nanoinchiostri conduttivi | C | 7 | |
250 | RU-609 | ✔ | III-Bioraffineria innovativa | A | 208 |
251 | PI-1135 | ✔ | I-Servizio Idrometeorologico | B | 10 |
252 | GP-653 | ✔ | I-Valutazione ecologica | B | 16 |
253 | SI-10 | ✔ | I-Discipline umanistiche | BBB | 56 |
254 | PU-525 | ✔ | I-Modelli emissioni | AAA | 564 |
255 | MP-1084 | ✔ | II-Coordinamento progetti | C | 7 |
256 | AP-1085 | V-Enti locali Albania | F | 0 | |
257 | TP-1083 | I-Gestione acqua | E | 1 | |
258 | BN-271 | ✔ | I-Transizione energetica | BBB | 66 |
259 | GP-289 | III-Cattura carbonio nei prati | D | 3 | |
260 | EP-1035 | II-Processi di conformità | F | 0 | |
261 | FP-786 | I-Monitoraggio pazienti | D | 2 | |
262 | RN-881 | I-Innovazione sanitaria | D | 4 | |
263 | SP-994 | I-Sviluppo gemelli digitali | D | 3 | |
264 | BN-950 | I-Diritti donne | D | 3 | |
265 | BN-949 | I-Sviluppo carriera | E | 1 | |
266 | MP-936 | ✔ | V-Servizio penitenziario | E | 1 |
267 | GP-935 | I-Sviluppo economico | F | 0 | |
268 | RA-899 | V-Radicalizzazione e genere | F | 0 | |
269 | GO-890 | IV-Ospedale Grecia | F | 0 | |
270 | IP-721 | III-Coinvolgimento interattivo | E | 1 | |
271 | FU-719 | I-Oggetti patrimonio digitale | BBB | 60 | |
272 | BP-619 | I-Rete CBRN UE | C | 8 | |
273 | GN-618 | I-Ageism di genere | F | 0 | |
274 | EP-617 | I-Soluzioni sicurezza | C | 8 | |
275 | FP-616 | ✔ | I-Produzione droni | D | 2 |
276 | IP-88 | III-Pillole diagnosi intelligenti | B | 11 | |
277 | IP-133 | I-Mappe interattive luoghi | F | 0 | |
278 | UU-263 | I-Sistemi elettrotecnici | BB | 26 | |
279 | IN-316 | I-Manipolazione informazioni | C | 8 | |
280 | BP-432 | IV-Partner privato Bulgaria | E | 1 | |
281 | BP-585 | I-Mainstreaming di genere | B | 12 |
aggiornamenti mercato pubblico Fondi Europei Diretti
in evidenza
supporto tecnico certificato UE
Iscrizione newsletter avvenuta con successo.
smart info
IL MERCATO
STRUMENTI
TRASFERIMENTO
OPPORTUNITA'
Grazie per averci contattato.
Le risponderemo come possibile.
Si è verificato un errore durante l'invio del messaggio.
Riprova in un secondo momento.
All Rights Reserved | FEDx