Fondi Europei Diretti Energia
14 | TITOLO | € | off | % | ID |
---|---|---|---|---|---|
1 | Accelerare diffusione ed accessibilità economica pompe di calore | € 2.000.000 | 16/11/22 | 95% | l11n |
2 | Verso un'efficace attuazione della legislazione per l'energia sostenibile | € 2.000.000 | 16/11/22 | 95% | l16n |
3 | Integrazione investimenti energia sostenibile nel settore finanziario | € 1.500.000 | 16/11/22 | 95% | l4n |
4 | Efficienza energetica prima di tutto | € 1.500.000 | 16/11/22 | 95% | l5n |
5 | Integrazione di energia rinnovabile di bassa qualità o calore di scarto | € 1.500.000 | 16/11/22 | 95% | l6n |
6 | Schemi finanziamento innovativi per investimenti energetici sostenibili | € 1.500.000 | 16/11/22 | 95% | l14n |
7 | Tavole rotonde finanza nazionale per investimenti in energia sostenibile | € 700.000 | 16/11/22 | 95% | l7n |
8 | Partnership per la transizione all'energia pulita | € 300.000 | 23/11/22 | 70% | cn1n |
9 | Riciclaggio dei moduli fotovoltaici a fine vita | € 7.000.000 | 10/01/23 | 70% | 8s9 |
10 | Controllo integrato del parco eolico | € 6.000.000 | 10/01/23 | 100% | 8s4 |
11 | Soluzioni digitali funzionamento e manutenzione energia idroelettrica esistente | € 4.500.000 | 10/01/23 | 100% | 8s8 |
12 | Best practice internazionale per aumentare i biocarburanti sostenibili | € 3.000.000 | 10/01/23 | 100% | 8s2 |
13 | Progetti transfrontalieri di energia rinnovabile | € 350.000 | 10/01/23 | 50% | c1g |
14 | Efficienza energetica nell'industria | € 600.000 | 24/01/23 | 100% | 8s15 |
aggiornamenti mercato pubblico Fondi Europei Diretti
in evidenza
Iscrizione newsletter avvenuta con successo.
smart info
IL MERCATO
STRUMENTI
TRASFERIMENTO
OPPORTUNITA'
Grazie per averci contattato.
Le risponderemo come possibile.
Si è verificato un errore durante l'invio del messaggio.
Riprova in un secondo momento.
All Rights Reserved | FEDx