Variazioni

Fondi Europei Diretti attivi

v Fondo update
SMP 21/02/25
HE 21/02/25
RELEX 21/02/25
INN 20/02/25
CEF 20/02/25
PER 20/02/25
ETOM 20/02/25
Era 20/02/25
UCPM 19/02/25
CREA 19/02/25
JTM 19/02/25
CER 19/02/25
JUST 18/02/25
EUBA 13/02/25
PPPA 13/02/25
I3 13/02/25
Digit 12/02/25
ESC 11/02/25
ESF 06/02/25
EDF 06/02/25
EU4H 22/01/25
AGRI 22/01/25
RFCS 10/01/25
SOC 26/11/24
AMIF 19/11/24
REN 30/07/24

Variazioni Fondi Europei Diretti attivi

v Fondo num % update
SMP -1 -6,67% 21/02/25
HE 1 0,68% 21/02/25
RELEX 2 13,33% 21/02/25
INN -2 -33,33% 20/02/25
CEF 1 20,00% 20/02/25
PER 1 100,00% 20/02/25
ETOM 3 50,00% 20/02/25
Era 1 2,78% 20/02/25
UCPM -1 -33,33% 19/02/25
CREA -1 -5,56% 19/02/25

INCREMENTO

v Fondo % update num
HE 0,68% 21/02/25 1
RELEX 13,33% 21/02/25 2
CEF 20,00% 20/02/25 1
PER 100,00% 20/02/25 1
ETOM 50,00% 20/02/25 3

DECREMENTO

v Fondo % update num
SMP -6,67% 21/02/25 -1
INN -33,33% 20/02/25 -2
UCPM -33,33% 19/02/25 -1
CREA -5,56% 19/02/25 -1
EUBA -50,00% 13/02/25 -1
Share by: