Variazioni
Fondi Europei Diretti attivi
v | Fondo | update |
---|---|---|
EU4H | 16/01/25 | |
HE | 16/01/25 | |
SMP | 15/01/25 | |
I3 | 14/01/25 | |
UCPM | 14/01/25 | |
CREA | 13/01/25 | |
RELEX | 10/01/25 | |
SOC | 10/01/25 | |
Digit | 09/01/25 | |
CER | 08/01/25 | |
TAE | 30/12/24 | |
Era | 19/12/24 | |
LIFE | 18/12/24 | |
EUBA | 18/12/24 | |
INN | 17/12/24 | |
ESC | 03/12/24 | |
PPPA | 26/11/24 | |
JUST | 26/11/24 | |
AMIF | 19/11/24 | |
EP | 14/11/24 | |
EMF | 14/11/24 | |
CEF | 04/11/24 | |
NDI | 31/10/24 | |
ETOM | 15/10/24 | |
IMC | 08/10/24 | |
REN | 30/07/24 | |
JTM | 19/07/22 |
Variazioni Fondi Europei Diretti attivi
v | Fondo | num | % | update |
---|---|---|---|---|
EU4H | 1 | 10,00% | 16/01/25 | |
HE | 9 | 5,84% | 16/01/25 | |
SMP | 1 | 4,55% | 15/01/25 | |
I3 | -1 | -50,00% | 14/01/25 | |
UCPM | 1 | 100,00% | 14/01/25 | |
CREA | 1 | 3,57% | 13/01/25 | |
RELEX | -2 | -8,70% | 10/01/25 | |
SOC | 2 | 100,00% | 10/01/25 | |
Digit | -1 | -6,25% | 09/01/25 | |
CER | 1 | 16,67% | 08/01/25 |
INCREMENTO
v | Fondo | % | update | num |
---|---|---|---|---|
EU4H | 10,00% | 16/01/25 | 1 | |
HE | 5,84% | 16/01/25 | 9 | |
SMP | 4,55% | 15/01/25 | 1 | |
UCPM | 100,00% | 14/01/25 | 1 | |
CREA | 3,57% | 13/01/25 | 1 |
DECREMENTO
v | Fondo | % | update | num |
---|---|---|---|---|
I3 | -50,00% | 14/01/25 | -1 | |
RELEX | -8,70% | 10/01/25 | -2 | |
Digit | -6,25% | 09/01/25 | -1 | |
Era | 0,00% | 19/12/24 | 0 | |
LIFE | -100,00% | 18/12/24 | -1 |
aggiornamenti mercato pubblico Fondi Europei Diretti
in evidenza
Iscrizione newsletter avvenuta con successo.
smart info
IL MERCATO
STRUMENTI
TRASFERIMENTO
OPPORTUNITA'
Grazie per averci contattato.
Le risponderemo come possibile.
Si è verificato un errore durante l'invio del messaggio.
Riprova in un secondo momento.
All Rights Reserved | FEDx